中国分国别(地区)进出口商品总值表(2011年1月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
国家(地区)与国家(地区)之间的贸易往来,进为购入,出为外销,进口和出口的综合。
单位:千美元
进口原产国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计同比(%) | |||||
出口最终目的国(地) | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | 进出口 | 出口 | 进口 |
总 值 | 295,007,361 | 295,007,361 | 150,734,151 | 150,734,151 | 144,273,210 | 144,273,210 | 43.9 | 37.7 | 51 |
其中:香港 | 21,462,466 | 21,462,466 | 20,451,321 | 20,451,321 | 1,011,145 | 1,011,145 | 57.3 | 60 | 17.8 |
印度 | 6,660,236 | 6,660,236 | 3,920,957 | 3,920,957 | 2,739,279 | 2,739,279 | 44.2 | 39.8 | 51.1 |
日本 | 27,844,427 | 27,844,427 | 11,568,521 | 11,568,521 | 16,275,906 | 16,275,906 | 42 | 34.7 | 47.6 |
韩国 | 20,086,128 | 20,086,128 | 6,762,510 | 6,762,510 | 13,323,617 | 13,323,617 | 41.6 | 53.5 | 36.3 |
台湾 | 13,641,487 | 13,641,487 | 2,886,550 | 2,886,550 | 10,754,938 | 10,754,938 | 33.1 | 38.4 | 31.8 |
东南亚国家联盟 | 28,893,303 | 28,893,303 | 13,361,162 | 13,361,162 | 15,532,141 | 15,532,141 | 34.5 | 26.7 | 41.9 |
其中:印度尼西亚 | 4,878,657 | 4,878,657 | 2,429,431 | 2,429,431 | 2,449,226 | 2,449,226 | 59.5 | 77.9 | 44.7 |
马来西亚 | 7,041,397 | 7,041,397 | 2,050,114 | 2,050,114 | 4,991,284 | 4,991,284 | 28.5 | .7 | 45 |
菲律宾 | 2,508,215 | 2,508,215 | 1,137,466 | 1,137,466 | 1,370,749 | 1,370,749 | 28.8 | 26.9 | 30.5 |
新加坡 | 5,568,614 | 5,568,614 | 3,048,927 | 3,048,927 | 2,519,687 | 2,519,687 | 23.4 | 10.1 | 44.6 |
泰国 | 5,075,575 | 5,075,575 | 1,913,281 | 1,913,281 | 3,162,294 | 3,162,294 | 37.5 | 48.3 | 31.7 |
越南 | 2,896,175 | 2,896,175 | 2,090,721 | 2,090,721 | 805,454 | 805,454 | 34.3 | 21.2 | 86.1 |
欧洲联盟 | 45,969,955 | 45,969,955 | 29,168,449 | 29,168,449 | 16,801,506 | 16,801,506 | 30.5 | 25 | 41.2 |
其中:英国 | 4,413,859 | 4,413,859 | 3,383,964 | 3,383,964 | 1,029,895 | 1,029,895 | 23.5 | 17.9 | 46.4 |
德国 | 13,611,092 | 13,611,092 | 6,243,722 | 6,243,722 | 7,367,370 | 7,367,370 | 32.2 | 27.1 | 36.8 |
法国 | 4,481,086 | 4,481,086 | 2,611,322 | 2,611,322 | 1,869,764 | 1,869,764 | 29.6 | 14.7 | 58.4 |
意大利 | 4,710,965 | 4,710,965 | 3,393,263 | 3,393,263 | 1,317,702 | 1,317,702 | 49.8 | 58 | 32.3 |
荷兰 | 5,155,074 | 5,155,074 | 4,408,080 | 4,408,080 | 746,994 | 746,994 | 27.4 | 22.2 | 70.4 |
俄罗斯联邦 | 5,614,088 | 5,614,088 | 2,971,120 | 2,971,120 | 2,642,968 | 2,642,968 | 39.7 | 62.1 | 20.9 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。