中国重点商品进口量统计表(2011年3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
进口,指向非居民购买生产或消费所需的原材料、产品、服务,目的是获得更低成本的生产投入,或者是谋求本国没有的产品与服务的垄断利润。
金额单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 331,109 | 201,366 | 818,206 | 667,002 | 717,172 | 502,216 | 14.1 | 32.8 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 28 | 114,798 | 64 | 271,092 | 90 | 264,001 | -29 | 2.7 |
大豆 | 万吨 | 351 | 2,081,948 | 1,096 | 6,290,363 | 1,104 | 5,041,130 | -.7 | 24.8 |
食用植物油 | 万吨 | 32 | 378,839 | 135 | 1,474,151 | 147 | 1,188,471 | -8.7 | 24 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 5,948 | 9,559,308 | 17,717 | 27,748,440 | 15,486 | 15,204,780 | 14.4 | 82.5 |
原油 | 万吨 | 2,167 | 15,874,222 | 6,341 | 43,691,349 | 5,668 | 31,418,714 | 11.9 | 39.1 |
成品油 | 万吨 | 388 | 2,924,902 | 1,103 | 7,789,897 | 863 | 5,134,063 | 27.7 | 51.7 |
肥料 | 万吨 | 45 | 178,783 | 150 | 594,483 | 200 | 723,765 | -25.1 | -17.9 |
农药 | 吨 | 6,851 | 73,212 | 16,397 | 149,982 | 17,089 | 127,849 | -4.1 | 17.3 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 222 | 4,532,470 | 591 | 11,713,854 | 615 | 10,486,778 | -3.9 | 11.7 |
ABS树脂 | 吨 | 181,542 | 408,085 | 480,365 | 1,054,540 | 484,248 | 883,085 | -.8 | 19.4 |
聚酯切片 | 吨 | 16,563 | 30,572 | 41,393 | 73,294 | 57,511 | 76,447 | -28 | -4.1 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 21 | 1,036,950 | 47 | 2,177,440 | 49 | 1,312,134 | -4.6 | 65.9 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 154,092 | 523,962 | 385,037 | 1,248,922 | 428,901 | 1,041,307 | -10.2 | 19.9 |
原木 | 万立方米 | 403 | 704,559 | 970 | 1,738,706 | 766 | 1,274,986 | 26.8 | 36.4 |
锯材 | 万立方米 | 175 | 462,425 | 436 | 1,131,408 | 280 | 689,954 | 56 | 64 |
木质胶合板 | 万立方米 | 2 | 9,073 | 4 | 22,147 | 3 | 14,156 | 47.4 | 56.5 |
纸浆 | 万吨 | 128 | 1,050,036 | 378 | 3,059,382 | 292 | 2,016,347 | 29.3 | 51.7 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 34 | 399,697 | 78 | 931,535 | 83 | 840,241 | -6 | 10.9 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 3 | 101,031 | 9 | 262,707 | 9 | 215,329 | -6.1 | 22 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。