中国商品零售价格分类指数统计表(2011年7月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
“批发”的对称。商品经营者或生产者把商品卖给个人消费者或社会团体消费者的交易活动。特点是:每笔商品交易的数量比较少,交易次数频繁;出卖的商品是消费资料,个人或社会团体购买后用于生活消费;交易结束后商品即离开流通领域,进入消费领域。
| 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
| 全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 |
商品零售价格指数 | 106.1 | 105.8 | 106.9 | 104.9 | 104.7 | 105.5 |
一、食 品 | 114.9 | 114.7 | 115.6 | 112.3 | 112.1 | 112.9 |
二、饮料、烟酒 | 103.5 | 103.7 | 102.9 | 102.8 | 103.0 | 102.3 |
三、服装、鞋帽 | 101.9 | 102.3 | 101.0 | 100.8 | 101.1 | 100.3 |
四、纺 织 品 | 106.5 | 106.7 | 106.1 | 105.9 | 106.0 | 105.5 |
五、家用电器及音像器材 | 96.9 | 96.5 | 98.1 | 96.7 | 96.3 | 97.7 |
六、文化办公用品 | 97.3 | 96.8 | 99.4 | 97.5 | 97.0 | 99.4 |
七、日用品 | 102.5 | 102.7 | 101.9 | 101.7 | 101.9 | 101.3 |
八、体育娱乐用品 | 101.0 | 101.2 | 100.3 | 100.7 | 100.8 | 100.5 |
九、交通、通信用品 | 96.1 | 95.8 | 97.1 | 96.1 | 96.0 | 96.9 |
十、家具 | 102.7 | 103.1 | 101.6 | 101.9 | 102.3 | 100.8 |
十一、化妆品 | 101.2 | 101.2 | 101.1 | 101.1 | 101.2 | 100.8 |
十二、金银珠宝 | 114.5 | 113.8 | 117.7 | 113.9 | 113.5 | 116.1 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 104.5 | 104.2 | 105.1 | 103.7 | 103.7 | 103.9 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 100.7 | 100.7 | 100.8 | 100.7 | 100.7 | 100.7 |
十五、燃料 | 113.9 | 113.7 | 114.6 | 111.6 | 111.4 | 112.3 |
十六、建筑材料及五金电料 | 106.1 | 105.6 | 107.4 | 105.6 | 105.1 | 106.5 |
数据来源:国家统计局
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。