我国机械化焦炉生产的焦炭产量分省市统计表(2010年1-9月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
烟煤在隔绝空气的条件下,加热到950-1050℃,经过干燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段最终制成焦炭,这一过程叫高温炼焦(高温干馏)。由高 温炼焦得到的焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。炼焦过程中产生的经回收、净化后的焦炉煤气既是高热值的燃料,又是重要的有机合成工业原料。
地区 | 企业数 | 机械化焦炉生产的焦炭(吨) | |||||
9月 | 1-9月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 686 | 27345085 | 27368889 | -0.1 | 247441556 | 219998362 | 12.5 |
北京 | 1 | 136833 | 136138 | 0.5 | 1247442 | 1238702 | 0.7 |
天津 | 2 | 195107 | 219882 | -11.3 | 1751619 | 2261216 | -22.5 |
河北 | 64 | 3235477 | 3988482 | -18.9 | 38143525 | 33248013 | 14.7 |
山西 | 219 | 7348150 | 7106311 | 3.4 | 61001242 | 55519207 | 9.9 |
内蒙古 | 23 | 1316625 | 1074627 | 22.5 | 11534894 | 9354024 | 23.3 |
辽宁 | 6 | 1170181 | 1237139 | -5.4 | 10902416 | 11369135 | -4.1 |
吉林 | 5 | 248708 | 235410 | 5.6 | 2288522 | 2199175 | 4.1 |
黑龙江 | 18 | 881118 | 739938 | 19.1 | 6273525 | 5365825 | 16.9 |
上海 | 3 | 514752 | 518566 | -0.7 | 4712434 | 5017126 | -6.1 |
江苏 | 14 | 701687 | 703367 | -0.2 | 6654780 | 5972823 | 11.4 |
浙江 | 3 | 218523 | 192788 | 13.3 | 2140182 | 1688837 | 26.7 |
安徽 | 6 | 693096 | 620965 | 11.6 | 5798540 | 5309650 | 9.2 |
福建 | 1 | 66088 | 73841 | -10.5 | 630128 | 674713 | -6.6 |
江西 | 13 | 611151 | 491295 | 24.4 | 5182546 | 4361041 | 18.8 |
山东 | 37 | 1746007 | 1716414 | 1.7 | 16164948 | 15666773 | 3.2 |
河南 | 33 | 2575818 | 1880983 | 36.9 | 17716107 | 15162216 | 16.8 |
湖北 | 6 | 776524 | 737251 | 5.3 | 7044393 | 6125353 | 15 |
湖南 | 20 | 463546 | 472169 | -1.8 | 4260790 | 3914106 | 8.9 |
广东 | 2 | 159410 | 170861 | -6.7 | 1464694 | 1398487 | 4.7 |
广西 | 1 | 332118 | 316443 | 5 | 2892331 | 2614422 | 10.6 |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重庆 | 13 | 257477 | 253265 | 1.7 | 2311352 | 1952944 | 18.4 |
四川 | 32 | 770016 | 844753 | -8.8 | 7776219 | 7400793 | 5.1 |
贵州 | 36 | 531575 | 607941 | -12.6 | 4848168 | 4095803 | 18.4 |
云南 | 4 | 419942 | 404754 | 3.8 | 3554349 | 3203610 | 10.9 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 83 | 869102 | 1541600 | -43.6 | 12084161 | 7399082 | 63.3 |
甘肃 | 4 | 167364 | 166165 | 0.7 | 1510684 | 1493450 | 1.2 |
青海 | 1 | 53576 | 76450 | -29.9 | 422503 | 570285 | -25.9 |
宁夏 | 9 | 172587 | 184621 | -6.5 | 1281213 | 1148333 | 11.6 |
新疆 | 27 | 712528 | 656469 | 8.5 | 5847850 | 4273220 | 36.8 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。