全球天然气市场发展现状及产量统计
天然气是指自然界中天然存在的一切气体,包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体(包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等)。而人们长期以来通用的“天然气”的定义,是从能量角度出发的狭义定义,是指天然蕴藏于地层中的烃类和非烃类气体的混合物。在石油地质学中,通常指油田气和气田气。其组成以烃类为主,并含有非烃气体。
液化天然气的主要成分是甲烷,还有少量的乙烷和丙烷。液化天然气无色、无味、无毒、无腐蚀性,天然气在常压和-162℃左右可液化,液化天然气的体积约为气态体积的1/625。在常压下,LNG的密度约为430-470kg/ (因组分不同而略有差异),燃点约为650℃,热值为52MMBtu(1MMBtu=2.52×108cal),在空气中的爆炸极限(体积)为5%-15%。
全球天然气供过于求形势严峻。在供给方面,由于页岩气开采等技术引发新一轮能源革命,天然气等能源产量大幅增长,此前一段时间启动的LNG项目逐步进入投产阶段,也导致供给增长。在需求方面,在全球能源消费增速放缓的背景下,强劲发展的可再生能源、廉价煤炭等各类能源供给对天然气市场需求形成排挤之势。此外,国际油价低迷也拖累了LNG价格。全球生产过剩和需求乏力给天然气价格带来下行压力。
据博思数据发布的《2017-2022年中国液化天然气市场深度分析与投资前景调研报告》,各个主要天然气供给方均以增加产量、扩大出口为主。美国的天然气开采能力大幅提升,供应能力跃升为世界最大。俄罗斯千方百计保有并扩大欧洲天然气市场占有率。伊朗随着经济制裁的解除产能大幅释放并出口到国外。世界最大LNG出口国卡塔尔出口南亚的LNG数量比2015年同期大幅增加了46%,并积极开拓欧洲市场。
2011-2015年世界天然气产量(单位:亿立方米)
资料来源:BP能源统计年鉴
2014年全球天然气产量为34632亿立方米,2015年全球产量为35386亿立方米。
其中美国天然气产量为7673亿立方米,占同期全球天然气总产量的21.68%;俄罗斯联邦天然气产量为5733亿立方米,占同期全球天然气总产量的16.20%;伊朗天然气产量为1925亿立方米,占同期全球天然气总产量的5.44%;卡塔尔天然气产量为1814亿立方米,占同期全球天然气总产量的5.13%;中国天然气产量为1380亿立方米,占同期全球天然气总产量的3.90%;加拿大天然气产量为1635亿立方米,占同期全球天然气总产量的4.62%。
2015年全球主要国家天然气产量对比图
资料来源:BP
2011-2015年全球天然气产量分国家统计:十亿立方米
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 全球占比 |
|
|
|
|
|
|
|
美国 | 648.5 | 680.5 | 685.4 | 728.5 | 767.3 | 22.0% |
加拿大 | 159.7 | 155.7 | 156.1 | 162.0 | 163.5 | 4.6% |
墨西哥 | 58.3 | 57.2 | 58.2 | 57.1 | 53.2 | 1.5% |
北美合计 | 866.5 | 893.5 | 899.7 | 947.7 | 984.0 | 28.1% |
|
|
|
|
|
|
|
阿根廷 | 38.8 | 37.7 | 35.5 | 35.5 | 36.5 | 1.0% |
玻利维亚 | 15.6 | 17.8 | 20.3 | 21.0 | 20.9 | 0.6% |
巴西 | 16.7 | 19.3 | 21.3 | 22.6 | 22.9 | 0.6% |
哥伦比亚 | 11.0 | 12.0 | 12.6 | 11.8 | 11.0 | 0.3% |
秘鲁 | 11.3 | 11.9 | 12.2 | 12.9 | 12.5 | 0.4% |
特立尼达和多巴哥 | 43.1 | 42.7 | 42.8 | 42.1 | 39.6 | 1.1% |
委内瑞拉 | 27.6 | 29.5 | 28.4 | 28.6 | 32.4 | 0.9% |
其他中南美洲 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.1% |
中南美洲合计 | 167.0 | 173.6 | 175.9 | 177.1 | 178.5 | 5.0% |
|
|
|
|
|
|
|
阿塞拜疆 | 14.8 | 15.6 | 16.2 | 17.6 | 18.2 | 0.5% |
丹麦 | 6.6 | 5.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.1% |
德国 | 10.0 | 9.0 | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 0.2% |
意大利 | 7.7 | 7.8 | 7.0 | 6.5 | 6.2 | 0.2% |
哈萨克斯坦 | 10.5 | 11.3 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 0.3% |
荷兰 | 64.1 | 63.8 | 68.6 | 55.7 | 43.0 | 1.2% |
挪威 | 101.3 | 114.7 | 108.7 | 108.8 | 117.2 | 3.3% |
波兰 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1% |
罗马尼亚 | 9.6 | 10.0 | 9.6 | 9.7 | 10.3 | 0.3% |
俄罗斯联邦 | 607.0 | 592.3 | 604.7 | 581.7 | 573.3 | 16.1% |
土库曼斯坦 | 59.5 | 62.3 | 62.3 | 69.3 | 72.4 | 2.0% |
乌克兰 | 18.7 | 18.6 | 18.5 | 17.9 | 17.4 | 0.5% |
英国 | 45.2 | 38.9 | 36.5 | 36.8 | 39.7 | 1.1% |
乌兹别克斯坦 | 57.0 | 56.9 | 56.9 | 57.3 | 57.7 | 1.6% |
其他欧洲及欧亚大陆 | 9.2 | 8.5 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 0.2% |
欧洲及欧亚大陆合计 | 1025.5 | 1019.8 | 1025.6 | 996.5 | 989.8 | 27.8% |
|
|
|
|
|
|
|
巴林 | 13.3 | 13.7 | 14.7 | 15.5 | 15.5 | 0.4% |
伊朗 | 159.9 | 166.2 | 166.8 | 182.0 | 192.5 | 5.4% |
伊拉克 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | ♦ |
科威特 | 13.5 | 15.5 | 16.3 | 15.0 | 15.0 | 0.4% |
阿曼 | 30.9 | 32.2 | 34.8 | 33.3 | 34.9 | 1.0% |
卡塔尔 | 145.3 | 157.0 | 177.6 | 174.1 | 181.4 | 5.1% |
沙特阿拉伯 | 92.3 | 99.3 | 100.0 | 102.4 | 106.4 | 3.0% |
叙利亚 | 7.1 | 5.8 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 0.1% |
阿联酋 | 52.3 | 54.3 | 54.6 | 54.2 | 55.8 | 1.6% |
也门 | 9.0 | 7.3 | 9.9 | 9.3 | 2.7 | 0.1% |
其他中东 | 4.4 | 2.7 | 6.5 | 7.7 | 8.4 | 0.2% |
中东合计 | 528.8 | 554.7 | 587.5 | 599.1 | 617.9 | 17.4% |
|
|
|
|
|
|
|
阿尔及利亚 | 82.7 | 81.5 | 82.4 | 83.3 | 83.0 | 2.3% |
埃及 | 61.4 | 60.9 | 56.1 | 48.8 | 45.6 | 1.3% |
利比亚 | 7.9 | 12.2 | 10.4 | 11.8 | 12.8 | 0.4% |
尼日利亚 | 40.6 | 43.3 | 36.2 | 45.0 | 50.1 | 1.4% |
其他非洲国家 | 19.1 | 18.2 | 20.8 | 19.0 | 20.4 | 0.6% |
非洲合计 | 211.7 | 216.0 | 205.9 | 208.0 | 211.8 | 6.0% |
|
|
|
|
|
|
|
澳大利亚 | 51.9 | 56.3 | 57.8 | 61.3 | 67.1 | 1.9% |
孟加拉国 | 20.3 | 22.2 | 22.8 | 23.9 | 26.8 | 0.8% |
文莱 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 11.9 | 12.7 | 0.4% |
中国 | 109.0 | 111.8 | 122.2 | 131.6 | 138.0 | 3.9% |
印度 | 44.5 | 38.8 | 32.2 | 30.4 | 29.2 | 0.8% |
印尼 | 81.5 | 77.1 | 76.5 | 75.3 | 75.0 | 2.1% |
马来西亚 | 62.0 | 61.3 | 67.1 | 66.7 | 68.2 | 1.9% |
缅甸 | 12.8 | 12.7 | 13.1 | 16.8 | 19.6 | 0.6% |
巴基斯坦 | 42.3 | 43.8 | 42.6 | 41.9 | 41.9 | 1.2% |
泰国 | 37.0 | 41.4 | 41.8 | 42.1 | 39.8 | 1.1% |
越南 | 8.5 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.7 | 0.3% |
其他亚太 | 17.8 | 17.6 | 18.1 | 22.7 | 27.7 | 0.8% |
亚太合计 | 500.4 | 505.0 | 516.2 | 534.8 | 556.7 | 15.7% |
|
|
|
|
|
|
|
全球合计 | 3299.9 | 3362.6 | 3410.7 | 3463.2 | 3538.6 | 100.0% |
资料来源:BP
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。