中国医疗服务情况(2010年1-5月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
一、医疗服务工作量
(一)诊疗人次数。1-5月,全国医疗机构总诊疗人次达21.28亿人次,其中:医院为7.66亿人次,社区卫生服务中心(站)1.47亿人次,乡镇卫生院3.66亿人次,村卫生室5.83亿人次。
5月份,全国总诊疗人次达4.34亿人次,环比增长0.53%。其中:医院1.69亿人次,环比增长3.74%;社区卫生服务中心(站)0.31亿人次,环比增长0.62%;乡镇卫生院0.76亿人次,环比增长2.01%。
表1 2010年1-5月全国医疗机构总诊疗人次数
单位:万人次
| 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
总计 | 212799.5 | 43133.4 | 38549.2 | 44489.3 | 43198.4 | 43429.2 |
一、医院 | 76606.7 | 14452.5 | 12391.8 | 16557.9 | 16297.7 | 16906.8 |
其中:三级医院 | 27778.3 | 5180.3 | 4260.7 | 6122.1 | 5986.1 | 6229.1 |
二级医院 | 36073.4 | 6804.6 | 6008.6 | 7676.4 | 7651.5 | 7932.3 |
一级医院 | 5652.6 | 1092 | 951.9 | 1256.2 | 1179.9 | 1172.6 |
二、社区卫生服务中心(站) | 14730.2 | 2810.9 | 2425.7 | 3371.8 | 3051.4 | 3070.4 |
社区卫生服务中心 | 10802.5 | 1980.1 | 1688.5 | 2508.5 | 2300.9 | 2324.5 |
社区卫生服务站 | 3927.5 | 830.7 | 737.2 | 863.3 | 750.5 | 745.8 |
三、卫生院 | 38309.1 | 7555.3 | 7214 | 7852.9 | 7735.2 | 7951.7 |
其中:乡镇卫生院 | 36602.7 | 7224.1 | 6915.9 | 7484.2 | 7414.6 | 7563.9 |
四、门诊部 | 1936.9 | 399.3 | 320 | 381.8 | 387.9 | 447.9 |
五、诊所(医务室) | 16338.1 | 3851.5 | 3212.2 | 3145.9 | 3098.1 | 3030.4 |
六、村卫生室 | 58265.8 | 12840.6 | 11888.7 | 11749.8 | 11238.8 | 10547.9 |
七、妇幼保健院(所、站) | 5825.8 | 1062.4 | 953.6 | 1270.9 | 1232.5 | 1306.4 |
八、专科疾病防治院(所、站) | 680.4 | 124.7 | 115 | 147.5 | 142.5 | 150.7 |
九、其他医疗机构 | 106.3 | 36.2 | 28 | 10.8 | 14.3 | 17 |
博思数据研究中心 www.bosidata.com
(二)出院人数。1-5月,全国医疗机构出院人数达5550.5万人,其中:医院3657.1万人,社区卫生服务中心72.4万人,乡镇卫生院1507.6万人。
5月全国出院人数1205.3万人,环比增长4.99%。其中:医院816.8万人,环比增长7.43%;社区卫生服务中心15.1万人,环比减少0.66%;乡镇卫生院308.1万人,环比减少0.61%。
表2 2010年1-5月全国医疗机构出院人数(万人)
| 合计 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
总计 | 5550.5 | 1079 | 973.9 | 1144.3 | 1148 | 1205.3 |
一、医院 | 3657.1 | 700.9 | 621.4 | 757.7 | 760.3 | 816.8 |
其中:三级医院 | 1140.8 | 215 | 184.1 | 245.2 | 246.9 | 249.6 |
二级医院 | 2028.6 | 388.3 | 352.6 | 412.4 | 412 | 463.3 |
一级医院 | 177 | 35.3 | 31.5 | 36.6 | 36.4 | 37.2 |
二、社区卫生服务中心 | 72.4 | 13.7 | 12.9 | 15.5 | 15.2 | 15.1 |
三、卫生院 | 1533.1 | 305 | 287.4 | 312.1 | 315.1 | 313.5 |
其中:乡镇卫生院 | 1507.6 | 300 | 282.6 | 306.9 | 310 | 308.1 |
四、门诊部 | 21.2 | 4.9 | 3.5 | 4.2 | 3.8 | 4.8 |
五、妇幼保健院(所、站) | 240.3 | 50.5 | 44.4 | 50.3 | 47.3 | 47.8 |
六、专科疾病防治院(所、站) | 12.9 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
七、其他医疗机构 | 13.4 | 2 | 1.4 | 1.9 | 3.8 | 4.3 |
二、医疗服务效率
(一)医师担负工作量。1-5月,全国医院医师日均担负6.9个诊疗人次和2.3个住院床日,社区卫生服务中心医师日均担负14.2个诊疗人次和0.7个住院床日,乡镇卫生院医师日均担负9.8个诊疗人次和1.4个住院床日。
(二)病床使用情况。1-5月,医院病床使用率为88.2%、社区卫生服务中心为60.4%、乡镇卫生院为60.0%。医院平均住院日为10.0日。
表3 2010年1-5月医疗服务工作效率
| 医师日均担负诊疗人次 | 医师日均担负住院床日 | 病床使用率(%) | 平均住院日(日) |
医院 | 6.9 | 2.3 | 88.2 | 10 |
其中:三级医院 | 7.5 | 2.7 | 102.8 | 12.4 |
二级医院 | 6.5 | 2.4 | 88.5 | 9.2 |
一级医院 | 7.4 | 1.5 | 58 | 9 |
社区卫生服务中心 | 14.2 | 0.7 | 60.4 | … |
乡镇卫生院 | 9.8 | 1.4 | 60 | … |
三、医疗机构数
截至2010年5月底,全国医疗机构数达92.19万个,其中:医院2.04万个,社区卫生服务中心(站)2.82万个,乡镇卫生院3.84万个,村卫生室64.72万个,诊所(医务室) 17.40万个。
与2009年底比较,全国医疗机构增加14640个,其中:医院增加119个,社区卫生服务中心(站)增加849个、乡镇卫生院减少40个,村卫生室增加14389个,诊所(医务室)减少771个。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。