中国高技术产业工业销售产值分行业统计表(2010年1-9月)
中国高技术产业工业销售产值分行业统计表(2010年1-9月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
高技术(High Technology, 简称Hi-tech)的概念源于美国,是一个历史的、动态的、发展的概念。20世纪70年代以来一批新技术的涌现,使得科学与技术之间原有界限不再明显, 到80年代这批技术被称为高技术,由于它们与科学技术融为一体,所以又被称为“高科技”。目前得到各国公认并将列入21世纪重点研究开发的高技术领域有: 信息技术、生命技术、新能源与可再生能源技术、新材料技术、空间技术、海洋技术等。
单位:亿元
名称 | 工业销售产值(当年价) | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全国规模以上工业总计 | 62,424.51 | 26.41 | 493,307.26 | 31.31 |
高技术产业合计 | 6,766.77 | 20.42 | 52,399.14 | 25.83 |
一、信息化学品制造 | 100.01 | 58.68 | 697.79 | 45.51 |
二、医药制造业 | 1,027.40 | 26.01 | 7,960.74 | 25.30 |
其中:化学药品制造 | 514.14 | 27.22 | 4,027.91 | 22.36 |
中成药制造 | 216.84 | 22.12 | 1,684.13 | 25.29 |
生物、生化制品的制造 | 113.25 | 18.54 | 886.32 | 30.26 |
三、航空航天器制造 | 134.65 | 18.29 | 1,012.52 | 21.41 |
1.飞机制造及修理 | 129.06 | 22.49 | 964.09 | 21.71 |
2.航天器制造 | 5.59 | -33.98 | 48.43 | 15.68 |
四、电子及通信设备制造业 | 3,292.59 | 18.93 | 24,923.60 | 26.42 |
1.通信设备制造 | 836.76 | 5.44 | 6,423.69 | 10.12 |
其中:通信传输设备制造 | 72.91 | 45.18 | 532.49 | 46.74 |
通信交换设备制造 | 251.46 | -2.31 | 1,877.21 | 2.96 |
通信终端设备制造 | 50.68 | 16.27 | 416.48 | 18.79 |
移动通信及终端设备制造 | 414.99 | 3.26 | 3,216.82 | 8.16 |
2.雷达及配套设备制造 | 16.15 | -1.23 | 126.95 | 37.38 |
3.广播电视设备制造 | 47.58 | 33.57 | 360.34 | 41.27 |
4.电子器件制造 | 819.75 | 32.37 | 6,371.39 | 46.38 |
电子真空器件制造 | 46.47 | 35.36 | 347.55 | 34.00 |
半导体分立器件制造 | 64.93 | 30.29 | 512.37 | 42.51 |
集成电路制造 | 225.43 | 27.67 | 1,894.41 | 44.60 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 482.92 | 34.70 | 3,617.06 | 49.24 |
5.电子元件制造 | 947.54 | 20.36 | 7,388.27 | 28.21 |
6.家用视听设备制造 | 456.36 | 14.02 | 3,127.77 | 21.11 |
7.其他电子设备制造 | 168.46 | 45.05 | 1,125.19 | 34.65 |
五、电子计算机及办公设备制造业 | 1,708.87 | 15.89 | 13,923.13 | 23.56 |
1.电子计算机整机制造 | 870.66 | 1.23 | 7,267.47 | 8.56 |
2.计算机网络设备制造 | 41.43 | 16.12 | 311.95 | 18.26 |
3.电子计算机外部设备制造 | 723.38 | 39.88 | 5,745.01 | 50.08 |
4.办公设备制造 | 73.40 | 18.97 | 598.71 | 24.19 |
六、医疗设备及仪器仪表制造业 | 500.76 | 31.84 | 3,828.30 | 29.93 |
1.医疗设备及器械制造 | 105.61 | 23.99 | 800.32 | 22.41 |
2.仪器仪表制造 | 395.15 | 34.11 | 3,027.98 | 32.08 |
七、公共软件服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 2.49 | -43.11 | 53.06 | 13.11 |
数据来源:高技术产业司
2010年1-9月我国高技术产业出口交货值分行业统计表
单位:亿元
名称 | 出口交货值 | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全国规模以上工业总计 | 8,241.36 | 21.50 | 65,290.40 | 27.42 |
高技术产业合计 | 3,342.12 | 18.15 | 26,791.45 | 27.86 |
一、信息化学品制造 | 24.36 | 56.58 | 187.43 | 61.99 |
二、医药制造业 | 73.08 | 9.99 | 669.83 | 22.48 |
其中:化学药品制造 | 45.95 | 10.28 | 430.54 | 19.72 |
中成药制造 | 3.33 | -32.96 | 29.01 | 3.13 |
生物、生化制品的制造 | 12.47 | 13.19 | 116.20 | 38.53 |
三、航空航天器制造 | 21.95 | 55.74 | 124.74 | -15.66 |
1.飞机制造及修理 | 21.92 | 55.58 | 124.61 | -15.71 |
2.航天器制造 | 0.04 | 312.64 | 0.14 | 96.50 |
四、电子及通信设备制造业 | 1,817.39 | 18.50 | 14,131.64 | 28.47 |
1.通信设备制造 | 435.08 | 11.47 | 3,499.51 | 11.65 |
其中:通信传输设备制造 | 20.93 | 32.72 | 159.53 | 45.17 |
通信交换设备制造 | 125.97 | 18.72 | 1,054.12 | 13.76 |
通信终端设备制造 | 28.28 | 15.60 | 243.72 | 27.71 |
移动通信及终端设备制造 | 247.52 | 7.01 | 1,939.48 | 6.61 |
2.雷达及配套设备制造 | 3.88 | -6.52 | 26.01 | 48.15 |
3.广播电视设备制造 | 21.92 | 50.32 | 155.51 | 57.76 |
4.电子器件制造 | 568.00 | 35.28 | 4,262.12 | 47.42 |
电子真空器件制造 | 26.06 | 72.23 | 174.30 | 53.46 |
半导体分立器件制造 | 29.61 | 30.06 | 242.76 | 40.97 |
集成电路制造 | 174.43 | 30.69 | 1,404.04 | 43.72 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 337.90 | 35.97 | 2,441.03 | 49.91 |
5.电子元件制造 | 508.01 | 13.14 | 4,056.48 | 26.22 |
6.家用视听设备制造 | 213.58 | 6.85 | 1,638.41 | 27.11 |
7.其他电子设备制造 | 66.91 | 19.74 | 493.61 | 38.74 |
五、电子计算机及办公设备制造业 | 1,305.02 | 16.34 | 10,905.30 | 27.36 |
1.电子计算机整机制造 | 657.52 | -1.90 | 5,702.10 | 11.39 |
2.计算机网络设备制造 | 19.68 | 12.04 | 150.92 | 23.63 |
3.电子计算机外部设备制造 | 570.69 | 46.74 | 4,595.60 | 54.97 |
4.办公设备制造 | 57.13 | 26.87 | 456.68 | 28.19 |
六、医疗设备及仪器仪表制造业 | 99.88 | 29.80 | 768.00 | 33.02 |
1.医疗设备及器械制造 | 34.23 | 20.12 | 245.62 | 20.92 |
2.仪器仪表制造 | 65.65 | 35.49 | 522.38 | 39.60 |
七、公共软件服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 0.44 | 41.54 | 4.50 | 86.48 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。