中国电子信息产业分地区固定资产投资情况统计表(2010年1-10月)
中国电子信息产业分地区固定资产投资情况统计表(2010年1-10月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
“电子信息”是近几年频频出现的一个词,它是在计算机技术、通信技术和高密度存储技术的迅速发展并在各个领域里得到广泛应用的背景下成为信息学的词汇。电 子信息在信息的存储、传播和应用方面已经从根本上打破了长期以来由纸质载体储存和传播信息的一统天下,代表了信息业发展的方向。
500万元以上项目
单位:亿元
项目 | 本年累计完成投资 | 本年新增固定资产 | ||||
本年累计 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年同期 | 增减% | |
合 计 | 4598.5 | 3243 | 41.8 | 1944.9 | 1192.2 | 63.1 |
北京市 | 73.1 | 18.3 | 299 | 10.7 | 8.1 | 32.1 |
天津市 | 116.4 | 70.1 | 66 | 43.6 | 23 | 89.5 |
河北省 | 174.4 | 155.2 | 12.3 | 87 | 98 | -11.2 |
山西省 | 43.2 | 40.8 | 6 | 3.9 | 1.6 | 141.9 |
内蒙古自治区 | 46.3 | 18.9 | 144.7 | 8.5 | 4.1 | 110.4 |
辽宁省 | 235.8 | 222.8 | 5.8 | 49 | 27.7 | 77 |
吉林省 | 61 | 55.8 | 9.3 | 24.3 | 32.8 | -26 |
黑龙江省 | 26.5 | 11.9 | 122.8 | 4.9 | 5.6 | -13.7 |
上海市 | 143.8 | 55.6 | 158.6 | 35.1 | 8.8 | 300.5 |
江苏省 | 1023.9 | 655.5 | 56.2 | 482.3 | 221.8 | 117.5 |
浙江省 | 148.9 | 133.5 | 11.5 | 65.1 | 47.6 | 36.9 |
安徽省 | 284.7 | 123.2 | 131.1 | 65.6 | 36.1 | 81.8 |
福建省 | 117.8 | 66.4 | 77.4 | 55.2 | 28.5 | 93.9 |
江西省 | 278 | 189.3 | 46.8 | 159.1 | 130.8 | 21.6 |
山东省 | 360.1 | 311.7 | 15.5 | 89 | 86.2 | 3.3 |
河南省 | 212.4 | 157.1 | 35.2 | 93.8 | 84.2 | 11.5 |
湖北省 | 164.4 | 107.4 | 53.1 | 66.2 | 50.9 | 30.1 |
湖南省 | 136.9 | 84.8 | 61.4 | 39.1 | 27.5 | 42 |
广东省 | 376.1 | 250.7 | 50 | 203.6 | 129.1 | 57.7 |
广西壮族自治区 | 55.1 | 43.7 | 26.1 | 29.6 | 13.2 | 124.8 |
海南省 | 10.9 | 0.57 | 1815.8 | 3 |
|
|
重庆市 | 122.2 | 60.8 | 101 | 10 | 6.7 | 49.8 |
四川省 | 211.2 | 252.8 | -16.5 | 270.4 | 69.3 | 290.1 |
贵州省 | 3 | 5.06 | -41.7 | 0.6 | 1.41 | -57.5 |
云南省 | 11 | 16.67 | -34.3 | 1.5 | 13.9 | -89.5 |
西藏自治区 | 0.2 | 0.2 | 21.1 | 0.2 |
|
|
陕西省 | 150.4 | 114.7 | 31.1 | 40.6 | 28.8 | 41 |
甘肃省 | 3.2 | 2.1 | 52.4 | 2.2 | 1.7 | 32.5 |
青海省 | 0.51 | 1.3 | -61.4 | 0.2 |
|
|
宁夏回族自治区 | 2 | 3.4 | -41.7 |
| 0.38 |
|
新疆维吾尔自治区 | 5.4 | 12.6 | -57.2 | 0.5 | 4.7 | -88.4 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。