中国冶金产品进口量值表之三(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
冶金就是从矿石中提取金属或金属化合物,用各种加工方法将金属制成具有一定性能的金属材料的过程和工艺。冶金的技术主要包括火法冶金、湿法冶金以及电冶金,同时冶金在我国具有悠久的发展历史,从石器时代到随后的青铜器时代,再到近代钢铁冶炼的大规模发展。
单位:吨、万美元
产品名称 | 本月数量 | 去年同期数量 | 本月比去年同数量增长% | 本月金额 | 本年累计数量 | 本年累计金额 | 去年同期累计数量 | 累计数量比去年同期增长% |
(二十)无缝管 | 22873 | 24304 | -5.9 | 9121 | 251546 | 115721.1 | 349406 | -28 |
1石油天然气道无缝管 | 320 | 23 | 1283.6 | 138 | 7769 | 2199.56 | 3757 | 106.8 |
2石油天然气钻探无缝管 | 8339 | 9071 | -8.1 | 1774 | 79970 | 17263.87 | 126668 | -36.9 |
3地质钻套无缝管 | 77 | 43 | 79.7 | 53 | 1270 | 809.7 | 1167 | 8.8 |
4锅炉管 | 5169 | 8423 | -38.6 | 2987 | 74875 | 54293.41 | 142221 | -47.4 |
5其他无缝管 | 8969 | 6744 | 33 | 4168 | 87662 | 41154.56 | 75593 | 16 |
(二十一)焊管 | 20720 | 23635 | -12.3 | 5274 | 221035 | 55236.1 | 275018 | -19.6 |
1石油天然气道焊管 | 1084 | 3064 | -64.6 | 247 | 11179 | 1958.52 | 94630 | -88.2 |
2石油天然气钻探套导焊管 | 7 | 18 | -59.3 | 34 | 2639 | 635.49 | 3102 | -14.9 |
3其他焊管 | 19629 | 20554 | 4.5 | 4993 | 207217 | 52642.09 | 177287 | 16.9 |
(二十二)铸铁管 | 311 | 370 | -16 | 71 | 6960 | 1268.95 | 3373 | 106.4 |
(二十三)焊接角型材 | 1787 | 113 | 1484.4 | 277 | 18285 | 2516.18 | 6309 | 189.8 |
(二十四)冷弯普通型材 | 1616 | 1238 | 30.5 | 222 | 23180 | 2668.3 | 19134 | 21.1 |
(二十五)钢管接头、肘管、管套 | 4280 | 4630 | -7.6 | 6748 | 61352 | 75879.73 | 60837 | 0.8 |
(二十六)钢丝 | 17894 | 16854 | 6.2 | 6824 | 188104 | 62029.33 | 165917 | 13.4 |
三、钢锭 | 5302 | 3105 | 70.8 | 410 | 41099 | 4203.78 | 64817 | -36.6 |
四、钢坯 | 68776 | 92473 | -25.6 | 6415 | 636885 | 57911.88 | 4585026 | -86.1 |
1普方坯 | 9880 | 8677 | 13.9 | 481 | 107410 | 5019.9 | 682691 | -84.3 |
2普板坯 | 37655 | 43878 | -14.2 | 1921 | 342341 | 15892.76 | 3058228 | -88.8 |
3其他普钢坯 | 5696 | 6333 | -10.1 | 248 | 35131 | 1322.48 | 268334 | -86.9 |
4高碳钢坯 | 5013 | 27333 | -81.7 | 295 | 33085 | 2074.35 | 420038 | -92.1 |
五、铁矿 | 58084041 | 62164260 | -6.6 | 848677 | 618644720 | 7942238.27 | 627779189 | -1.5 |
六、锰矿 | 1161197 | 1284097 | -9.6 | 26538 | 11581328 | 280498.51 | 9617615 | 20.4 |
七、铬矿 | 755677 | 604834 | 24.9 | 20976 | 8661384 | 239803.43 | 6755698 | 28.2 |
八、焦炭 | 8500 | 9010 | -5.7 | 132 | 109499 | 1689.28 | 159153 | -31.2 |
九、生铁 | 158727 | 267156 | -40.6 | 7241 | 873039 | 35717.36 | 3616486 | -75.9 |
十、铁合金 | 240593 | 222428 | 8.2 | 37906 | 2030337 | 331581.69 | 2565541 | -20.9 |
1锰铁 | 1667 | 85 | 1867.9 | 200 | 4770 | 657.5 | 3989 | 19.6 |
2硅铁 | 2701 | 1447 | 86.7 | 253 | 20225 | 2088.07 | 12683 | 59.5 |
3硅锰铁 | 8025 | 2484 | 223.1 | 811 | 21553 | 2108.08 | 80755 | -73.3 |
4铬铁 | 215614 | 198061 | 8.9 | 24803 | 1825862 | 207195.36 | 2175919 | -16.1 |
5硅铬铁 | 0 | 1326 | -100 | 0 | 3312 | 281.64 | 11473 | -71.1 |
6镍铁 | 10531 | 11643 | -9.6 | 7345 | 134407 | 75272.2 | 228120 | -41.1 |
7钼铁 | 149 | 17 | 769.7 | 174 | 258 | 411.68 | 487 | -47 |
8钨铁 | 0 | 0 | 380 | 2 | 42 | 47.11 | 1 | 5235.9 |
9硅乌铁 | 0 |
|
| 0 | 0 | 2.03 |
|
|
10钛铁及硅钛铁 | 1 | 0 | 9900 | 1 | 817 | 101.23 | 962 | -15.1 |
12铌铁 | 1904 | 2220 | -14.3 | 4317 | 18778 | 42900.4 | 18322 | 2.5 |
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 | 156977 | 153671 | 2.2 | 5456 | 1378733 | 43934.76 | 1773068 | -22.2 |
十二、废钢 | 577057 | 823202 | -29.9 | 30754 | 5848171 | 300497.37 | 13691460 | -57.3 |
十三、生铁镜铁颗粒粉末 | 7557 | 6621 | 14.1 | 1724 | 93912 | 18466.71 | 52087 | 80.3 |
十六、焦炭烟煤 | 5454910 | 3496532 | 56 | 79240 | 47269569 | 695556.65 | 34423631 | 37.3 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。