中国冶金产品出口统计表之三(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
冶金就是从矿石中提取金属或金属化合物,用各种加工方法将金属制成具有一定性能的金属材料的过程和工艺。冶金的技术主要包括火法冶金、湿法冶金以及电冶金,同时冶金在我国具有悠久的发展历史,从石器时代到随后的青铜器时代,再到近代钢铁冶炼的大规模发展。
单位:吨、万美元
产品名称 | 本月数量 | 本月比去年同数量增长% | 本月金额 | 本年累计数量 | 本年累计金额 | 累计数量比去年同期增长% |
(二十)无缝管 | 294448.00 | 29.90 | 38089.00 | 652241.00 | 85215.27 | 33.80 |
1石油天然气道无缝管 | 119176.00 | 71.80 | 11494.00 | 275730.00 | 27412.75 | 64.40 |
2石油天然气钻探无缝管 | 118115.00 | 2.30 | 16122.00 | 231176.00 | 30122.22 | 1.00 |
3地质钻套无缝管 | 292.00 | 6.90 | 48.00 | 909.00 | 137.22 | 57.40 |
4锅炉管 | 10179.00 | 132.80 | 2041.00 | 23908.00 | 4463.71 | 115.00 |
5其他无缝管 | 46687.00 | 25.70 | 8385.00 | 120519.00 | 23079.37 | 52.30 |
(二十一)焊管 | 201933.00 | 11.90 | 19893.00 | 517925.00 | 51754.55 | 37.40 |
1石油天然气道焊管 | 127808.00 | 115.80 | 12224.00 | 290863.00 | 28785.95 | 131.10 |
2石油天然气钻探套导焊管 | 2765.00 | 92.00 | 303.00 | 8750.00 | 1002.55 | 432.60 |
3其他焊管 | 71359.00 | -40.50 | 7367.00 | 218312.00 | 21966.06 | -12.50 |
(二十二)铸铁管 | 36664.00 | -40.10 | 2973.00 | 87543.00 | 7143.18 | -30.90 |
(二十三)焊接角型材 | 2461.00 | -17.20 | 317.00 | 6904.00 | 895.15 | 6.70 |
(二十四)冷弯普通型材 | 3599.00 | -55.00 | 336.00 | 9990.00 | 938.23 | -37.90 |
(二十五)钢管接头、肘管、管套 | 63711.00 | -14.80 | 15288.00 | 185342.00 | 43354.92 | 9.20 |
(二十六)钢丝 | 72548.00 | -21.60 | 9214.00 | 200975.00 | 24528.50 | -9.60 |
三、钢锭 | 20.00 | -48.80 | 6.00 | 20.00 | 6.32 | -50.40 |
四、钢坯 | 15.00 | -99.30 | 3.00 | 98.00 | 21.87 | -99.20 |
3其他普钢坯 | 0.00 |
| 0.00 | 53.00 | 5.35 |
|
五、铁矿 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 213.00 | 4.07 | 217.20 |
六、锰矿 | 20721.00 | 565.60 | 585.00 | 25190.00 | 729.70 | 704.00 |
八、焦炭 | 240182.00 | 364.60 | 10487.00 | 428599.00 | 17897.32 | 379.70 |
九、生铁 | 25489.00 | 150.70 | 1155.00 | 135508.00 | 6524.10 | 388.60 |
十、铁合金 | 43875.00 | -19.80 | 9246.00 | 96415.00 | 21160.20 | -35.20 |
1锰铁 | 1130.00 | -10.80 | 285.00 | 3296.00 | 776.92 | -59.40 |
2硅铁 | 37643.00 | 7.00 | 6153.00 | 81574.00 | 13659.79 | -6.50 |
3硅锰铁 | 3002.00 | -32.80 | 371.00 | 7201.00 | 928.99 | -21.20 |
4铬铁 | 209.00 | -98.40 | 51.00 | 998.00 | 306.80 | -97.60 |
6镍铁 | 1272.00 |
| 1000.00 | 1570.00 | 1225.02 |
|
7钼铁 | 20.00 |
| 56.00 | 59.00 | 143.82 | 102.20 |
8钨铁 | 143.00 | 63.10 | 522.00 | 224.00 | 807.02 | -28.30 |
10钛铁及硅钛铁 | 158.00 | 2533.30 | 77.00 | 173.00 | 85.36 | 1881.70 |
12铌铁 | 31.00 | 72.20 | 85.00 | 61.00 | 172.82 | 205.00 |
十一、直接还原铁及其他海棉铁块团 | 23756.00 | 7771.90 | 1036.00 | 56155.00 | 2451.36 | 10621.10 |
十二、废钢 | 19100.00 | -57.70 | 1017.00 | 22614.00 | 1170.62 | -50.40 |
十三、生铁镜铁颗粒粉末 | 4014.00 | 20.60 | 417.00 | 10565.00 | 1044.64 | 35.60 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。