中国各省市土地开发情况(2010年1-6月)
中国各省市土地开发情况(2010年1-6月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
地区 | 土地购置费 | 本年购置土地面积 | 完成开发土地面积 | |||
本期累计数(亿元) | 本期累计数同期增长(%) | 本期累计数(万平方米) | 本期累计数同期增长(%) | 本期累计数(万平方米) | 本期累计数同期增长(%) | |
北京 | 686.9 | 319.2 | 408.1 | 377.4 | 6.9 | -88.5 |
天津 | 85.9 | 73.6 | 183.8 | 5.8 | 237.7 | 6.4 |
河北 | 164.7 | 68.3 | 1,224.40 | 48 | 601.7 | 20.4 |
山西 | 219.8 | 48.5 | 1,876.30 | 69.4 | 1,029.40 | 13.7 |
内蒙古 | 154.7 | 67.2 | 106.1 | 14.6 | 85.9 | 56.1 |
辽宁 | 413.5 | 100.2 | 1,067.50 | 31.1 | 701 | -8.1 |
吉林 | 458.4 | 56.5 | 671.4 | 85.7 | 575.6 | 18.7 |
黑龙江 | 283.6 | 194.3 | 752.4 | 130.5 | 100.3 | -11.4 |
上海 | 308.3 | 57.6 | 1,811.10 | 88 | 683.5 | -29.7 |
江苏 | 235.7 | 84.4 | 694.4 | -28.4 | 1,130.70 | 21.5 |
浙江 | 20.5 | 105.5 | 256.8 | 85.8 | 222.3 | 41.3 |
安徽 | 36.8 | 150.4 | 397.8 | 83 | 250.6 | -6.3 |
福建 | 39.2 | 14.8 | 496.1 | 16.9 | 231.4 | 78.4 |
江西 | 34.9 | 103.1 | 423.2 | 23.5 | 268.8 | 24.4 |
山东 | 174 | 46 | 943.7 | 12.1 | 316.9 | -22.5 |
河南 | 43.4 | 85.1 | 445.6 | 39.4 | 290.2 | 1.4 |
湖北 | 120.1 | 40.7 | 1,257.00 | 3.2 | 595 | 7.5 |
湖南 | 104.3 | 81.4 | 602.1 | 47.3 | 554.6 | -2.2 |
广东 | 59.6 | 7.3 | 420.1 | -15.5 | 404.4 | -24.5 |
广西 | 45.3 | -14.6 | 807.7 | 29.9 | 407.1 | 5.4 |
海南 | 71.9 | 18.2 | 710.7 | 16.6 | 238.2 | 4.7 |
重庆 | 109.8 | 102.8 | 339.4 | 4.6 | 283.9 | -52.9 |
四川 | 174 | 167.1 | 499.4 | 37.2 | 299 | -18.9 |
贵州 | 21.9 | 45.8 | 553.4 | 166.9 | 196.3 | 138 |
云南 | 56.9 | -31.9 | 506.3 | -30.8 | 210.5 | -61.4 |
西藏 | 0.1 | -81.2 | 6.8 | 111.1 | 15.4 | 300.2 |
陕西 | 56.2 | 16 | 255.7 | 34.4 | 172.5 | -36 |
甘肃 | 12.1 | 67.6 | 147.6 | 56.3 | 58.1 | -21.4 |
青海 | 4.3 | -36 | 54.3 | -26.6 | 0.8 | -98.9 |
宁夏 | 9.4 | 85.4 | 307.7 | 152.3 | 131.7 | 134.9 |
新疆 | 14.6 | 139 | 274.4 | 61.3 | 217 | 11.9 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。