中国福利彩票销售情况分省市统计表(2010年10月)
中国福利彩票销售情况分省市统计表(2010年10月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
中国福利彩票始于1987年,以“团结各界热心社会福利事业的人士,发扬社会主义人道主义精神,筹集社会福利资金,兴办残疾人、老年人、孤儿福利事业和帮 助有困难的人”、即“扶老助残,济困救孤”为宗旨。随后又设立了中国福利彩票发行中心作为发行机构。目前中国福利彩票的种类有:刮刮乐、双色球、3D、地 方福彩、七乐彩、35选7、29选7、25选4、东方6+1。
单位:万元
地区 | 福利彩票 | |||
本月 | 本年累计 | |||
销售额 | 比上年同 期增长% | 销售额 | 比上年同 期增长% | |
北京 | 36564.09 | 27.5 | 307547.41 | 20.4 |
天津 | 10543.77 | 41.5 | 101427.01 | 57.5 |
河北 | 31001.12 | 26.8 | 278903.86 | 23.1 |
山西 | 13855.89 | 14.8 | 129320.34 | 5.0 |
内蒙古 | 17594.19 | 29.8 | 157501.30 | -4.5 |
辽宁 | 45742.01 | 9.3 | 438678.31 | 14.0 |
吉林 | 14988.24 | 20.0 | 145536.66 | 12.2 |
黑龙江 | 20482.70 | -0.2 | 198966.92 | 3.1 |
上海 | 26118.45 | 4.3 | 239683.28 | -2.0 |
江苏 | 64122.68 | 38.0 | 578662.87 | 48.9 |
浙江 | 68238.74 | 44.7 | 565786.85 | 45.2 |
安徽 | 25336.54 | 39.3 | 192009.77 | 18.2 |
福建 | 20908.04 | 48.9 | 192412.27 | 49.3 |
江西 | 15393.79 | 53.2 | 112915.76 | 26.6 |
山东 | 78063.96 | 17.2 | 726656.03 | 31.1 |
河南 | 29304.50 | 40.8 | 254596.29 | 39.4 |
湖北 | 36606.02 | 29.3 | 322249.63 | 24.9 |
湖南 | 24770.37 | 46.8 | 209335.45 | 24.1 |
广东 | 99695.19 | 38.6 | 910427.22 | 35.2 |
广西 | 19601.70 | 35.3 | 165980.80 | 27.4 |
海南 | 7183.72 | 54.2 | 67227.54 | 169.2 |
重庆 | 21509.49 | 86.1 | 169228.24 | 45.8 |
四川 | 32711.91 | 25.1 | 292488.37 | 14.9 |
贵州 | 12644.31 | 14.2 | 115716.07 | 4.4 |
云南 | 29268.19 | 31.4 | 269627.58 | 12.8 |
西藏 | 2388.04 | 5.9 | 20209.43 | -12.9 |
陕西 | 23434.50 | 30.0 | 203842.73 | 23.0 |
甘肃 | 12937.98 | 5.9 | 119741.08 | 14.4 |
青海 | 4122.83 | 26.0 | 37144.27 | 23.1 |
宁夏 | 5877.93 | 61.3 | 51224.83 | 40.1 |
新疆 | 14460.80 | -0.1 | 161559.43 | 33.1 |
总计 | 865471.69 | 29.0 | 7736607.60 | 26.0 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。