中国各省市福利彩票销售情况统计表(2010年9月)
中国各省市福利彩票销售情况统计表(2010年9月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
中国福利彩票始于1987年,以“团结各界热心社会福利事业的人士,发扬社会主义人道主义精神,筹集社会福利资金,兴办残疾人、老年人、孤儿福利事业和帮助有困难的人”、即“扶老助残,济困救孤”为宗旨。随后又设立了中国福利彩票发行中心作为发行机构。目前中国福利彩票的种类有:刮刮乐、双色球、3D、地方福彩、七乐彩、35选7、29选7、25选4、东方6+1。
单位:万元
地区 | 福利彩票 | |||
本月 | 本年累计 | |||
销售额 | 比上年同 期增长% | 销售额 | 比上年同 期增长% | |
北京 | 32167.70 | 22.3 | 270983.32 | 19.5 |
天津 | 10389.16 | 47.8 | 90883.24 | 59.6 |
河北 | 28721.86 | 29.1 | 247902.74 | 22.6 |
山西 | 13331.00 | 14.7 | 115464.44 | 3.9 |
内蒙古 | 16907.02 | 25.0 | 139907.11 | -7.6 |
辽宁 | 43909.09 | 7.8 | 392936.30 | 14.5 |
吉林 | 14464.59 | 18.2 | 130548.41 | 11.4 |
黑龙江 | 19801.16 | 7.2 | 178484.22 | 3.5 |
上海 | 25103.73 | -5.6 | 213564.82 | -2.7 |
江苏 | 59592.43 | 33.5 | 514540.19 | 50.3 |
浙江 | 61527.21 | 42.1 | 497548.10 | 45.3 |
安徽 | 21580.54 | 22.8 | 166673.19 | 15.5 |
福建 | 19374.63 | 47.2 | 171504.24 | 49.4 |
江西 | 13291.68 | 49.3 | 97521.97 | 23.2 |
山东 | 73287.72 | 18.2 | 648592.07 | 33.0 |
河南 | 26843.29 | 39.7 | 225291.78 | 39.3 |
湖北 | 34875.88 | 27.4 | 285643.62 | 24.4 |
湖南 | 21863.24 | 35.3 | 184565.08 | 21.6 |
广东 | 94669.21 | 35.3 | 810732.03 | 34.8 |
广西 | 16900.40 | 31.7 | 146379.11 | 26.4 |
海南 | 6995.88 | 327.1 | 60043.83 | 195.6 |
重庆 | 20011.21 | 70.4 | 147718.75 | 41.3 |
四川 | 29562.26 | 12.8 | 259776.46 | 13.7 |
贵州 | 11400.40 | 7.4 | 103071.77 | 3.3 |
云南 | 29426.87 | 34.0 | 240359.39 | 10.9 |
西藏 | 2280.93 | 9.1 | 17821.39 | -15.0 |
陕西 | 22424.41 | 31.8 | 180408.24 | 22.1 |
甘肃 | 12271.19 | 5.3 | 106803.10 | 15.5 |
青海 | 4361.29 | 37.0 | 33021.44 | 22.7 |
宁夏 | 5842.73 | 62.6 | 45346.99 | 37.7 |
新疆 | 13975.06 | 14.1 | 147098.63 | 37.6 |
总计 | 807153.77 | 26.9 | 6871135.97 | 25.6 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。