中国各省市彩票销售情况统计表(2010年9月)
中国各省市彩票销售情况统计表(2010年9月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
彩票,亦称奖券,英文称“a lottery ticket”。《辞海》(1999年版)对彩票是这样解释的:“俗称‘白鸽票’。 以抽签给奖方式进行筹款或敛财所发行的凭证……”。《现代汉语词典》对彩票和奖券分别是这样解释的:“彩票,奖券的通称。”“奖券,一种证券,上面编有号 码,按票面价格出售。开奖后,持有中奖号码奖券的,可按规定领奖。” 彩票是一种以筹集资金为目的发行的,印有号码、图形、文字、面值的,由购买人自愿按一定规则购买并确定是否获取奖励的凭证。
单位:万元
地区 | 销售合计(福彩+体彩) | 销量累计排序 | |||
本月 | 本年累计 | ||||
销售额 | 比上年同 期增长% | 销售额 | 比上年同 期增长% | ||
北京 | 60458.03 | 40.7 | 488798.37 | 40.3 | 6 |
天津 | 24237.19 | 43.8 | 208575.22 | 54.3 | 23 |
河北 | 44818.55 | 24.1 | 387359.44 | 20.2 | 12 |
山西 | 20090.33 | 12.6 | 168537.78 | -1.5 | 26 |
内蒙古 | 27042.71 | 10.4 | 225031.54 | -8.9 | 20 |
辽宁 | 64847.60 | 14.8 | 560952.12 | 16.1 | 5 |
吉林 | 25569.86 | 16.7 | 228426.17 | 8.4 | 19 |
黑龙江 | 31980.67 | 5.6 | 291368.16 | 3.2 | 15 |
上海 | 39961.40 | 5.8 | 321913.31 | 5.9 | 13 |
江苏 | 134111.17 | 24.1 | 1169571.70 | 40.2 | 2 |
浙江 | 105608.71 | 29.8 | 874136.23 | 30.5 | 4 |
安徽 | 35616.27 | 20.2 | 284669.14 | 18.1 | 16 |
福建 | 49241.53 | 17.8 | 449123.52 | 21.3 | 8 |
江西 | 35910.16 | 70.1 | 258437.03 | 62.3 | 18 |
山东 | 119723.77 | 22.4 | 1013525.24 | 24.6 | 3 |
河南 | 50311.00 | 24.5 | 432963.27 | 16.8 | 10 |
湖北 | 50890.71 | 21.4 | 429264.11 | 24.2 | 11 |
湖南 | 35588.64 | 28.5 | 299937.96 | 30.5 | 14 |
广东 | 158009.57 | 36.2 | 1342666.42 | 37.7 | 1 |
广西 | 21827.60 | 39.4 | 182426.63 | 34.9 | 25 |
海南 | 8292.07 | 212.3 | 70405.18 | 148.8 | 29 |
重庆 | 27865.13 | 59.5 | 212450.23 | 41.2 | 22 |
四川 | 53210.36 | 11.8 | 469484.39 | 14.4 | 7 |
贵州 | 20658.84 | 14.5 | 189885.64 | 13.2 | 24 |
云南 | 54984.18 | 24.9 | 443658.56 | -3.9 | 9 |
西藏 | 3379.84 | -5.3 | 27874.86 | -23.1 | 31 |
陕西 | 34308.42 | 27.7 | 275927.37 | 16.9 | 17 |
甘肃 | 18502.97 | 9.3 | 149908.86 | 6.3 | 27 |
青海 | 6331.83 | 21.9 | 51384.29 | 12.1 | 30 |
宁夏 | 9198.12 | 33.4 | 73567.99 | 16.2 | 28 |
新疆 | 22981.55 | 4.5 | 221840.71 | 16.6 | 21 |
总计 | 1395558.80 | 24.9 | 11804071.44 | 23.2 |
|
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。