中国工业主要产品产量及增长速度统计表(2010年12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
工业(industry)是社会分工发展的产物,经过手工业、机器大工业、现代工业几个发展阶段。在古代社会,手工业只是农业的副业,经过漫长的历史过程,工业是指采集原料,并把它们在工厂中生产成产品的工作和过程。
指标名称 | 单位 | 累计 | 增长% |
原煤 | 亿吨 | 32.4 | 8.9 |
天然原油 | 亿吨 | 2.03 | 7.1 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 107155.5 | 21.6 |
磷矿石 | 万吨 | 6807.0 | 18.5 |
原盐 | 万吨 | 6274.8 | 8.4 |
成品糖 | 万吨 | 1102.9 | -17.6 |
软饮料 | 万吨 | 9983.8 | 18.3 |
纱 | 万吨 | 2717.0 | 13.5 |
布 | 亿米 | 800.0 | 6.2 |
蚕丝及交织机织物 | 万米 | 77446.1 | 0.6 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 10035.7 | 11.4 |
新闻纸 | 万吨 | 428.6 | -3.8 |
汽油 | 万吨 | 7675.3 | 5.1 |
煤油 | 万吨 | 1714.7 | 15.3 |
柴油 | 万吨 | 15887.4 | 12 |
焦炭 | 万吨 | 38757.1 | 9.1 |
硫酸 | 万吨 | 7090.8 | 19.0 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 2086.7 | 13.9 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 2029.3 | 4.3 |
农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 6740.6 | 5.6 |
化学农药原药 | 万吨 | 234.2 | 20.4 |
乙烯 | 万吨 | 1418.9 | 32.3 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 4360.9 | 18.3 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 730.2 | 4.6 |
化学纤维 | 万吨 | 3090.0 | 12.5 |
塑料制品 | 万吨 | 5830.6 | 21.1 |
水泥 | 亿吨 | 18.8 | 14.4 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 63026.1 | 10.9 |
生铁 | 万吨 | 59021.8 | 7.4 |
粗钢 | 万吨 | 62695.9 | 9.6 |
钢材 | 万吨 | 79775.5 | 14.9 |
十种有色金属 | 万吨 | 3092.6 | 16.8 |
氧化铝 | 万吨 | 2893.9 | 21.6 |
铜材 | 万吨 | 1067.1 | 10.8 |
铝材 | 万吨 | 2237.5 | 26.5 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 336381.7 | 28 |
发动机 | 万千瓦 | 131433.2 | 34.5 |
金属切削机床 | 万台 | 75.5 | 32.7 |
电动手提式工具 | 万台 | 24799.9 | 2.5 |
金属冶炼设备 | 吨 | 695022.6 | 8.6 |
水泥专用设备 | 吨 | 1160814.3 | 40.7 |
饲料生产专用设备 | 台 | 221544.6 | -4.3 |
包装专用设备 | 台 | 90563.7 | 17.9 |
大中型拖拉机 | 万台 | 38.4 | 3.3 |
小型拖拉机 | 万台 | 228.1 | 19.1 |
大气污染防治设备 | 台 | 82086.9 | -14.8 |
铁路机车 | 辆 | 2571.0 | 34.8 |
汽车 | 万辆 | 1826.99 | 32.4 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 6698.5 | 47.7 |
发电设备 | 万千瓦 | 12993.2 | 7.9 |
交流电动机 | 万千瓦 | 23212.9 | 26.1 |
家用洗衣机 | 万台 | 6208.0 | 27.1 |
家用电冰箱 | 万台 | 7300.8 | 23.1 |
家用冷柜 | 万台 | 1709.9 | 23.5 |
房间空气调节器 | 万台 | 10899.6 | 34.9 |
程控交换机 | 万线 | 3133.3 | -24.5 |
传真机 | 万部 | 176.9 | -57.9 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 6593.0 | 4.6 |
移动通信手持机 | 万台 | 99827.4 | 46.4 |
电子计算机整机 | 万台 | 25480.5 | 25.6 |
微型计算机设备 | 万台 | 24584.5 | 35.0 |
集成电路 | 亿块 | 652.5 | 57.4 |
彩色电视机 | 万台 | 11830.0 | 19.5 |
电工仪器仪表 | 万台 | 11542.6 | 18.1 |
复印和胶版印制设备 | 万台 | 534.7 | 22.6 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 42065.4 | 13.2 |
火力发电量 | 亿千瓦小时 | 33301.3 | 11.6 |
水力发电量 | 亿千瓦小时 | 7210.2 | 17.1 |
注:加*的产品为公报数据,其余产品为快报数据。
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。