中国城镇投资情况分行业统计表(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
投资可分为实物投资、资本投资和证券投资。前者是以货币投入企业,通过生产经营活动取得一定利润。后者是以货币购买企业发行的股票和公司债券,间接参与企业的利润分配。
主要 行业 | 投 资 额 | 比重(以全国 总计为 100) | ||
自年初累计 (亿元) | 比去年同期 增长(%) | 自年初累计 | 去年同期 | |
全国总计 | 241414.93 | 24.5 | 100.0 | 100.0 |
一、农林牧渔业 | 3966.08 | 18.2 | 1.6 | 1.7 |
其中:林业 | 683.73 | 17.0 | 0.3 | 0.3 |
二、采矿业 | 9653.01 | 18.1 | 4.0 | 4.2 |
煤炭开采及洗选业 | 3770.33 | 23.3 | 1.6 | 1.6 |
石油和天然气开采业 | 2892.52 | 3.6 | 1.2 | 1.4 |
黑色金属矿采选业 | 1066.22 | 26.4 | 0.4 | 0.4 |
有色金属矿采选业 | 1009.84 | 21.7 | 0.4 | 0.4 |
非金属矿采选业 | 879.73 | 40.2 | 0.4 | 0.3 |
其他采矿业 | 34.37 | 61.7 | 0.0 | 0.0 |
三、制造业 | 74527.74 | 27.0 | 30.9 | 30.3 |
农副食品加工业 | 3626.35 | 28.1 | 1.5 | 1.5 |
食品制造业 | 1944.41 | 28.8 | 0.8 | 0.8 |
饮料制造业 | 1354.91 | 25.6 | 0.6 | 0.6 |
烟草制造业 | 215.78 | -0.4 | 0.1 | 0.1 |
纺织业 | 2229.76 | 26.4 | 0.9 | 0.9 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1411.75 | 34.4 | 0.6 | 0.5 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 639.46 | 23.4 | 0.3 | 0.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1305.53 | 28.4 | 0.5 | 0.5 |
家具制造业 | 838.83 | 30.0 | 0.3 | 0.3 |
造纸及纸制品业 | 1346.42 | 8.2 | 0.6 | 0.6 |
印刷业和记录媒介的复制 | 692.01 | 22.0 | 0.3 | 0.3 |
文教体育用品制造业 | 274.72 | 26.5 | 0.1 | 0.1 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 2076.37 | 12.9 | 0.9 | 0.9 |
化学原料及化学制品制造业 | 6863.15 | 14.8 | 2.8 | 3.1 |
医药制造业 | 1941.15 | 33.5 | 0.8 | 0.7 |
化学纤维制造业 | 392.48 | 42.2 | 0.2 | 0.1 |
橡胶制品业 | 815.77 | 23.9 | 0.3 | 0.3 |
塑料制品业 | 1790.42 | 27.4 | 0.7 | 0.7 |
非金属矿物制品业 | 7556.42 | 28.0 | 3.1 | 3.0 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3465.02 | 6.1 | 1.4 | 1.7 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2924.04 | 35.8 | 1.2 | 1.1 |
金属制品业 | 3622.49 | 28.6 | 1.5 | 1.5 |
通用设备制造业 | 5458.98 | 22.4 | 2.3 | 2.3 |
专用设备制造业 | 4154.25 | 35.1 | 1.7 | 1.6 |
交通运输设备制造业 | 6553.51 | 31.7 | 2.7 | 2.6 |
电气机械及器材制造业 | 4996.27 | 40.4 | 2.1 | 1.8 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 3889.24 | 48.2 | 1.6 | 1.4 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 711.71 | 35.0 | 0.3 | 0.3 |
工艺品及其他制造业 | 1099.32 | 32.9 | 0.5 | 0.4 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 337.22 | 37.7 | 0.1 | 0.1 |
四、电力、燃气及水的生产和供应业 | 14535.16 | 7.3 | 6.0 | 7.0 |
电力、热力的生产与供应业 | 11869.41 | 6.6 | 4.9 | 5.7 |
燃气生产与供应业 | 960.54 | 47.6 | 0.4 | 0.3 |
水的生产与供应业 | 1705.21 | -2.9 | 0.7 | 0.9 |
五、建筑业 | 2331.90 | 48.6 | 1.0 | 0.8 |
六、交通运输、仓储和邮政业 | 27819.72 | 19.5 | 11.5 | 12.0 |
其中:铁路运输业 | 7494.87 | 12.5 | 3.1 | 3.4 |
道路运输业 | 12761.66 | 20.9 | 5.3 | 5.4 |
城市公共交通业 | 2360.70 | 16.1 | 1.0 | 1.0 |
水上运输业 | 2079.05 | 24.4 | 0.9 | 0.9 |
航空运输业 | 885.12 | 46.3 | 0.4 | 0.3 |
七、信息传输、计算机服务和软件业 | 2392.11 | -6.0 | 1.0 | 1.3 |
八、批发和零售业 | 5216.36 | 16.2 | 2.2 | 2.3 |
九、住宿和餐饮业 | 2971.50 | 27.6 | 1.2 | 1.2 |
十、金融业 | 475.91 | 36.5 | 0.2 | 0.2 |
十一、房地产业 | 57556.95 | 33.5 | 23.8 | 22.2 |
十二、租赁和商务服务业 | 2489.76 | 32.4 | 1.0 | 1.0 |
十三、科学研究、技术服务和地质勘查业 | 1288.19 | 18.8 | 0.5 | 0.6 |
十四、水利、环境和公共设施管理业 | 22260.91 | 24.5 | 9.2 | 9.2 |
水利管理业 | 2746.77 | 23.8 | 1.1 | 1.1 |
环境管理业 | 1533.50 | 28.1 | 0.6 | 0.6 |
公共设施管理业 | 17980.64 | 24.3 | 7.4 | 7.5 |
十五、居民服务和其他服务业 | 757.86 | 46.1 | 0.3 | 0.3 |
十六、教育 | 3717.43 | 14.6 | 1.5 | 1.7 |
十七、卫生、社会保障和社会福利业 | 1967.42 | 15.9 | 0.8 | 0.9 |
其中:卫生 | 1690.85 | 16.8 | 0.7 | 0.7 |
十八、文化、体育和娱乐业 | 2595.75 | 22.1 | 1.1 | 1.1 |
十九、公共管理和社会组织 | 4891.16 | 21.2 | 2.0 | 2.1 |
二十、国际组织 |
|
|
|
|
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。