中国彩票销售情况分省市统计表(2011年3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
彩票是一种以筹集资金为目的发行的,印有号码、图形、文字、面值的,由购买人自愿按一定规则购买并确定是否获取奖励的凭证。
单位:万元
地区 | 销售合计(福彩+体彩) | 销量累计排序 | |||
本月 | 本年累计 | ||||
销售额 | 比上年同 期增长% | 销售额 | 比上年同 期增长% | ||
北京 | 81238.61 | 57.9 | 200836.45 | 56.3 | 6 |
天津 | 33129.69 | 42.8 | 79020.53 | 32.4 | 22 |
河北 | 65715.96 | 48.5 | 159079.62 | 36.9 | 11 |
山西 | 25174.40 | 38.3 | 58966.88 | 21.5 | 26 |
内蒙古 | 37043.68 | 43.9 | 85896.49 | 28.4 | 20 |
辽宁 | 83411.12 | 29.1 | 207859.85 | 23.9 | 5 |
吉林 | 34067.78 | 29.1 | 82106.33 | 18.1 | 21 |
黑龙江 | 45508.18 | 28.0 | 108361.19 | 16.0 | 18 |
上海 | 49001.30 | 42.1 | 117707.29 | 29.7 | 16 |
江苏 | 202766.88 | 54.5 | 476014.88 | 49.0 | 2 |
浙江 | 137752.75 | 41.7 | 325640.98 | 27.7 | 4 |
安徽 | 50642.71 | 60.8 | 125310.95 | 49.2 | 14 |
福建 | 69819.36 | 28.2 | 175716.17 | 25.7 | 9 |
江西 | 41847.53 | 39.0 | 100673.50 | 36.2 | 19 |
山东 | 177413.88 | 59.9 | 423908.37 | 44.2 | 3 |
河南 | 75684.23 | 58.4 | 183479.10 | 43.2 | 8 |
湖北 | 63846.05 | 30.5 | 160737.33 | 23.0 | 10 |
湖南 | 53685.10 | 52.3 | 130592.27 | 48.2 | 13 |
广东 | 205152.98 | 34.7 | 509081.50 | 27.4 | 1 |
广西 | 30873.56 | 53.1 | 78841.90 | 44.3 | 23 |
海南 | 11600.89 | 56.5 | 30233.29 | 53.0 | 28 |
重庆 | 45560.56 | 101.1 | 117961.66 | 102.6 | 15 |
四川 | 72654.47 | 31.9 | 184587.17 | 27.1 | 7 |
贵州 | 24565.52 | 13.0 | 59129.18 | -0.3 | 25 |
云南 | 60337.67 | 28.3 | 157399.13 | 20.7 | 12 |
西藏 | 4024.89 | 38.8 | 10064.08 | 23.4 | 31 |
陕西 | 47734.87 | 61.8 | 113001.64 | 40.0 | 17 |
甘肃 | 22067.94 | 33.8 | 53998.61 | 18.3 | 27 |
青海 | 7973.89 | 58.6 | 18668.31 | 30.7 | 30 |
宁夏 | 10767.59 | 38.6 | 25317.85 | 26.0 | 29 |
新疆 | 30152.65 | 16.6 | 71193.65 | -0.7 | 24 |
总计 | 1901216.68 | 43.5 | 4631386.14 | 33.8 |
|
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。