中国工业主要产品产量及增长速度统计表(2011年3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
工业(industry)是社会分工发展的产物,经过手工业、机器大工业、现代工业几个发展阶段。在古代社会,手工业只是农业的副业,经过漫长的历史过程,工业是指采集原料,并把它们在工厂中生产成产品的工作和过程。
指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
天然原油 | 万吨 | 1757.4 | 5135.6 | 4.2 | 6.7 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 9443.5 | 24920.2 | 21.0 | 25.2 |
磷矿石 | 万吨 | 628.1 | 1370.0 | 37.6 | 25.0 |
原盐 | 万吨 | 380.2 | 933.4 | 24.5 | 17.2 |
成品糖 | 万吨 | 199.1 | 730.0 | -0.5 | -0.4 |
软饮料 | 万吨 | 902.1 | 2360.5 | 29.1 | 27.2 |
纱 | 万吨 | 231.0 | 617.9 | 10.8 | 12.5 |
布 | 亿米 | 50.4 | 132.9 | 21.7 | 19.9 |
蚕丝及交织机织物 | 万米 | 5547.2 | 14083.9 | 9.7 | 10.1 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 936.1 | 2479.6 | 14.1 | 13.8 |
新闻纸 | 万吨 | 32.8 | 90.5 | -8.4 | -8.2 |
汽油 | 万吨 | 664.4 | 1989.3 | 4.4 | 8.2 |
煤油 | 万吨 | 146.5 | 429.6 | 3.2 | 5.1 |
柴油 | 万吨 | 1383.5 | 4130.2 | 9.3 | 11.5 |
焦炭 | 万吨 | 3488.0 | 10069.2 | 13.3 | 12.6 |
硫酸 | 万吨 | 611.9 | 1742.8 | 10.1 | 14.1 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 205.5 | 562.8 | 19.3 | 17.7 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 187.5 | 532.5 | 1.1 | 0.9 |
农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 547.4 | 1442.8 | 7.7 | 6.0 |
化学农药原药 | 万吨 | 25.0 | 63.2 | 17.9 | 17.7 |
乙烯 | 万吨 | 135.6 | 394.8 | 25.4 | 32.0 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 382.2 | 1100.5 | 8.2 | 12.6 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 70.2 | 179.8 | 18.4 | 15.4 |
化学纤维 | 万吨 | 281.5 | 772.6 | 16.9 | 18.0 |
塑料制品 | 万吨 | 428.0 | 1094.1 | 29.1 | 20.1 |
水泥 | 万吨 | 16455.6 | 36984.8 | 29.8 | 18.1 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 6040.6 | 17433.4 | 13.6 | 10.8 |
生铁 | 万吨 | 5474.7 | 15866.0 | 5.6 | 7.0 |
粗钢 | 万吨 | 5941.8 | 16991.0 | 9.0 | 8.7 |
钢材 | 万吨 | 7602.2 | 20803.8 | 13.7 | 13.7 |
十种有色金属 | 万吨 | 290.7 | 809.5 | 14.4 | 9.3 |
氧化铝 | 万吨 | 293.6 | 820.8 | 13.7 | 10.4 |
铜材 | 万吨 | 91.9 | 222.1 | 18.9 | 16.3 |
铝材 | 万吨 | 227.3 | 574.5 | 40.3 | 35.6 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 29631.2 | 73788.3 | 33.7 | 36.6 |
发动机 | 万千瓦 | 12720.2 | 35070.2 | -1.9 | 1.8 |
金属切削机床 | 万台 | 6.7 | 17.3 | 24.1 | 21.8 |
电动手提式工具 | 万台 | 2310.5 | 6009.5 | 20.9 | 17.6 |
金属冶炼设备 | 吨 | 36662.3 | 103733.5 | -13.1 | -9.8 |
水泥专用设备 | 吨 | 81218.2 | 189870.2 | -57.2 | -39.9 |
饲料生产专用设备 | 台 | 35659.7 | 89674.1 | 85.7 | 82.7 |
包装专用设备 | 台 | 5275.4 | 13481.7 | -9.7 | 3.2 |
大型拖拉机 | 台 | 4284.0 | 9706.0 | 37.7 | 10.1 |
中型拖拉机 | 台 | 51528.3 | 121977.0 | 18.0 | 10.8 |
小型拖拉机 | 万台 | 25.5 | 59.0 | 17.5 | 13.0 |
大气污染防治设备 | 台 | 8458.4 | 22945.5 | 13.0 | 12.4 |
铁路机车 | 辆 | 295.0 | 701.0 | 30.0 | 41.3 |
汽车 | 万辆 | 192.3 | 507.0 | 9.9 | 10.3 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 740.1 | 1670.9 | 18.2 | 13.6 |
发电设备 | 万千瓦 | 1202.1 | 3337.2 | 15.4 | 44.7 |
交流电动机 | 万千瓦 | 1986.8 | 5591.2 | 11.3 | 17.2 |
家用洗衣机 | 万台 | 568.4 | 1542.2 | 22.3 | 12.2 |
家用电冰箱 | 万台 | 739.2 | 1843.4 | 24.8 | 20.9 |
家用冷柜 | 万台 | 167.2 | 413.2 | -3.7 | 6.0 |
房间空气调节器 | 万台 | 1462.7 | 3536.1 | 41.1 | 48.4 |
程控交换机 | 万线 | 284.2 | 576.4 | 51.9 | 11.7 |
传真机 | 万部 | 14.6 | 42.7 | -18.9 | 15.7 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 516.8 | 1359.1 | 44.3 | 27.1 |
移动通信手持机 | 万台 | 8904.5 | 25070.7 | 14.6 | 18.6 |
电子计算机整机 | 万台 | 2608.2 | 6482.7 | 28.1 | 20.1 |
微型计算机设备 | 万台 | 2513.9 | 6162.9 | 27.9 | 18.8 |
集成电路 | 亿块 | 63.7 | 191.0 | 19.1 | 33.1 |
彩色电视机 | 万台 | 778.9 | 2273.3 | 3.0 | -7.3 |
电工仪器仪表 | 万台 | 891.6 | 2405.4 | 31.2 | 32.2 |
复印和胶版印制设备 | 万台 | 72.9 | 227.4 | 33.5 | 21.0 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 3830.1 | 10650.7 | 14.8 | 13.4 |
火力发电量 | 亿千瓦小时 | 3232.4 | 9006.5 | 12.7 | 10.6 |
水力发电量 | 亿千瓦小时 | 411.6 | 1136.2 | 28.8 | 32.9 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。