中国彩票销售情况分省市统计表(2011年2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
彩票是一种以筹集资金为目的发行的,印有号码、图形、文字、面值的,由购买人自愿按一定规则购买并确定是否获取奖励的凭证。
2011-2015年中国人力资源服务外包行业深度调研与投资前景研究报告
单位:万元
地区 | 销售合计(福彩+体彩) | 销量累计排序 | |||
本月 | 本年累计 | ||||
销售额 | 比上年同 期增长% | 销售额 | 比上年同 期增长% | ||
北京 | 48783.13 | 53.7 | 119597.84 | 55.2 | 6 |
天津 | 18566.84 | 29.1 | 45890.84 | 25.8 | 23 |
河北 | 37769.12 | 32.6 | 93363.67 | 29.8 | 12 |
山西 | 13380.46 | 19.4 | 33792.48 | 11.4 | 26 |
内蒙古 | 19151.37 | 22.8 | 48852.81 | 18.6 | 20 |
辽宁 | 51460.66 | 22.3 | 124448.73 | 20.6 | 5 |
吉林 | 19679.72 | 13.1 | 48038.57 | 11.5 | 21 |
黑龙江 | 26474.98 | 13.3 | 62853.00 | 8.7 | 18 |
上海 | 29127.35 | 30.5 | 68705.99 | 22.1 | 16 |
江苏 | 117813.74 | 50.4 | 273248.00 | 45.1 | 2 |
浙江 | 78520.64 | 24.8 | 187888.22 | 19.2 | 4 |
安徽 | 30661.79 | 43.8 | 74668.25 | 42.3 | 14 |
福建 | 44663.81 | 20.9 | 105896.84 | 24.0 | 9 |
江西 | 25838.08 | 34.2 | 58825.97 | 34.2 | 19 |
山东 | 98013.33 | 37.1 | 246494.48 | 34.7 | 3 |
河南 | 44594.97 | 37.0 | 107794.87 | 34.2 | 8 |
湖北 | 39105.18 | 23.4 | 96891.26 | 18.5 | 11 |
湖南 | 31341.88 | 44.6 | 76907.20 | 45.5 | 13 |
广东 | 122211.17 | 21.5 | 303928.53 | 22.8 | 1 |
广西 | 20674.36 | 36.3 | 47968.34 | 39.2 | 22 |
海南 | 7639.67 | 55.2 | 18632.39 | 50.9 | 28 |
重庆 | 32667.50 | 98.8 | 72401.10 | 103.6 | 15 |
四川 | 48142.46 | 26.8 | 111932.69 | 24.1 | 7 |
贵州 | 14161.27 | -4.7 | 34563.66 | -8.0 | 25 |
云南 | 40340.18 | 14.6 | 97061.45 | 16.4 | 10 |
西藏 | 2455.68 | 31.0 | 6039.72 | 14.9 | 31 |
陕西 | 27300.06 | 39.6 | 65266.78 | 27.4 | 17 |
甘肃 | 12317.10 | 13.9 | 31930.68 | 9.6 | 27 |
青海 | 4264.78 | 33.2 | 10694.42 | 15.5 | 30 |
宁夏 | 5931.66 | 21.5 | 14550.26 | 18.0 | 29 |
新疆 | 16194.11 | -14.1 | 41040.99 | -10.4 | 24 |
总计 | 1129247.05 | 30.2 | 2730170.02 | 27.8 |
|
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。