中国体育彩票销售情况分省市统计表(2011年3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
中国体育彩票是指:为筹集体育事业发展资金发行的,印有号码、图形或文字,供人们自愿购买并按照特定规则获取中奖权力的书面凭证。体育彩票不计名,不挂 失,不返回本金,不计付利息,不能流通使用。
单位:万元
地区 | 体育彩票 | |||
本月 | 本年累计 | |||
销售额 | 比上年同 期增长% | 销售额 | 比上年同 期增长% | |
北京 | 33077.34 | 53.2 | 83403.15 | 64.4 |
天津 | 19623.97 | 47.4 | 46591.03 | 39.0 |
河北 | 22489.01 | 38.4 | 56167.57 | 33.3 |
山西 | 6432.42 | 12.3 | 14923.79 | -1.1 |
内蒙古 | 13343.93 | 34.3 | 29713.44 | 18.5 |
辽宁 | 23714.70 | 27.1 | 61030.68 | 32.4 |
吉林 | 14309.94 | 27.3 | 34949.29 | 20.3 |
黑龙江 | 17993.51 | 29.7 | 42306.22 | 18.3 |
上海 | 17342.54 | 42.6 | 43648.05 | 42.5 |
江苏 | 115836.28 | 63.2 | 271221.36 | 55.6 |
浙江 | 54070.87 | 29.8 | 132088.35 | 19.3 |
安徽 | 19456.01 | 42.0 | 49760.90 | 37.3 |
福建 | 40895.21 | 19.0 | 103334.62 | 15.5 |
江西 | 23190.98 | 25.5 | 59294.96 | 31.3 |
山东 | 76858.32 | 94.4 | 182340.38 | 77.6 |
河南 | 34786.92 | 51.2 | 84233.37 | 36.5 |
湖北 | 18784.80 | 7.3 | 47604.96 | -0.6 |
湖南 | 18283.94 | 27.4 | 46155.71 | 34.6 |
广东 | 78921.91 | 27.7 | 203869.04 | 21.5 |
广西 | 6523.72 | 88.9 | 18245.29 | 103.0 |
海南 | 1913.43 | 73.2 | 4633.86 | 55.5 |
重庆 | 13357.48 | 77.6 | 35483.26 | 78.6 |
四川 | 30172.20 | 21.4 | 79199.03 | 20.7 |
贵州 | 10322.25 | 1.5 | 25097.56 | -8.9 |
云南 | 26422.21 | 21.1 | 72058.09 | 18.8 |
西藏 | 1394.56 | 31.1 | 3713.03 | 20.5 |
陕西 | 14596.14 | 41.1 | 35708.81 | 28.6 |
甘肃 | 5910.63 | 31.2 | 15109.94 | 23.2 |
青海 | 3119.92 | 82.9 | 7231.08 | 35.3 |
宁夏 | 3580.02 | 11.8 | 8374.46 | 2.3 |
新疆 | 7999.40 | -0.4 | 19030.22 | -12.5 |
总计 | 774724.57 | 39.4 | 1916521.49 | 32.9 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。