中国工业主要产品产量及增长速度统计表(2011年7月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
工业(industry)是社会分工发展的产物,经过手工业、机器大工业、现代工业几个发展阶段。在古代社会,手工业只是农业的副业,经过漫长的历史过程,工业是指采集原料,并把它们在工厂中生产成产品的工作和过程。
指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
天然原油 | 万吨 | 1729.9 | 12019.5 | 0.4 | 3.9 |
铁矿石原矿 | 万吨 | 11696.0 | 69191.8 | 21.7 | 21.9 |
磷矿石 | 万吨 | 760.7 | 4439.1 | 59.3 | 30.3 |
原盐 | 万吨 | 699.9 | 3610.9 | 7.4 | 17.6 |
成品糖 | 万吨 | 3.3 | 857.1 | 230.0 | 9.2 |
软饮料 | 万吨 | 1112.6 | 6687.3 | 9.3 | 25.3 |
纱 | 万吨 | 244.6 | 1585.5 | 10.7 | 11.2 |
布 | 亿米 | 53.2 | 336.8 | 8.4 | 14.2 |
蚕丝及交织机织物 | 万米 | 5100.3 | 34772.5 | -8.3 | -0.6 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 947.7 | 6369.6 | 18.3 | 15.6 |
新闻纸 | 万吨 | 35.9 | 216.2 | 0.0 | -12.1 |
汽油 | 万吨 | 654.4 | 4610.0 | 3.4 | 5.1 |
煤油 | 万吨 | 162.7 | 1066.7 | 8.5 | 6.6 |
柴油 | 万吨 | 1399.0 | 9714.5 | 4.3 | 8.2 |
焦炭 | 万吨 | 3720.7 | 24756.4 | 19.8 | 12.8 |
硫酸 | 万吨 | 598.5 | 4188.0 | 14.2 | 16.8 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 206.7 | 1441.9 | 14.3 | 17.6 |
纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 196.5 | 1319.2 | 18.9 | 7.7 |
农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 536.6 | 3535.6 | 18.0 | 9.0 |
化学农药原药 | 万吨 | 21.7 | 151.0 | 12.4 | 14.1 |
乙烯 | 万吨 | 130.0 | 915.8 | 11.5 | 16.9 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 385.6 | 2657.5 | 6.9 | 9.7 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 67.5 | 450.0 | 20.3 | 17.9 |
化学纤维 | 万吨 | 280.9 | 1906.8 | 12.4 | 16.2 |
塑料制品 | 万吨 | 458.7 | 2910.6 | 21.0 | 19.0 |
水泥 | 万吨 | 18307.7 | 113480.2 | 16.8 | 19.2 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 6136.0 | 43700.5 | 13.7 | 19.7 |
生铁 | 万吨 | 5506.2 | 37932.7 | 17.3 | 9.6 |
粗钢 | 万吨 | 5930.0 | 41036.4 | 15.5 | 10.3 |
钢材 | 万吨 | 7571.7 | 51400.9 | 14.9 | 13.0 |
十种有色金属 | 万吨 | 293.3 | 1983.9 | 9.8 | 9.9 |
氧化铝 | 万吨 | 297.8 | 2046.4 | 22.8 | 18.9 |
铜材 | 万吨 | 95.9 | 611.1 | 17.8 | 17.7 |
铝材 | 万吨 | 230.4 | 1524.0 | 30.1 | 32.8 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 34284.3 | 201603.6 | 23.5 | 28.8 |
发动机 | 万千瓦 | 9597.2 | 78793.5 | -3.2 | -1.2 |
金属切削机床 | 万台 | 8.4 | 50.6 | 23.5 | 23.1 |
电动手提式工具 | 万台 | 1993.1 | 14513.0 | 10.9 | 11.4 |
金属冶炼设备 | 吨 | 40673.6 | 299984.9 | -23.1 | -3.5 |
水泥专用设备 | 吨 | 70814.7 | 482745.9 | -20.0 | -34.5 |
饲料生产专用设备 | 台 | 31618.2 | 216570.5 | 74.2 | 69.8 |
包装专用设备 | 台 | 6122.2 | 35705.9 | 2.8 | -4.5 |
大型拖拉机 | 台 | 2933.0 | 23077.0 | 16.1 | 24.3 |
中型拖拉机 | 台 | 22833.0 | 276567.0 | 13.0 | 22.8 |
小型拖拉机 | 万台 | 17.7 | 149.2 | 12.7 | 10.4 |
大气污染防治设备 | 台 | 8776.1 | 49829.7 | 54.9 | 25.6 |
铁路机车 | 辆 | 181.0 | 1383.0 | 77.5 | 27.6 |
汽车 | 万辆 | 131.8 | 1085.0 | -1.3 | 4.0 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 861.7 | 4758.6 | 34.7 | 23.2 |
发电设备 | 万千瓦 | 970.7 | 8288.1 | 5.5 | 19.5 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2067.5 | 14366.1 | 8.1 | 11.6 |
家用洗衣机 | 万台 | 473.6 | 3608.9 | 14.8 | 20.0 |
家用电冰箱 | 万台 | 885.6 | 5340.1 | 21.1 | 19.1 |
家用冷柜 | 万台 | 141.6 | 1106.8 | 9.1 | 8.7 |
房间空气调节器 | 万台 | 1329.0 | 9838.3 | 28.7 | 41.6 |
程控交换机 | 万线 | 292.5 | 1748.2 | 43.7 | 28.3 |
传真机 | 万部 | 19.8 | 98.9 | 38.5 | 3.7 |
移动通信基站设备 | 万信道 | 534.5 | 4219.1 | 20.7 | 45.3 |
移动通信手持机 | 万台 | 9030.7 | 59617.3 | 17.9 | 16.8 |
电子计算机整机 | 万台 | 3085.6 | 18564.0 | 48.2 | 34.5 |
微型计算机设备 | 万台 | 2936.4 | 17464.0 | 45.9 | 31.2 |
集成电路 | 亿块 | 67.6 | 457.1 | 8.3 | 18.3 |
彩色电视机 | 万台 | 931.9 | 5970.9 | 19.5 | 3.2 |
电工仪器仪表 | 万台 | 1050.7 | 6495.4 | 6.2 | 20.1 |
复印和胶版印制设备 | 万台 | 56.1 | 349.0 | -19.5 | 3.4 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 4251.5 | 26425.9 | 13.2 | 13.3 |
火力发电量 | 亿千瓦小时 | 3392.0 | 21853.2 | 18.9 | 13.4 |
水力发电量 | 亿千瓦小时 | 698.3 | 3439.3 | -11.2 | 6.9 |
数据来源:国家统计局
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。