中国工业分行业增加值增长速度统计表(2011年7月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
工业(industry)是社会分工发展的产物,经过手工业、机器大工业、现代工业几个发展阶段。在古代社会,手工业只是农业的副业,经过漫长的历史过程,工业是指采集原料,并把它们在工厂中生产成产品的工作和过程。
大类行业 | 本月 | 累计 |
总计 | 14.0 | 14.3 |
煤炭开采和洗选业 | 18.1 | 18.1 |
石油和天然气开采业 | 6.6 | 6.6 |
黑色金属矿采选业 | 21.7 | 19.2 |
有色金属矿采选业 | 17.0 | 14.6 |
非金属矿采选业 | 26.4 | 24.9 |
其他采矿业 | 24.0 | 32.9 |
农副食品加工业 | 14.1 | 13.4 |
食品制造业 | 16.6 | 17.4 |
饮料制造业 | 18.4 | 18.7 |
烟草制品业 | 9.8 | 13.1 |
纺织业 | 8.6 | 7.4 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 16.6 | 16.0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 11.9 | 14.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 24.1 | 22.3 |
家具制造业 | 13.2 | 15.6 |
造纸及纸制品业 | 18.0 | 15.6 |
印刷业和记录媒介的复制 | 14.4 | 14.9 |
文教体育用品制造业 | 6.5 | 9.9 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 10.0 | 9.9 |
化学原料及化学制品制造业 | 14.9 | 15.2 |
医药制造业 | 19.5 | 17.4 |
化学纤维制造业 | 10.4 | 10.7 |
橡胶制品业 | 13.1 | 11.2 |
塑料制品业 | 14.0 | 14.3 |
非金属矿物制品业 | 18.8 | 19.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 10.9 | 9.6 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 14.9 | 12.3 |
金属制品业 | 17.9 | 19.0 |
通用设备制造业 | 15.8 | 19.7 |
专用设备制造业 | 17.4 | 21.5 |
交通运输设备制造业 | 11.2 | 11.7 |
电气机械及器材制造业 | 12.9 | 15.8 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 15.0 | 14.8 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 16.2 | 17.4 |
工艺品及其他制造业 | 16.7 | 18.6 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 14.1 | 20.1 |
电力、热力的生产和供应业 | 10.5 | 11.2 |
燃气生产和供应业 | 13.6 | 13.7 |
水的生产和供应业 | 5.9 | 9.2 |
数据来源:国家统计局
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。