我国各省市原油加工及制品出口量统计表(2010年1月)
我国各省市原油加工及制品出口量统计表(2010年1月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:万吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 293.7 | 180538 | 118.8 | 189.5 | 293.7 | 180538 | 118.8 | 189.5 |
北京 | 3.7 | 2950 | -5.2 | 12.7 | 3.7 | 2950 | -5.2 | 12.7 |
天津 | 5.6 | 2996 | 164.3 | 315.4 | 5.6 | 2996 | 164.3 | 315.4 |
河北 | 1.1 | 627 | -8.6 | 79.2 | 1.1 | 627 | -8.6 | 79.2 |
山西 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - |
内蒙古 | 0 | 5 | 13.9 | 110.9 | 0 | 5 | 13.9 | 110.9 |
辽宁 | 44.9 | 32106 | 44.7 | 98.8 | 44.9 | 32106 | 44.7 | 98.8 |
吉林 | 0 | 6 | 24.5 | 39.1 | 0 | 6 | 24.5 | 39.1 |
黑龙江 | 0.6 | 765 | -31.2 | 51.5 | 0.6 | 765 | -31.2 | 51.5 |
上海 | 43.1 | 23918 | 118.6 | 123.3 | 43.1 | 23918 | 118.6 | 123.3 |
江苏 | 17.6 | 9401 | 74.3 | 129.6 | 17.6 | 9401 | 74.3 | 129.6 |
浙江 | 32.4 | 20675 | 299.4 | 448.7 | 32.4 | 20675 | 299.4 | 448.7 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 1.2 | 675 | - | 5476 | 1.2 | 675 | 17991.3 | 5476 |
江西 | 0 | 4 | - | - | 0 | 4 | - | - |
山东 | 31.8 | 20307 | 491.8 | 1262.4 | 31.8 | 20307 | 491.8 | 1262.4 |
河南 | 0 | 22 | -76.7 | -33.2 | 0 | 22 | -76.7 | -33.2 |
湖北 | 0.3 | 440 | 155 | 307.1 | 0.3 | 440 | 155 | 307.1 |
湖南 | 0 | 5 | -98.3 | -94.2 | 0 | 5 | -98.3 | -94.2 |
广东 | 102.1 | 58960 | 123.7 | 214.6 | 102.1 | 58960 | 123.7 | 214.6 |
广西 | 0.9 | 664 | -70.9 | -55.2 | 0.9 | 664 | -70.9 | -55.2 |
海南 | 8 | 5916 | 219.9 | 334.4 | 8 | 5916 | 219.9 | 334.4 |
重庆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 14 | -73.9 | -68.2 | 0 | 14 | -73.9 | -68.2 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0.4 | 81 | 201.6 | 66.7 | 0.4 | 81 | 201.6 | 66.7 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。