中国石油和化工行业分省市进出口贸易额统计表(2010年1-2月)
中国石油和化工行业分省市进出口贸易额统计表(2010年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
石油又称原油,是从地下深处开采的棕黑色可燃粘稠液体。主要是各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物。它是古代海洋或湖泊中的生物经过漫长的演化形成的混合物,与煤一样属于化石燃料。石油主要被用来作为燃油和汽油,燃料油和汽油组成目前世界上最重要的一次能源之一。石油也是许多化学工业产品如溶液、化肥、杀虫剂和塑料等的原料。
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | |
全国 | 2268312 | 4630984 | 79.7 | 94.2 | 801014 | 1779128 | 29.9 | 33.1 |
北京 | 81042.9 | 205700 | 87.7 | 106.3 | 16409.6 | 29832 | 41.8 | 26 |
天津 | 93057.7 | 171742 | 175.2 | 176.4 | 17168.9 | 40385 | -30.5 | -19.1 |
河北 | 21413.3 | 40053 | 198.4 | 122.3 | 14979 | 34104 | 9 | 28.6 |
山西 | 979.8 | 2356 | 12.8 | 9.9 | 4648.1 | 10592 | 35.5 | 72.6 |
内蒙古 | 6927.9 | 43286 | 42 | 423.8 | 2440.9 | 6731 | 30.5 | 70.9 |
辽宁 | 261042.6 | 456212 | 412.6 | 328.2 | 45933.2 | 98588 | 5.5 | 27.9 |
吉林 | 2560.9 | 6163 | 38.2 | 65.4 | 2299.8 | 5192 | 48.9 | 43.1 |
黑龙江 | 51673.3 | 85523 | 104.2 | 76.1 | 7861.2 | 16971 | 55.5 | 48.5 |
上海 | 225215.8 | 479512 | 59.7 | 93.4 | 83946 | 179525 | 48.5 | 42.6 |
江苏 | 308320.9 | 638519 | 58.2 | 72.5 | 126085.5 | 266491 | 40 | 34 |
浙江 | 280769.2 | 600724 | 73.8 | 78.4 | 94602.3 | 219218 | 51.1 | 46.4 |
安徽 | 7306.3 | 16096 | 36.2 | 77.1 | 9213.2 | 19907 | 33.1 | 41.2 |
福建 | 86613.3 | 192310 | 86.9 | 158.5 | 42881.1 | 98208 | 45.8 | 20.6 |
江西 | 4427.3 | 9132 | -16.1 | -19.5 | 12192.1 | 27893 | -10.4 | 3.3 |
山东 | 274374.1 | 535954 | 88.8 | 89.5 | 92482.2 | 208116 | 42.9 | 55.6 |
河南 | 4626.2 | 11019 | 36.7 | 25.4 | 12325 | 26013 | 64.6 | 79.6 |
湖北 | 5188.8 | 11671 | 74.6 | 106.3 | 9261.8 | 23557 | -2.6 | 30.2 |
湖南 | 2208.6 | 6481 | -41.1 | 37.7 | 10214.4 | 21150 | 104.2 | 70.4 |
广东 | 423125 | 886550 | 31.9 | 52.2 | 147008.7 | 335589 | 29 | 29.7 |
广西 | 26731.2 | 37311 | 501.5 | 155.9 | 8358.3 | 17087 | 36.6 | 28.7 |
海南 | 33153.9 | 58831 | 33.8 | 97.5 | 5140.2 | 16204 | -7.6 | 24.9 |
重庆 | 6018.7 | 12594 | 210.3 | 208.3 | 3241.3 | 7413 | -15.1 | 6.8 |
四川 | 4050 | 10187 | -10.7 | 36.7 | 11076.9 | 26041 | 36.3 | 41.1 |
贵州 | 1264.7 | 3418 | -41 | 24.8 | 5178.7 | 11536 | -51.2 | -31.7 |
云南 | 3774.9 | 7208 | 27.3 | 44.7 | 7093.5 | 15865 | -41.2 | -20 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 103.4 | 203 | -7.2 | -40.9 |
陕西 | 2184.3 | 5125 | -10.1 | -2.7 | 3991.9 | 6237 | 213.5 | 112.4 |
甘肃 | 502.5 | 2076 | -19.6 | 67.4 | 480 | 1493 | -26.8 | 1.4 |
青海 | 40.1 | 1895 | -97.6 | -9.5 | 101 | 203 | -35.5 | -31.3 |
宁夏 | 2442.4 | 7626 | 491.8 | 243.2 | 2215.8 | 4772 | 40.9 | 44.2 |
新疆 | 47275.4 | 85711 | 173.5 | 227.1 | 2080.3 | 4012 | 60.8 | 32 |
数据来源:博思数据研究中心 http://www.bosidata.com整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。