我国各省市原油进口量统计表(2010年1月)
我国各省市原油进口量统计表(2010年1月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:万吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 1710.6 | 940561 | 33.4 | 142.2 | 1710.6 | 940561 | 33.4 | 142.2 |
北京 | 60.8 | 33615 | -18.1 | 44.7 | 60.8 | 33615 | -18.1 | 44.7 |
天津 | 56.2 | 30740 | - | - | 56.2 | 30740 | - | - |
河北 | 11.4 | 6112 | 97.9 | 306.2 | 11.4 | 6112 | 97.9 | 306.2 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 38.2 | 20355 | 7956.1 | - | 38.2 | 20355 | 7956.1 | - |
辽宁 | 279.3 | 158118 | 106 | 256.1 | 279.3 | 158118 | 106 | 256.1 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龙江 | 38.9 | 20885 | -49 | -3.2 | 38.9 | 20885 | -49 | -3.2 |
上海 | 111.5 | 61460 | 72.2 | 244.3 | 111.5 | 61460 | 72.2 | 244.3 |
江苏 | 109 | 59733 | -7.9 | 61.7 | 109 | 59733 | -7.9 | 61.7 |
浙江 | 255.3 | 135898 | -17.5 | 44.6 | 255.3 | 135898 | -17.5 | 44.6 |
安徽 | 3 | 1679 | - | - | 3 | 1679 | - | - |
福建 | 95.3 | 56432 | 420.6 | 916.7 | 95.3 | 56432 | 420.6 | 916.7 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山东 | 253.6 | 137145 | 18 | 111.2 | 253.6 | 137145 | 18 | 111.2 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 3 | 1679 | - | - | 3 | 1679 | - | - |
广东 | 274 | 151297 | 29.3 | 138.9 | 274 | 151297 | 29.3 | 138.9 |
广西 | 8.3 | 5102 | -2.7 | 115.8 | 8.3 | 5102 | -2.7 | 115.8 |
海南 | 44.7 | 24513 | 235.8 | 462 | 44.7 | 24513 | 235.8 | 462 |
重庆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 68.2 | 35796 | 121.4 | 337.4 | 68.2 | 35796 | 121.4 | 337.4 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。