中国原油及制品出口平均价格统计情况(2010年6月)
中国原油及制品出口平均价格统计情况(2010年6月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
原油是一种黑褐色的流动或半流动粘稠液,略轻于水,是一个成分十分复的混合物;就其化学元素而言,主要是碳元素和氢元素组成的多种碳氢化合物,统称“烃类”。原油中碳元素占83%一87%,氢元素占11%一14%,其它部分则是硫、氮、氧及金属等杂质。虽然原油的基本元素类似,但从地下开采的天然原油,在不同产区和不同地层,反映出的原油品种则纷繁众多,其物理性质有很大的差别。原油的分类有多种方法,按组成分类可分为石蜡基原油、环烷基原油和中间基原油三类;按硫含量可分为超低硫原油、低硫原油、含硫原油和高硫原油四类;按比重可分为轻质原油、中质原油、重质原油以及特重质原油四类。
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
06月出口平均价格 | 1-06月出口平均价格 | ||||||
06月 | 去年同月 | 同比±% | 1-06月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27090000 | 石油原油 | 584.2 | 422 | 38.4 | 558.9 | 374.2 | 49.4 |
27111100 | 液化天然气 | - | - | - | - | - | - |
27149020 | 乳化沥青 | 476.5 | 987.2 | -51.7 | 630 | 882.8 | -28.6 |
27101110 | 车用及航空汽油 | 737.2 | 496.4 | 48.5 | 737 | 458.7 | 60.7 |
27101911 | 航空煤油 | 774.9 | 516.9 | 49.9 | 734.2 | 510.6 | 43.8 |
27101921 | 轻柴油 | 743.4 | 472.9 | 57.2 | 698.7 | 439.9 | 58.8 |
27101120 | 石脑油 | 757.1 | 440 | 72.1 | 733.8 | 384.8 | 90.7 |
27101922 | 5—7号燃料油 | 479.9 | 344.4 | 39.3 | 481.6 | 306.9 | 56.9 |
27101991 | 润滑油 | 1486.6 | 1448 | 2.7 | 1466.4 | 1634.4 | -10.3 |
27101992 | 润滑脂 | 1584.8 | 1440.1 | 10 | 1479.6 | 1669.7 | -11.4 |
27101993 | 润滑油基础油 | 930.9 | 775.9 | 20 | 791.7 | 586.2 | 35.1 |
27111200 | 液化丙烷 | 729.8 | 422.6 | 72.7 | 726.6 | 454.5 | 59.9 |
27132000 | 石油沥青 | 635.7 | 484.8 | 31.1 | 704.9 | 468.7 | 50.4 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。