我国各省市天然原油和天然气进口量统计表(2010年1月)
我国各省市天然原油和天然气进口量统计表(2010年1月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
单位:万吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
01月 | 同比±% | 1-01月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 1788.5 | 962118 | 37.3 | 144.7 | 1788.5 | 962118 | 37.3 | 144.7 |
北京 | 60.8 | 33615 | -18.1 | 44.7 | 60.8 | 33615 | -18.1 | 44.7 |
天津 | 56.2 | 30742 | - | - | 56.2 | 30742 | - | - |
河北 | 11.4 | 6112 | 97.9 | 306.2 | 11.4 | 6112 | 97.9 | 306.2 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
内蒙古 | 38.2 | 20355 | 7956.1 | - | 38.2 | 20355 | 7956.1 | - |
辽宁 | 279.3 | 158142 | 106 | 256.2 | 279.3 | 158142 | 106 | 256.2 |
吉林 | 0.2 | 271 | 13.5 | 22.4 | 0.2 | 271 | 13.5 | 22.4 |
黑龙江 | 38.9 | 20885 | -49 | -3.2 | 38.9 | 20885 | -49 | -3.2 |
上海 | 138.4 | 71578 | 110.9 | 280.5 | 138.4 | 71578 | 110.9 | 280.5 |
江苏 | 109 | 59739 | -7.9 | 61.2 | 109 | 59739 | -7.9 | 61.2 |
浙江 | 255.3 | 135898 | -17.5 | 44.6 | 255.3 | 135898 | -17.5 | 44.6 |
安徽 | 3 | 1679 | - | - | 3 | 1679 | - | - |
福建 | 107.8 | 60061 | 488.4 | 982.1 | 107.8 | 60061 | 488.4 | 982.1 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山东 | 253.6 | 137145 | 18 | 111.2 | 253.6 | 137145 | 18 | 111.2 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 3 | 1679 | - | - | 3 | 1679 | - | - |
广东 | 312.4 | 158707 | 35 | 138.3 | 312.4 | 158707 | 35 | 138.3 |
广西 | 8.3 | 5102 | -2.7 | 115.8 | 8.3 | 5102 | -2.7 | 115.8 |
海南 | 44.7 | 24513 | 235.8 | 462 | 44.7 | 24513 | 235.8 | 462 |
重庆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0.1 | 98 | - | - | 0.1 | 98 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 68.2 | 35796 | 121.4 | 337.3 | 68.2 | 35796 | 121.4 | 337.3 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。