中国石油化工行业进出口贸易差统计(2010年6月)
中国石油化工行业进出口贸易差统计(2010年6月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
石油化工(英文:Petrochemical )又称石油化学工业,指化学工业中以石油为原料生产化学品的领域,广义上也包括天然气化工。中国石油化工股份有限公司石油化工作为一个新兴工业,是20世纪20年代随石油炼制工业的发展而形成,于第二次世界大战期间成长起来的(见石油化工发展史)。战后,石油化工的高速发展,使大量化学品的生产从传统的以煤及农林产品为原料,转移到以石油及天然气为原料的基础上来。石油化工已成为化学工业中的基干工业,在国民经济中占有极重要的地位。
单位:万美元、%
行业及产品名称 | 贸易逆(顺)差 | |||||
06月 | 1-06月累计 | |||||
06月 | 去年同月 | 同比±% | 1-06月累计 | 去年同期 | 同比±% | |
石油和化学工业合计 | -1672049 | -1144667 | 46.1 | -9699418 | -4915083 | 97.3 |
天然原油和天然气开采 | -1274549 | -681066 | 87.1 | -6732753 | -3033010 | 122 |
原油 | -1247922 | -675993 | 84.6 | -6610785 | -3020201 | 118.9 |
天然气 | -27342 | -5902 | 363.3 | -128636 | -17149 | 650.1 |
天然沥青、页岩及砂 | 715 | 828 | -13.6 | 6668 | 4340 | 53.7 |
原油加工和石油制品 | -86665 | -66039 | 31.2 | -354025 | -413483 | -14.4 |
成品油 | 62261 | 37698 | 65.2 | 395598 | 118165 | 234.8 |
汽油 | 29669 | 25874 | 14.7 | 224117 | 80614 | 178 |
煤油 | 18069 | 7490 | 141.2 | 37733 | -9751 | -487 |
柴油 | 14523 | 4333 | 235.1 | 133747 | 47302 | 182.8 |
石脑油 | -6467 | -58 | 11117.1 | -51273 | -27898 | 83.8 |
燃料油 | -72666 | -63742 | 14 | -358851 | -297366 | 20.7 |
润滑油 | -24723 | -18295 | 35.1 | -140345 | -75569 | 85.7 |
石油气 | -16547 | -12737 | 29.9 | -65814 | -83665 | -21.3 |
石蜡 | 3551 | 5185 | -31.5 | 31339 | 21259 | 47.4 |
石油焦 | -1204 | -1108 | 8.7 | -11886 | 2377 | -600.1 |
石油沥青 | -28533 | -12115 | 135.5 | -141907 | -64644 | 119.5 |
其他 | -2335 | -869 | 168.8 | -10887 | -6143 | 77.2 |
化工产品小计 | -304946 | -385169 | -20.8 | -2543437 | -1413796 | 79.9 |
无机化学品 | 33887 | 14495 | 133.8 | 83355 | 67807 | 22.9 |
有机化学品 | -68126 | -97660 | -30.2 | -545893 | -359589 | 51.8 |
化肥(实物量) | 15495 | -6348 | -344.1 | -5910 | -57918 | -89.8 |
氮肥 | 4888 | 1868 | 161.7 | 60271 | 27630 | 118.1 |
磷肥 | 3227 | 2272 | 42 | 15488 | 13778 | 12.4 |
钾肥 | -9170 | -10635 | -13.8 | -92222 | -107216 | -14 |
复合肥 | 16550 | 147 | 11133.8 | 10553 | 7890 | 33.7 |
农药 | 8379 | 8121 | 3.2 | 63652 | 57613 | 10.5 |
杀虫剂 | 2939 | 2846 | 3.3 | 19161 | 15629 | 22.6 |
杀菌剂 | 656 | 916 | -28.4 | 5521 | 4048 | 36.4 |
除草剂 | 4732 | 4356 | 8.6 | 38416 | 37579 | 2.2 |
PIC农药 | 18 | 17 | 7 | 78 | 43 | 80.9 |
其他农药 | 33 | -14 | -334.2 | 476 | 314 | 51.4 |
合成树脂 | -310977 | -301965 | 3 | -1935387 | -1366207 | 41.7 |
聚乙烯 | -64868 | -80544 | -19.5 | -510539 | -372445 | 37.1 |
聚丙烯 | -40357 | -44806 | -9.9 | -244814 | -193725 | 26.4 |
聚氯乙烯 | -9855 | -16347 | -39.7 | -60743 | -88916 | -31.7 |
聚苯乙烯 | -8893 | -10045 | -11.5 | -59466 | -51210 | 16.1 |
ABS树脂 | -33425 | -30204 | 10.7 | -190882 | -145347 | 31.3 |
环氧树脂 | -7428 | -6348 | 17 | -47717 | -28113 | 69.7 |
聚碳酸酯 | -28874 | -18124 | 59.3 | -143892 | -81494 | 76.6 |
聚硅氧烷 | -6568 | -5442 | 20.7 | -34233 | -23561 | 45.3 |
塑料废碎料 | -44423 | -27120 | 63.8 | -242607 | -130416 | 86 |
其他合成树脂 | -66287 | -62985 | 5.2 | -400493 | -250979 | 59.6 |
合成橡胶 | -32023 | -29624 | 8.1 | -195861 | -118268 | 65.6 |
丁苯橡胶 | -5186 | -7890 | -34.3 | -44161 | -31304 | 41.1 |
丁二烯橡胶 | -3505 | -4936 | -29 | -31774 | -22213 | 43 |
丁基橡胶 | -10954 | -7568 | 44.7 | -49415 | -27636 | 78.8 |
氯丁橡胶 | -629 | -489 | 28.7 | -3919 | -2217 | 76.8 |
丁腈橡胶 | -2339 | -2491 | -6.1 | -17530 | -10822 | 62 |
异戊二烯橡胶 | -2256 | -506 | 345.5 | -9991 | -2605 | 283.5 |
乙丙橡胶 | -5443 | -4350 | 25.1 | -29203 | -14711 | 98.5 |
其他合成橡胶 | -1711 | -1393 | 22.9 | -9867 | -6759 | 46 |
合成纤维单体 | -116909 | -83294 | 40.4 | -742372 | -435571 | 70.4 |
乙二醇 | -42054 | -26135 | 60.9 | -307870 | -144906 | 112.5 |
对苯二甲酸 | -51600 | -43006 | 20 | -308974 | -229363 | 34.7 |
对苯二甲酸二甲酯 | -93 | -93 | 0.1 | -1474 | -560 | 163.3 |
己二酸己二胺盐 | 0 | -230 | -100.1 | -442 | -986 | -55.2 |
己内酰胺 | -13504 | -8140 | 65.9 | -82362 | -38771 | 112.4 |
丙烯腈 | -9659 | -5690 | 69.7 | -41251 | -20984 | 96.6 |
合成纤维聚合物 | -14619 | -15178 | -3.7 | -93914 | -49380 | 90.2 |
聚酯 | 5547 | 3055 | 81.6 | 30929 | 23720 | 30.4 |
聚酰胺 | -20092 | -17958 | 11.9 | -124501 | -72608 | 71.5 |
聚乙烯醇 | -74 | -275 | -72.9 | -341 | -492 | -30.7 |
橡胶制品 | 231807 | 176237 | 31.5 | 1083282 | 940596 | 15.2 |
新充气橡胶轮胎 | 82805 | 62831 | 31.8 | 428790 | 313004 | 37 |
橡胶内胎 | 4603 | 3515 | 31 | 22122 | 16890 | 31 |
翻新轮胎 | 147 | 34 | 333.5 | 444 | 207 | 115.1 |
橡胶带 | 2243 | 710 | 215.8 | 8225 | 8139 | 1 |
胶管 | -302 | -693 | -56.5 | -4999 | -2457 | 103.4 |
手套 | 3449 | 2479 | 39.2 | 16579 | 14025 | 18.2 |
胶鞋类 | 164518 | 129491 | 27 | 779446 | 668688 | 16.6 |
防水鞋靴 | 4135 | 2423 | 70.6 | 18259 | 12688 | 43.9 |
滑雪、防护鞋 | 103803 | 82094 | 26.4 | 479344 | 410622 | 16.7 |
运动、网球、篮球鞋 | 56580 | 44974 | 25.8 | 281843 | 245379 | 14.9 |
其他橡胶制品 | -25657 | -22129 | 15.9 | -167325 | -77901 | 114.8 |
涂料、油墨、颜料等 | -1525 | -7163 | -78.7 | -10977 | -16802 | -34.7 |
染料 | 4891 | 3479 | 40.6 | 31498 | 22288 | 41.3 |
颜料 | 3122 | -1794 | -274 | 7011 | 2190 | 220.1 |
涂料 | -6638 | -5935 | 11.8 | -32357 | -29240 | 10.7 |
油墨 | -2900 | -2913 | -0.5 | -17129 | -12040 | 42.3 |
专用化学品 | -17411 | -20967 | -17 | -73566 | 27094 | -371.5 |
表面活性剂 | -14210 | -10372 | 37 | -74604 | -43574 | 71.2 |
火工 | 4506 | 4131 | 9.1 | 22082 | 28209 | -21.7 |
信息用化学品 | 5776 | 10217 | -43.5 | 62395 | 93166 | -33 |
其他专用化学品 | -13483 | -24943 | -45.9 | -83439 | -50707 | 64.6 |
化学矿 | -4167 | -621 | 571.2 | -18206 | -19879 | -8.4 |
其他化学制品 | -28755 | -21203 | 35.6 | -151640 | -83292 | 82.1 |
专用设备 | -5889 | -12392 | -52.5 | -69202 | -54794 | 26.3 |
炼油、化工专用设备 | -3772 | -7400 | -49 | -30429 | -22247 | 36.8 |
橡塑专用设备 | -2117 | -4992 | -57.6 | -38773 | -32547 | 19.1 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。