中国原油及制品出口平均价格统计(2010年12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
原油是一种黑褐色的流动或半流动粘稠液,略轻于水,是一个成分十分复的混合物;就其化学元素而言,主要是碳元素和氢元素组成的多种碳氢化合物,统称“烃 类”。原油中碳元素占83%一87%,氢元素占11%一14%,其它部分则是硫、氮、氧及金属等杂质。虽然原油的基本元素类似,但从地下开采的天然原油, 在不同产区和不同地层,反映出的原油品种则纷繁众多,其物理性质有很大的差别。原油的分类有多种方法,按组成分类可分为石蜡基原油、环烷基原油和中间基原 油三类;按硫含量可分为超低硫原油、低硫原油、含硫原油和高硫原油四类;按比重可分为轻质原油、中质原油、重质原油以及特重质原油四类。
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
12月出口平均价格 | 1-12月出口平均价格 | ||||||
12月 | 去年同月 | 同比±% | 1-12月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27090000 | 石油原油 | 571.6 | 490.3 | 16.6 | 546.1 | 426.6 | 28 |
27111100 | 液化天然气 | - | - | - | - | - | - |
27149020 | 乳化沥青 | 1418 | 921.3 | 53.9 | 908.9 | 814.4 | 11.6 |
27101110 | 车用及航空汽油 | 727.5 | 696.9 | 4.4 | 729.1 | 572.2 | 27.4 |
27101911 | 航空煤油 | 786.2 | 696.8 | 12.8 | 743.3 | 577.9 | 28.6 |
27101921 | 轻柴油 | 718.9 | 673.5 | 6.7 | 700.3 | 521.7 | 34.2 |
27101120 | 石脑油 | - | 681.4 | - | 726.2 | 578.1 | 25.6 |
27101922 | 5—7号燃料油 | 491.9 | 463.3 | 6.2 | 474.3 | 383.4 | 23.7 |
27101991 | 润滑油 | 1615.2 | 1467.2 | 10.1 | 1513.3 | 1522.7 | -0.6 |
27101992 | 润滑脂 | 1424.9 | 1456.5 | -2.2 | 1457.4 | 1513.9 | -3.7 |
27101993 | 润滑油基础油 | 858.2 | 703 | 22.1 | 861.5 | 689.8 | 24.9 |
27111200 | 液化丙烷 | 815.5 | 682 | 19.6 | 717.8 | 511.6 | 40.3 |
27132000 | 石油沥青 | 534.2 | 556.6 | -4 | 561.8 | 505.9 | 11.1 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。