中国石油化工行业进出口贸易差统计表(2010年12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
石油化工(英文:Petrochemical )又称石油化学工业,指化学工业中以石油为原料生产化学品的领域,广义上也包括天然气化工。中国石油化工股份有限公司石油化工作为一个新兴工业,是20世 纪20年代随石油炼制工业的发展而形成,于第二次世界大战期间成长起来的(见石油化工发展史)。
单位:万美元、%
行业及产品名称 | 贸易逆(顺)差 | |||||
12月 | 1-12月累计 | |||||
12月 | 去年同月 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | |
石油和化学工业合计 | -1951749 | -1572573 | 24.1 | -19014174 | -12905519 | 47.3 |
天然原油和天然气开采 | -1298976 | -1181411 | 10 | -13637725 | -8739566 | 56 |
原油 | -1257278 | -1166343 | 7.8 | -13327437 | -8669712 | 53.7 |
天然气 | -42093 | -15905 | 164.7 | -318977 | -77610 | 311 |
天然沥青、页岩及砂 | 395 | 837 | -52.8 | 8689 | 7756 | 12 |
原油加工和石油制品 | -177091 | 4532 | -4007.7 | -896602 | -659842 | 35.9 |
成品油 | -27536 | 121889 | -122.6 | 545878 | 415133 | 31.5 |
汽油 | 26535 | 68230 | -61.1 | 376953 | 280340 | 34.5 |
煤油 | -30983 | 24441 | -226.8 | -34149 | -8075 | 322.9 |
柴油 | -23087 | 29218 | -179 | 203074 | 142868 | 42.1 |
石脑油 | -32975 | -12704 | 159.6 | -149033 | -98567 | 51.2 |
燃料油 | -64101 | -50016 | 28.2 | -635388 | -541079 | 17.4 |
润滑油 | -20162 | -18977 | 6.2 | -253644 | -165494 | 53.3 |
石油气 | -11165 | -21320 | -47.6 | -166393 | -163877 | 1.5 |
石蜡 | 4792 | 4074 | 17.6 | 59941 | 45949 | 30.5 |
石油焦 | -995 | -2316 | -57 | -9335 | -2756 | 238.8 |
石油沥青 | -21878 | -15179 | 44.1 | -264065 | -134949 | 95.7 |
其他 | -3072 | -919 | 234.4 | -24563 | -14202 | 73 |
化工产品小计 | -464474 | -387788 | 19.8 | -4338173 | -3408742 | 27.3 |
无机化学品 | 2651 | 32514 | -91.8 | 181790 | 155558 | 16.9 |
有机化学品 | -128437 | -89000 | 44.3 | -1072586 | -789274 | 35.9 |
化肥(实物量) | 63476 | 12655 | 401.6 | 285189 | 60888 | 368.4 |
氮肥 | 53000 | 15199 | 248.7 | 239653 | 110004 | 117.9 |
磷肥 | 5858 | 1285 | 355.9 | 44576 | 31093 | 43.4 |
钾肥 | -21170 | -3357 | 530.7 | -189662 | -106827 | 77.5 |
复合肥 | 25788 | -472 | -5563 | 190622 | 26618 | 616.1 |
农药 | 15480 | 9245 | 67.4 | 135216 | 108414 | 24.7 |
杀虫剂 | 4058 | 3152 | 28.8 | 42238 | 35350 | 19.5 |
杀菌剂 | 1584 | 1126 | 40.7 | 13736 | 9753 | 40.8 |
除草剂 | 9830 | 5043 | 94.9 | 79210 | 63279 | 25.2 |
PIC农药 | 6 | 2 | 244.2 | 130 | 66 | 98.9 |
其他农药 | 0 | -78 | -100.5 | -99 | -33 | 200.2 |
合成树脂 | -395902 | -335478 | 18 | -3898246 | -3179215 | 22.6 |
聚乙烯 | -87670 | -81026 | 8.2 | -951346 | -819020 | 16.2 |
聚丙烯 | -54819 | -44281 | 23.8 | -503844 | -449259 | 12.2 |
聚氯乙烯 | -17259 | -11621 | 48.5 | -134361 | -134083 | 0.2 |
聚苯乙烯 | -10400 | -11101 | -6.3 | -115751 | -112799 | 2.6 |
ABS树脂 | -38055 | -34532 | 10.2 | -409724 | -330908 | 23.8 |
环氧树脂 | -9773 | -8812 | 10.9 | -91992 | -66195 | 39 |
聚碳酸酯 | -32953 | -24957 | 32 | -312130 | -219705 | 42.1 |
聚硅氧烷 | -6291 | -6684 | -5.9 | -68677 | -62234 | 10.4 |
塑料废碎料 | -54866 | -42880 | 28 | -506443 | -353120 | 43.4 |
其他合成树脂 | -83817 | -69585 | 20.5 | -803978 | -631890 | 27.2 |
合成橡胶 | -39059 | -28423 | 37.4 | -371320 | -279505 | 32.8 |
丁苯橡胶 | -7605 | -5574 | 36.4 | -76368 | -66504 | 14.8 |
丁二烯橡胶 | -7279 | -4422 | 64.6 | -56148 | -43978 | 27.7 |
丁基橡胶 | -9564 | -7297 | 31.1 | -98595 | -75267 | 31 |
氯丁橡胶 | -735 | -647 | 13.6 | -7587 | -5262 | 44.2 |
丁腈橡胶 | -3265 | -3055 | 6.9 | -33074 | -25352 | 30.5 |
异戊二烯橡胶 | -1484 | -942 | 57.5 | -18952 | -6977 | 171.6 |
乙丙橡胶 | -6801 | -4628 | 47 | -59888 | -40011 | 49.7 |
其他合成橡胶 | -2326 | -1858 | 25.2 | -20707 | -16153 | 28.2 |
合成纤维单体 | -147698 | -114816 | 28.6 | -1449333 | -1003103 | 44.5 |
乙二醇 | -57913 | -44575 | 29.9 | -576167 | -351595 | 63.9 |
对苯二甲酸 | -64721 | -51492 | 25.7 | -623854 | -500697 | 24.6 |
对苯二甲酸二甲酯 | -226 | -150 | 50.7 | -2185 | -1112 | 96.4 |
己二酸己二胺盐 | -100 | -99 | 0.1 | -724 | -2309 | -68.6 |
己内酰胺 | -15884 | -12791 | 24.2 | -155861 | -97512 | 59.8 |
丙烯腈 | -8855 | -5708 | 55.1 | -90542 | -49878 | 81.5 |
合成纤维聚合物 | -21327 | -18236 | 17 | -191457 | -150545 | 27.2 |
聚酯 | 3211 | 3110 | 3.2 | 58900 | 39051 | 50.8 |
聚酰胺 | -24420 | -21094 | 15.8 | -250024 | -187586 | 33.3 |
聚乙烯醇 | -118 | -253 | -53.4 | -334 | -2010 | -83.4 |
橡胶制品 | 232538 | 196892 | 18.1 | 2536353 | 2016391 | 25.8 |
新充气橡胶轮胎 | 96102 | 74626 | 28.8 | 978960 | 725328 | 35 |
橡胶内胎 | 4003 | 3890 | 2.9 | 44559 | 36881 | 20.8 |
翻新轮胎 | 75 | 58 | 29.6 | 982 | 596 | 64.8 |
橡胶带 | 3248 | 1013 | 220.7 | 25005 | 13640 | 83.3 |
胶管 | -1425 | -1042 | 36.7 | -7056 | -7541 | -6.4 |
手套 | 2933 | 2303 | 27.3 | 34746 | 28788 | 20.7 |
胶鞋类 | 168316 | 140433 | 19.9 | 1809838 | 1430497 | 26.5 |
防水鞋靴 | 4580 | 2959 | 54.8 | 46298 | 29952 | 54.6 |
滑雪、防护鞋 | 98002 | 86745 | 13 | 1114019 | 888770 | 25.3 |
运动、网球、篮球鞋 | 65734 | 50729 | 29.6 | 649521 | 511775 | 26.9 |
其他橡胶制品 | -40715 | -24390 | 66.9 | -350680 | -211798 | 65.6 |
涂料、油墨、颜料等 | -289 | -6006 | -95.2 | -11241 | -52671 | -78.7 |
染料 | 4863 | 4987 | -2.5 | 62779 | 46987 | 33.6 |
颜料 | 3889 | -1896 | -305.1 | 30601 | -6086 | -602.8 |
涂料 | -5876 | -5749 | 2.2 | -67896 | -63724 | 6.5 |
油墨 | -3165 | -3348 | -5.5 | -36724 | -29848 | 23 |
专用化学品 | -2308 | -21937 | -89.5 | -98067 | -54457 | 80.1 |
表面活性剂 | -16089 | -12764 | 26.1 | -156658 | -116918 | 34 |
火工 | 4009 | 3000 | 33.7 | 55582 | 58667 | -5.3 |
信息用化学品 | 13476 | 11228 | 20 | 124775 | 172651 | -27.7 |
其他专用化学品 | -3705 | -23401 | -84.2 | -121767 | -168857 | -27.9 |
化学矿 | -5971 | 1762 | -438.9 | -39407 | -26787 | 47.1 |
其他化学制品 | -37626 | -26960 | 39.6 | -345063 | -214436 | 60.9 |
专用设备 | -11208 | -7905 | 41.8 | -141674 | -97369 | 45.5 |
炼油、化工专用设备 | -10030 | -8432 | 19 | -70422 | -60867 | 15.7 |
橡塑专用设备 | -1178 | 526 | -323.7 | -71252 | -36503 | 95.2 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。