中国石油化工行业进出口贸易总额统计表(2010年12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
石油化工(英文:Petrochemical )又称石油化学工业,指化学工业中以石油为原料生产化学品的领域,广义上也包括天然气化工。中国石油化工股份有限公司石油化工作为一个新兴工业,是20世 纪20年代随石油炼制工业的发展而形成,于第二次世界大战期间成长起来的(见石油化工发展史)。
行业及产品名称 | 进出口贸易总额 | |||||
12月 | 1-12月累计 | |||||
12月 | 去年同月 | 同比±% | 1-12月累计 | 去年同期 | 同比±% | |
石油和化学工业合计 | 4574081 | 3792700 | 20.6 | 45878084 | 32707040 | 40.3 |
天然原油和天然气开采 | 1349314 | 1227844 | 9.9 | 14166981 | 9305447 | 52.2 |
原油 | 1284920 | 1201578 | 6.9 | 13659726 | 9110762 | 49.9 |
天然气 | 62465 | 23676 | 163.8 | 482414 | 175240 | 175.3 |
天然沥青、页岩及砂 | 1929 | 2590 | -25.5 | 24841 | 19445 | 27.8 |
原油加工和石油制品 | 462783 | 482402 | -4.1 | 4723354 | 3438537 | 37.4 |
成品油 | 183913 | 204156 | -9.9 | 1766561 | 1308202 | 35 |
汽油 | 26535 | 68230 | -61.1 | 377043 | 285394 | 32.1 |
煤油 | 109560 | 97753 | 12.1 | 938127 | 695380 | 34.9 |
柴油 | 47818 | 38173 | 25.3 | 451391 | 327428 | 37.9 |
石脑油 | 32975 | 34053 | -3.2 | 274879 | 197398 | 39.3 |
燃料油 | 143776 | 155957 | -7.8 | 1556010 | 1186079 | 31.2 |
润滑油 | 26593 | 23235 | 14.5 | 304970 | 205921 | 48.1 |
石油气 | 26371 | 34561 | -23.7 | 302178 | 254392 | 18.8 |
石蜡 | 6699 | 5804 | 15.4 | 81334 | 62822 | 29.5 |
石油焦 | 14718 | 5864 | 151 | 125080 | 63939 | 95.6 |
石油沥青 | 24474 | 17719 | 38.1 | 285661 | 143959 | 98.4 |
其他 | 3264 | 1053 | 209.9 | 26680 | 15827 | 68.6 |
化工产品小计 | 2662956 | 2003336 | 32.9 | 26002434 | 19163797 | 35.7 |
无机化学品 | 269326 | 148904 | 80.9 | 2163886 | 1402786 | 54.3 |
有机化学品 | 616806 | 468048 | 31.8 | 6056306 | 4524787 | 33.8 |
化肥(实物量) | 113600 | 36040 | 215.2 | 802726 | 460948 | 74.1 |
氮肥 | 53024 | 15210 | 248.6 | 240955 | 112314 | 114.5 |
磷肥 | 6006 | 1587 | 278.4 | 48969 | 34127 | 43.5 |
钾肥 | 21805 | 4738 | 360.2 | 196916 | 146396 | 34.5 |
复合肥 | 32764 | 14504 | 125.9 | 315887 | 168112 | 87.9 |
农药 | 22508 | 15496 | 45.3 | 219476 | 175184 | 25.3 |
杀虫剂 | 5744 | 4155 | 38.2 | 65456 | 52168 | 25.5 |
杀菌剂 | 4415 | 2835 | 55.7 | 41754 | 30809 | 35.5 |
除草剂 | 11620 | 7769 | 49.6 | 103663 | 85793 | 20.8 |
PIC农药 | 6 | 2 | 244.2 | 130 | 66 | 98.9 |
其他农药 | 723 | 735 | -1.5 | 8472 | 6349 | 33.4 |
合成树脂 | 501554 | 420301 | 19.3 | 5130706 | 3969276 | 29.3 |
聚乙烯 | 92594 | 82206 | 12.6 | 997157 | 836295 | 19.2 |
聚丙烯 | 57182 | 45904 | 24.6 | 530926 | 462779 | 14.7 |
聚氯乙烯 | 19361 | 15760 | 22.8 | 190907 | 185460 | 2.9 |
聚苯乙烯 | 19335 | 17331 | 11.6 | 216514 | 176327 | 22.8 |
ABS树脂 | 39829 | 36118 | 10.3 | 433534 | 348603 | 24.4 |
环氧树脂 | 12662 | 11536 | 9.8 | 139250 | 99759 | 39.6 |
聚碳酸酯 | 45155 | 38675 | 16.8 | 487452 | 335709 | 45.2 |
聚硅氧烷 | 9640 | 9694 | -0.6 | 103283 | 84899 | 21.7 |
塑料废碎料 | 55517 | 43254 | 28.4 | 510900 | 356103 | 43.5 |
其他合成树脂 | 150280 | 119823 | 25.4 | 1520784 | 1083344 | 40.4 |
合成橡胶 | 50336 | 34444 | 46.1 | 489328 | 324180 | 50.9 |
丁苯橡胶 | 14082 | 8374 | 68.2 | 141178 | 85848 | 64.5 |
丁二烯橡胶 | 8366 | 5116 | 63.5 | 71284 | 49591 | 43.7 |
丁基橡胶 | 10603 | 8148 | 30.1 | 107879 | 79706 | 35.3 |
氯丁橡胶 | 1222 | 819 | 49.3 | 10366 | 7238 | 43.2 |
丁腈橡胶 | 3390 | 3160 | 7.3 | 36989 | 25967 | 42.4 |
异戊二烯橡胶 | 2006 | 970 | 106.8 | 20666 | 7545 | 173.9 |
乙丙橡胶 | 6878 | 4727 | 45.5 | 61355 | 41258 | 48.7 |
其他合成橡胶 | 3789 | 3131 | 21 | 39611 | 27027 | 46.6 |
合成纤维单体 | 149130 | 114915 | 29.8 | 1452277 | 1005433 | 44.4 |
乙二醇 | 58344 | 44671 | 30.6 | 577744 | 353027 | 63.7 |
对苯二甲酸 | 65711 | 51492 | 27.6 | 624845 | 500909 | 24.7 |
对苯二甲酸二甲酯 | 226 | 152 | 48.7 | 2201 | 1117 | 97.1 |
己二酸己二胺盐 | 100 | 99 | 0.1 | 764 | 2338 | -67.3 |
己内酰胺 | 15896 | 12791 | 24.3 | 156181 | 98164 | 59.1 |
丙烯腈 | 8855 | 5708 | 55.1 | 90542 | 49878 | 81.5 |
合成纤维聚合物 | 45101 | 39485 | 14.2 | 498729 | 362069 | 37.7 |
聚酯 | 9884 | 9853 | 0.3 | 138460 | 101975 | 35.8 |
聚酰胺 | 33435 | 28305 | 18.1 | 341900 | 246975 | 38.4 |
聚乙烯醇 | 1781 | 1326 | 34.3 | 18369 | 13119 | 40 |
橡胶制品 | 394559 | 310524 | 27.1 | 4080869 | 3044204 | 34.1 |
新充气橡胶轮胎 | 106191 | 83005 | 27.9 | 1099044 | 811808 | 35.4 |
橡胶内胎 | 4037 | 3927 | 2.8 | 44994 | 37192 | 21 |
翻新轮胎 | 76 | 61 | 25.1 | 1210 | 640 | 89.2 |
橡胶带 | 8275 | 6158 | 34.4 | 81448 | 53900 | 51.1 |
胶管 | 10752 | 7671 | 40.2 | 105833 | 65579 | 61.4 |
手套 | 4422 | 3101 | 42.6 | 45200 | 35924 | 25.8 |
胶鞋类 | 181210 | 149121 | 21.5 | 1942488 | 1530232 | 26.9 |
防水鞋靴 | 4607 | 2974 | 54.9 | 46584 | 30253 | 54 |
滑雪、防护鞋 | 107582 | 92844 | 15.9 | 1215644 | 963844 | 26.1 |
运动、网球、篮球鞋 | 69021 | 53304 | 29.5 | 680261 | 536135 | 26.9 |
其他橡胶制品 | 79595 | 57479 | 38.5 | 760651 | 508930 | 49.5 |
涂料、油墨、颜料等 | 81973 | 70823 | 15.7 | 873782 | 665936 | 31.2 |
染料 | 18466 | 17541 | 5.3 | 209123 | 164170 | 27.4 |
颜料 | 40891 | 31729 | 28.9 | 420395 | 283518 | 48.3 |
涂料 | 15199 | 14379 | 5.7 | 164061 | 153339 | 7 |
油墨 | 7417 | 7174 | 3.4 | 80203 | 64909 | 23.6 |
专用化学品 | 322656 | 281553 | 14.6 | 3341428 | 2673756 | 25 |
表面活性剂 | 37785 | 30178 | 25.2 | 377766 | 279395 | 35.2 |
火工 | 5632 | 4239 | 32.9 | 69908 | 67067 | 4.2 |
信息用化学品 | 119546 | 119689 | -0.1 | 1250748 | 1126106 | 11.1 |
其他专用化学品 | 159694 | 127448 | 25.3 | 1643006 | 1201188 | 36.8 |
化学矿 | 26760 | 15281 | 75.1 | 261662 | 141009 | 85.6 |
其他化学制品 | 68648 | 47522 | 44.5 | 631260 | 414227 | 52.4 |
专用设备 | 99028 | 79118 | 25.2 | 985316 | 799259 | 23.3 |
炼油、化工专用设备 | 22358 | 18306 | 22.1 | 217628 | 232799 | -6.5 |
橡塑专用设备 | 76670 | 60812 | 26.1 | 767687 | 566460 | 35.5 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。