中国石油化工各行业价格指数统计表(2010年12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
石油化工(英文:Petrochemical )又称石油化学工业,指化学工业中以石油为原料生产化学品的领域,广义上也包括天然气化工。中国石油化工股份有限公司石油化工作为一个新兴工业,是20世 纪20年代随石油炼制工业的发展而形成,于第二次世界大战期间成长起来的(见石油化工发展史)。战后,石油化工的高速发展,使大量化学品的生产从传统的以 煤及农林产品为原料,转移到以石油及天然气为原料的基础上来。石油化工已成为化学工业中的基干工业,在国民经济中占有极重要的地位。
行业名称 | 以上年同 | 以上年同期 |
石油和化学工业 | 108.07 | 116.09 |
天然原油和天然气开采 | 108.93 | 137.81 |
石油加工业 | 110.32 | 118.28 |
化学工业 | 111.23 | 107.35 |
化学矿采选业 | 119.78 | 115.06 |
基础化学原料制造业 | 117.19 | 114.47 |
化学肥料制造业 | 114.16 | 101.71 |
化学农药制造业 | 103.35 | 101.52 |
涂料,油墨,颜料及类似产品 | 104.79 | 103 |
合成材料制造业 | 116.89 | 115.82 |
专用化学产品制造业 | 106.06 | 103.42 |
橡胶制品业 | 107.61 | 103.76 |
轮胎制造 | 110.17 | 105.42 |
橡胶板、管、带的制造 | 104.95 | 102.37 |
橡胶零件制造 | 102.82 | 100.61 |
再生橡胶制造 | 101.73 | 98.65 |
日用及医用橡胶制品制造 | 107.81 | 104.06 |
橡胶靴鞋制造 | 106.76 | 102.85 |
其他橡胶制品制造 | 102.77 | 101.32 |
专用设备 | 101.81 | 100.91 |
石油钻采专用设备制造 | 101.95 | 100.93 |
炼油化工生产专用设备制造 | 101.8 | 101.13 |
橡胶加工专用设备制造 | 101.67 | 100.66 |
其他相关行业 |
|
|
化学纤维制造业 | 114.23 | 114.08 |
日用化学品制造业 | 102.63 | 100.4 |
医药制造业 | 104.02 | 103.24 |
塑料制品业 | 103.52 | 102.28 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。