我国石油和化工行业分省市进出口贸易额(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
石油化工(英文:Petrochemical )又称石油化学工业,指化学工业中以石油为原料生产化学品的领域,广义上也包括天然气化工。中国石油化工股份有限公司石油化工作为一个新兴工业,是20世 纪20年代随石油炼制工业的发展而形成,于第二次世界大战期间成长起来的(见石油化工发展史)。战后,石油化工的高速发展,使大量化学品的生产从传统的以 煤及农林产品为原料,转移到以石油及天然气为原料的基础上来。石油化工已成为化学工业中的基干工业,在国民经济中占有极重要的地位。
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | 12月 | 1-12月 | |
全国 | 3262915 | 32446129 | 21.6 | 42.3 | 1311166 | 13431955 | 18.1 | 35.7 |
北京 | 177332.2 | 1246852 | 97.4 | 38.8 | 29271.8 | 267219 | 48 | 46.6 |
天津 | 91770.9 | 1065406 | 4.4 | 42.5 | 29803.3 | 358577 | -17.9 | 4.5 |
河北 | 75235.8 | 685396 | 178.4 | 229.3 | 24645.3 | 256079 | 31.7 | 36.2 |
山西 | 2036.3 | 22286 | 4.4 | 27.5 | 10117.5 | 73906 | 63.5 | 50.7 |
内蒙古 | 7843.9 | 119771 | -64.7 | 2.6 | 21517.7 | 83529 | 330.3 | 129.4 |
辽宁 | 193640 | 2308795 | -20.6 | 54.4 | 61612.6 | 692946 | -29.1 | 23.9 |
吉林 | 3652.3 | 45468 | -18.4 | 30.6 | 4063.7 | 42330 | 41.4 | 51.1 |
黑龙江 | 71386.7 | 643342 | 105.2 | 68.8 | 8177.4 | 102272 | 2.4 | 28.1 |
上海 | 354840 | 3692235 | 21.4 | 46.4 | 120086.7 | 1296048 | 3 | 36.9 |
江苏 | 497604.5 | 4664118 | 39 | 40.8 | 197588.2 | 2037119 | 34.1 | 39.9 |
浙江 | 429763.3 | 4268578 | 21.9 | 32.4 | 138939.8 | 1593002 | 12.8 | 37.9 |
安徽 | 11632.1 | 102320 | 42.8 | 27.6 | 17352.3 | 155637 | 55.4 | 35.8 |
福建 | 151194 | 1327259 | 55.6 | 53.3 | 63889.8 | 665347 | 30.8 | 38.2 |
江西 | 5045.5 | 57440 | -8 | -16 | 30207.8 | 249590 | 75.7 | 45.9 |
山东 | 350626.8 | 3553364 | 8.8 | 37.8 | 169880.2 | 1614863 | 48.6 | 47.8 |
河南 | 6511 | 65737 | -12.2 | 0.7 | 21504.2 | 214313 | 55 | 61.6 |
湖北 | 6281.3 | 77027 | 35 | 45.7 | 22386.4 | 199069 | 89.2 | 57.2 |
湖南 | 4724.5 | 53447 | -16.9 | 37.7 | 17637.7 | 182243 | 48.1 | 49.9 |
广东 | 624981.8 | 6594785 | 6.7 | 31.2 | 216348.9 | 2325045 | -6 | 20 |
广西 | 48235.2 | 324146 | 33.3 | 167.4 | 17240.9 | 161150 | 35 | 54.2 |
海南 | 52279.5 | 514401 | 104.6 | 36.6 | 11770.8 | 129932 | -35.7 | 21 |
重庆 | 10196.4 | 75978 | 53.1 | 50.5 | 8995.3 | 73270 | 117.4 | 62.5 |
四川 | 9367.7 | 87120 | 33 | 45.6 | 21789.4 | 191295 | 39.3 | 37.8 |
贵州 | 4603.5 | 37102 | 122.1 | 64.2 | 13496.5 | 129756 | 89.4 | 66.6 |
云南 | 7942.3 | 58403 | 164.9 | 50.1 | 18091.3 | 185345 | 48.9 | 53.9 |
西藏 | 184.7 | 389 | 8675.8 | 24.4 | 423.8 | 1928 | 114 | -4 |
陕西 | 3108.7 | 34792 | 9.1 | 11 | 4252.4 | 41666 | 32.8 | 30.7 |
甘肃 | 1158.8 | 13910 | 97.4 | 90.6 | 3315.2 | 18007 | 393.9 | 125.5 |
青海 | 116.5 | 12193 | -92.9 | -29.6 | 416.4 | 4157 | 161.2 | 66.1 |
宁夏 | 5380.6 | 37114 | 621.1 | 28.1 | 3932.1 | 44233 | 13.5 | 62.3 |
新疆 | 54238.5 | 656959 | 21.6 | 107 | 2410.7 | 42083 | 13 | 27.8 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。