中国石油和化工分省市固定资产投资情况统计之二(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
石油化工(英文:Petrochemical )又称石油化学工业,指化学工业中以石油为原料生产化学品的领域,广义上也包括天然气化工。中国石油化工股份有限公司石油化工作为一个新兴工业,是20世 纪20年代随石油炼制工业的发展而形成,于第二次世界大战期间成长起来的(见石油化工发展史)。战后,石油化工的高速发展,使大量化学品的生产从传统的以 煤及农林产品为原料,转移到以石油及天然气为原料的基础上来。石油化工已成为化学工业中的基干工业,在国民经济中占有极重要的地位。
| 施工项目(个) | 新开工项目(个) | 竣工项目(个) | ||||||
本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | |
全国 | 12885 | 13366 | -3.6 | 8859 | 9447 | -6.2 | 7644 | 8051 | -5.1 |
北京 | 96 | 140 | -31.4 | 79 | 124 | -36.3 | 79 | 127 | -37.8 |
天津 | 193 | 143 | 35 | 137 | 93 | 47.3 | 103 | 76 | 35.5 |
河北 | 907 | 1130 | -19.7 | 656 | 925 | -29.1 | 596 | 834 | -28.5 |
山西 | 170 | 157 | 8.3 | 100 | 92 | 8.7 | 90 | 68 | 32.4 |
内蒙古 | 245 | 262 | -6.5 | 148 | 180 | -17.8 | 129 | 126 | 2.4 |
辽宁 | 661 | 799 | -17.3 | 517 | 601 | -14 | 438 | 505 | -13.3 |
吉林 | 413 | 566 | -27 | 341 | 475 | -28.2 | 268 | 448 | -40.2 |
黑龙江 | 264 | 224 | 17.9 | 213 | 180 | 18.3 | 194 | 167 | 16.2 |
上海 | 113 | 124 | -8.9 | 72 | 71 | 1.4 | 33 | 55 | -40 |
江苏 | 1069 | 1061 | 0.8 | 746 | 691 | 8 | 663 | 721 | -8 |
浙江 | 477 | 451 | 5.8 | 241 | 212 | 13.7 | 179 | 145 | 23.4 |
安徽 | 655 | 704 | -7 | 422 | 487 | -13.3 | 406 | 388 | 4.6 |
福建 | 281 | 281 | 0 | 179 | 149 | 20.1 | 110 | 128 | -14.1 |
江西 | 489 | 508 | -3.7 | 319 | 355 | -10.1 | 338 | 333 | 1.5 |
山东 | 1635 | 1671 | -2.2 | 1155 | 1174 | -1.6 | 956 | 924 | 3.5 |
河南 | 1230 | 1240 | -0.8 | 890 | 1037 | -14.2 | 804 | 896 | -10.3 |
湖北 | 772 | 674 | 14.5 | 601 | 531 | 13.2 | 558 | 475 | 17.5 |
湖南 | 653 | 582 | 12.2 | 552 | 440 | 25.5 | 397 | 355 | 11.8 |
广东 | 342 | 355 | -3.7 | 183 | 174 | 5.2 | 161 | 119 | 35.3 |
广西 | 365 | 354 | 3.1 | 242 | 232 | 4.3 | 202 | 175 | 15.4 |
海南 | 13 | 17 | -23.5 | 2 | 10 | -80 | 4 | 2 | 100 |
重庆 | 220 | 222 | -0.9 | 126 | 125 | 0.8 | 121 | 120 | 0.8 |
四川 | 645 | 770 | -16.2 | 380 | 508 | -25.2 | 417 | 487 | -14.4 |
贵州 | 114 | 111 | 2.7 | 83 | 64 | 29.7 | 62 | 58 | 6.9 |
云南 | 197 | 209 | -5.7 | 119 | 135 | -11.9 | 80 | 88 | -9.1 |
西藏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | -- |
陕西 | 272 | 268 | 1.5 | 112 | 172 | -34.9 | 112 | 109 | 2.8 |
甘肃 | 127 | 112 | 13.4 | 83 | 65 | 27.7 | 53 | 48 | 10.4 |
青海 | 47 | 51 | -7.8 | 19 | 32 | -40.6 | 16 | 20 | -20 |
宁夏 | 59 | 54 | 9.3 | 33 | 38 | -13.2 | 26 | 20 | 30 |
新疆 | 152 | 117 | 29.9 | 102 | 67 | 52.2 | 49 | 34 | 44.1 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。