中国石油和化工分经济类型固定资产投资情况统计之一(2010年1-12月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
石油化工(英文:Petrochemical )又称石油化学工业,指化学工业中以石油为原料生产化学品的领域,广义上也包括天然气化工。中国石油化工股份有限公司石油化工作为一个新兴工业,是20世 纪20年代随石油炼制工业的发展而形成,于第二次世界大战期间成长起来的(见石油化工发展史)。战后,石油化工的高速发展,使大量化学品的生产从传统的以 煤及农林产品为原料,转移到以石油及天然气为原料的基础上来。石油化工已成为化学工业中的基干工业,在国民经济中占有极重要的地位。
| 计划投资(金额 万元) | 实际完成(金额 万元) | ||||
本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | |
总计 | 306704416 | 266531205 | 15.1 | 115249652 | 101243164 | 13.8 |
国有及国有控股 | 165380253 | 157235239 | 5.2 | 55465696 | 52619242 | 5.4 |
内资 | 273811255 | 235917910 | 16.1 | 104783899 | 91959270 | 13.9 |
国有 | 85247442 | 73576926 | 15.9 | 28778143 | 22394718 | 28.5 |
集体 | 2102395 | 1278352 | 64.5 | 1115798 | 766167 | 45.6 |
股份合作 | 2584501 | 1666461 | 55.1 | 918348 | 698347 | 31.5 |
联营 | 1043230 | 772170 | 35.1 | 317107 | 295226 | 7.4 |
国有联营 | 698540 | 732015 | -4.6 | 214212 | 259511 | -17.5 |
集体联营 | 109905 | 19255 | 470.8 | 55880 | 15715 | 255.6 |
国有与集体联营 | 190385 | 1500 | 12592.3 | 24100 | 1500 | 1506.7 |
其他联营 | 44400 | 19400 | 128.9 | 22915 | 18500 | 23.9 |
有限责任公司 | 82862072 | 68770336 | 20.5 | 30531337 | 27296423 | 11.9 |
国有独资公司 | 5067913 | 5560904 | -8.9 | 1032963 | 1339361 | -22.9 |
其他有限责任公司 | 77794159 | 63209432 | 23.1 | 29498374 | 25957062 | 13.6 |
股份有限公司 | 55492314 | 57630167 | -3.7 | 20208653 | 22233936 | -9.1 |
私营 | 39429809 | 28825129 | 36.8 | 21231190 | 16770528 | 26.6 |
其他内资 | 5049492 | 3398369 | 48.6 | 1683323 | 1503925 | 11.9 |
港澳台投资 | 9552473 | 7470359 | 27.9 | 3390167 | 2965908 | 14.3 |
港澳台合资经营 | 3599206 | 2920745 | 23.2 | 1163802 | 826489 | 40.8 |
港澳台合作经营 | 413886 | 476140 | -13.1 | 102079 | 221770 | -54 |
港澳台独资 | 4528804 | 3773519 | 20 | 1959182 | 1815077 | 7.9 |
港澳台股份有限 | 1010577 | 299955 | 236.9 | 165104 | 102572 | 61 |
外商投资 | 23203567 | 23046201 | 0.7 | 6961075 | 6234819 | 11.6 |
外商合资经营 | 9536788 | 10366126 | -8 | 2819014 | 2457492 | 14.7 |
外商合作经营 | 1303315 | 1412994 | -7.8 | 369348 | 300161 | 23 |
外商独资 | 10889752 | 10333930 | 5.4 | 3350091 | 3280120 | 2.1 |
外商股份有限 | 1473712 | 933151 | 57.9 | 422622 | 197046 | 114.5 |
个体经营 | 137121 | 96735 | 41.7 | 114511 | 83167 | 37.7 |
个体户 | 72559 | 69085 | 5 | 51905 | 56747 | -8.5 |
个人合伙 | 64562 | 27650 | 133.5 | 62606 | 26420 | 137 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。