中国石油和化工行业分省市进出口贸易额(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
石油又称原油,是从地下深处开采的棕黑色可燃粘稠液体。主要是各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物。它是古代海洋或湖泊中的生物经过漫长的演化形成的混合 物,与煤一样属于化石燃料。石油主要被用来作为燃油和汽油,燃料油和汽油组成目前世界上最重要的一次能源之一。石油也是许多化学工业产品如溶液、化肥、杀 虫剂和塑料等的原料。
2011-2015年中国石油化工行业深度调研及投资前景研究报告
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | 02月 | 1-02月 | |
全国 | 2791884 | 6205780 | 23.1 | 34 | 896181 | 2214888 | 11.9 | 24.5 |
北京 | 113597.8 | 273927 | 40.2 | 33.2 | 15539.5 | 41136 | -5.3 | 37.9 |
天津 | 65770.3 | 160222 | -29.3 | -6.7 | 20082.2 | 48229 | 17 | 19.4 |
河北 | 70074.9 | 198256 | 227.2 | 395 | 19029.5 | 44942 | 27 | 31.8 |
山西 | 1394.4 | 3926 | 42.3 | 66.7 | 3987.3 | 9971 | -14.2 | -5.9 |
内蒙古 | 4337.7 | 11994 | -37.4 | -72.3 | 4424.4 | 11523 | 81.3 | 71.2 |
辽宁 | 212291.7 | 394451 | -18.7 | -13.5 | 56865.9 | 122485 | 23.8 | 24.2 |
吉林 | 2874.9 | 8726 | 12.3 | 41.6 | 2789.7 | 7958 | 21.3 | 53.3 |
黑龙江 | 92547.9 | 134994 | 79.1 | 57.8 | 4536.4 | 14976 | -42.3 | -11.8 |
上海 | 290450.9 | 648749 | 29 | 35.3 | 84978.5 | 193169 | 1.2 | 7.6 |
江苏 | 361296.6 | 877373 | 17.2 | 37.4 | 161513 | 361975 | 28.1 | 35.8 |
浙江 | 399875.6 | 868774 | 42.4 | 44.6 | 93692.5 | 263461 | -1 | 20.2 |
安徽 | 7981.9 | 19779 | 9.2 | 22.9 | 10309.4 | 25250 | 11.9 | 26.8 |
福建 | 115738.4 | 255180 | 33.6 | 32.7 | 43769.6 | 124246 | 2.1 | 26.5 |
江西 | 4279.1 | 8725 | -3.3 | -4.5 | 18150.7 | 39786 | 48.9 | 42.6 |
山东 | 342492.9 | 730731 | 24.8 | 36.3 | 111593.6 | 280576 | 20.7 | 34.8 |
河南 | 3836.6 | 9670 | -17.1 | -12.2 | 15372 | 36490 | 24.7 | 40.3 |
湖北 | 4382.4 | 13154 | -15.5 | 12.7 | 14567.9 | 30899 | 57.3 | 31.2 |
湖南 | 6209.8 | 10800 | 181.2 | 66.6 | 10050.9 | 26206 | -1.6 | 23.9 |
广东 | 504334.6 | 1164944 | 19.2 | 31.4 | 152176.5 | 378836 | 3.5 | 12.9 |
广西 | 41570.1 | 110008 | 55.5 | 194.8 | 11000.7 | 30920 | 31.6 | 81 |
海南 | 28027 | 74810 | -15.5 | 27.2 | 2185.8 | 10855 | -57.5 | -33 |
重庆 | 4503.9 | 14012 | -25.2 | 11.3 | 5950.2 | 13358 | 83.6 | 80.2 |
四川 | 5334.2 | 16036 | 31.7 | 57.4 | 11453.2 | 31334 | 3.4 | 20.3 |
贵州 | 845.1 | 4646 | -33.2 | 35.9 | 4136.9 | 15919 | -20.1 | 38 |
云南 | 4713.2 | 14098 | 24.9 | 95.6 | 7190.4 | 25953 | 1.4 | 63.6 |
西藏 | 0 | 157 | - | - | 141.6 | 432 | 37 | 113.3 |
陕西 | 2831.1 | 9249 | 29.6 | 80.5 | 2659.2 | 7989 | -33.4 | 28.1 |
甘肃 | 1315.2 | 4225 | 161.7 | 103.5 | 1586.4 | 2172 | 230.5 | 45.5 |
青海 | 1788.2 | 2981 | 4360.8 | 57.3 | 166.7 | 462 | 65 | 127.7 |
宁夏 | 1059.7 | 5481 | -56.6 | -28.1 | 3590.7 | 7981 | 62 | 67.3 |
新疆 | 96127.6 | 155700 | 103.3 | 81.7 | 2689.9 | 5401 | 29.3 | 34.6 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。