中国石油和化工分行业固定资产投资情况之一(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
石油化工(英文:Petrochemical )又称石油化学工业,指化学工业中以石油为原料生产化学品的领域,广义上也包括天然气化工。中国石油化工股份有限公司石油化工作为一个新兴工业,是20世 纪20年代随石油炼制工业的发展而形成,于第二次世界大战期间成长起来的(见石油化工发展史)。
2011-2015年国际液化天然气(LNG)行业市场供需与投资前景研究报告
| 计划投资(金额 万元) | 实际完成(金额 万元) | ||||
本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | |
石油和化学工业合计 | 150786063 | 106651068 | 41.4 | 7525916 | 6329562 | 18.9 |
天然原油和天然气开采 | 26347061 | 12643728 | 108.4 | 1061529 | 947397 | 12 |
精炼石油产品的制造 | 23737156 | 16627899 | 42.8 | 753961 | 627764 | 20.1 |
原油加工及石油制品制造 | 22899836 | 16131561 | 42 | 727233 | 621086 | 17.1 |
人造原油生产 | 837320 | 496338 | 68.7 | 26728 | 6678 | 300.2 |
化学工业 | 97908505 | 74805289 | 30.9 | 5484731 | 4541370 | 20.8 |
化学矿采选 | 833802 | 659647 | 26.4 | 46033 | 35997 | 27.9 |
基础化学原料制造 | 39196908 | 29919890 | 31 | 1674028 | 1264352 | 32.4 |
无机酸制造 | 2903685 | 2425251 | 19.7 | 212070 | 86942 | 143.9 |
无机碱制造 | 3609441 | 5347496 | -32.5 | 219229 | 198533 | 10.4 |
无机盐制造 | 2108956 | 1502054 | 40.4 | 143262 | 111348 | 28.7 |
有机化学原料制造 | 24427248 | 17576385 | 39 | 700914 | 596635 | 17.5 |
其他基础化学原料制造 | 6147578 | 3068704 | 100.3 | 398553 | 270894 | 47.1 |
肥料制造 | 7781527 | 9277475 | -16.1 | 467269 | 560822 | -16.7 |
氮肥制造 | 3632685 | 4492118 | -19.1 | 145883 | 222424 | -34.4 |
磷肥制造 | 888608 | 1274414 | -30.3 | 54713 | 85798 | -36.2 |
钾肥制造 | 191848 | 202229 | -5.1 | 12402 | 15803 | -21.5 |
复混肥料制造 | 1974246 | 2408368 | -18 | 171739 | 150790 | 13.9 |
有机肥料及微生物肥料制造 | 602640 | 574632 | 4.9 | 57648 | 53634 | 7.5 |
其他肥料制造 | 491500 | 325714 | 50.9 | 24884 | 32373 | -23.1 |
农药制造 | 2045211 | 1759996 | 16.2 | 199110 | 171001 | 16.4 |
化学农药制造 | 1278367 | 967315 | 32.2 | 126676 | 99066 | 27.9 |
生物化学农药及微生物农药制 | 766844 | 792681 | -3.3 | 72434 | 71935 | 0.7 |
涂料、油墨、颜料及类似产品制 | 3793635 | 3351594 | 13.2 | 370487 | 302651 | 22.4 |
涂料制造 | 1601925 | 1115488 | 43.6 | 175483 | 138439 | 26.8 |
油墨及类似产品制造 | 182801 | 123245 | 48.3 | 21826 | 20645 | 5.7 |
颜料制造 | 505729 | 741748 | -31.8 | 55566 | 26644 | 108.5 |
染料制造 | 539630 | 435891 | 23.8 | 55900 | 51194 | 9.2 |
密封用填料及类似品制造 | 963550 | 935222 | 3 | 61712 | 65729 | -6.1 |
合成材料制造 | 13053645 | 7412071 | 76.1 | 606397 | 493031 | 23 |
初级形态的塑料及合成树脂制 | 7086511 | 4378998 | 61.8 | 322254 | 270878 | 19 |
合成橡胶制造 | 2139427 | 1001716 | 113.6 | 95127 | 104128 | -8.6 |
合成纤维单(聚合)体的制造 | 2865089 | 1125401 | 154.6 | 109612 | 56534 | 93.9 |
其他合成材料制造 | 962618 | 905956 | 6.3 | 79404 | 61491 | 29.1 |
专用化学产品制造 | 19783112 | 15687177 | 26.1 | 1517846 | 1229742 | 23.4 |
化学试剂和助剂制造 | 4241857 | 3411294 | 24.3 | 377654 | 307349 | 22.9 |
专项化学用品制造 | 6157474 | 5423732 | 13.5 | 534574 | 462326 | 15.6 |
林产化学产品制造 | 344131 | 327172 | 5.2 | 46244 | 37110 | 24.6 |
信息化学品制造 | 4606390 | 3149993 | 46.2 | 295152 | 209674 | 40.8 |
环境污染处理专用药剂材料制 | 481730 | 170843 | 182 | 40039 | 18773 | 113.3 |
动物胶制造 | 48820 | 60404 | -19.2 | 6421 | 4107 | 56.3 |
其他专用化学产品制造 | 3902710 | 3143739 | 24.1 | 217762 | 190403 | 14.4 |
橡胶制品业 | 11420665 | 6737439 | 69.5 | 603561 | 483774 | 24.8 |
轮胎制造 | 8007728 | 3692789 | 116.8 | 313827 | 242565 | 29.4 |
车辆、飞机及工程机械轮胎 | 7903266 | 3426688 | 130.6 | 288973 | 226446 | 27.6 |
力车胎制造 | 68323 | 220897 | -69.1 | 15810 | 8982 | 76 |
轮胎翻新加工 | 36139 | 45204 | -20.1 | 9044 | 7137 | 26.7 |
橡胶板、管、带的制造 | 1480587 | 1721359 | -14 | 105140 | 102675 | 2.4 |
橡胶零件制造 | 445356 | 244615 | 82.1 | 51066 | 38539 | 32.5 |
再生橡胶制造 | 150192 | 112093 | 34 | 25289 | 14523 | 74.1 |
日用及医用橡胶制品制造 | 563798 | 321958 | 75.1 | 25061 | 15173 | 65.2 |
橡胶靴鞋制造 | 183411 | 163715 | 12 | 16265 | 17108 | -4.9 |
其他橡胶制品制造 | 589593 | 480910 | 22.6 | 66913 | 53191 | 25.8 |
专用设备制造 | 2793341 | 2574152 | 8.5 | 225695 | 213031 | 5.9 |
石油钻采专用设备制造 | 2008113 | 1846271 | 8.8 | 144754 | 131713 | 9.9 |
炼油、化工生产专用设备制造 | 690972 | 682153 | 1.3 | 65121 | 74015 | -12 |
橡胶加工专用设备制造 | 94256 | 45728 | 106.1 | 15820 | 7303 | 116.6 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。