中国原油及制品进口平均价格统计(2011年1月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
原油即石油,也称黑色金子,是一种粘稠的、深褐色(有时有点绿色的)液体。是石油刚开采出来未经提炼或加工的物质。地壳上层部分地区有石油储存。它由不同 的碳氢化合物混合组成,其主要组成成分是烷烃,此外石油中还含硫、氧、氮、磷、钒等元素。不过不同油田的石油成分和外貌可以有很大差别。
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
01月进口平均价格 | 1-01月进口平均价格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27090000 | 石油原油 | 650.6 | 549.8 | 18.3 | 650.6 | 549.8 | 18.3 |
27111100 | 液化天然气 | 307.6 | 272.2 | 13 | 307.6 | 272.2 | 13 |
27149020 | 乳化沥青 | 730.9 | 3066.7 | -76.2 | 730.9 | 3066.7 | -76.2 |
27101110 | 车用及航空汽油 | 2687.7 | 2471.5 | 8.7 | 2687.7 | 2471.5 | 8.7 |
27101911 | 航空煤油 | 831.8 | 691.3 | 20.3 | 831.8 | 691.3 | 20.3 |
27101921 | 轻柴油 | 786.5 | 623.7 | 26.1 | 786.5 | 623.7 | 26.1 |
27101120 | 石脑油 | 871.7 | 723.5 | 20.5 | 871.7 | 723.5 | 20.5 |
27101922 | 5~7 号燃料油 | 524.2 | 485 | 8.1 | 524.2 | 485 | 8.1 |
27101991 | 润滑油 | 2088.8 | 1874.2 | 11.4 | 2088.8 | 1874.2 | 11.4 |
27101992 | 润滑脂 | 4491.4 | 4295.4 | 4.6 | 4491.4 | 4295.4 | 4.6 |
27101993 | 润滑油基础油 | 1131.4 | 861.3 | 31.4 | 1131.4 | 861.3 | 31.4 |
27111200 | 液化丙烷 | 912.9 | 742.5 | 22.9 | 912.9 | 742.5 | 22.9 |
27132000 | 石油沥青 | 490.4 | 436.4 | 12.4 | 490.4 | 436.4 | 12.4 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。