中国原油及制品进口平均价格统计表(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
原油即石油,也称黑色金子,是一种粘稠的、深褐色(有时有点绿色的)液体。是石油刚开采出来未经提炼或加工的物质。地壳上层部分地区有石油储存。它由不同 的碳氢化合物混合组成,其主要组成成分是烷烃,此外石油中还含硫、氧、氮、磷、钒等元素。不过不同油田的石油成分和外貌可以有很大差别。
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
02月进口平均价格 | 1-02月进口平均价格 | ||||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27090000 | 石油原油 | 676.4 | 560.9 | 20.6 | 662.9 | 555.6 | 19.3 |
27111100 | 液化天然气 | 391.6 | 337.7 | 16 | 345.2 | 297.1 | 16.2 |
27149020 | 乳化沥青 | - | 864 | - | 730.9 | 865 | -15.5 |
27101110 | 车用及航空汽油 | 7709.3 | 703 | 996.6 | 2832.4 | 1320.3 | 114.5 |
27101911 | 航空煤油 | 889.8 | 690.4 | 28.9 | 856 | 690.8 | 23.9 |
27101921 | 轻柴油 | 824.5 | 604.7 | 36.4 | 804.4 | 614.3 | 30.9 |
27101120 | 石脑油 | 884.2 | 732.8 | 20.7 | 877 | 727.7 | 20.5 |
27101922 | 5~7 号燃料油 | 544.5 | 491.4 | 10.8 | 533.6 | 488 | 9.4 |
27101991 | 润滑油 | 2092.6 | 1903.6 | 9.9 | 2090.4 | 1888.5 | 10.7 |
27101992 | 润滑脂 | 5298 | 4141.7 | 27.9 | 4839.7 | 4218.8 | 14.7 |
27101993 | 润滑油基础油 | 1167.9 | 849.1 | 37.5 | 1149.6 | 856.3 | 34.2 |
27111200 | 液化丙烷 | 806.1 | 719.4 | 12.1 | 857.2 | 734.3 | 16.7 |
27132000 | 石油沥青 | 496.3 | 479.3 | 3.5 | 493.2 | 458.8 | 7.5 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。