中国邮电业务基本统计情况(2010年6月)
中国邮电业务基本统计情况(2010年6月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
中国邮政组织在中央设邮政总局﹐划全国为二十四个邮区﹐大致每省为一邮务区﹐即于省城之内设一邮务管理局﹔在管理局下于各县镇乡地方分设有一﹑二﹑三﹑四各等邮局﹐于市设支局﹔邮局以下还有邮政代办所﹑信柜﹑邮票代售处﹑村镇邮站等机构。
| 单位 | 6月 | 比去年同期增长% | ||
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | |
|
|
|
|
|
|
邮电业务总量 | 亿元 | 15790.2 | 2752.5 | 21.4 | 20.4 |
|
|
|
|
|
|
邮政业务总量 | 亿元 | 929.5 | 166.8 | 20.9 | 20.4 |
|
|
|
|
|
|
电信业务总量 | 亿元 | 14860.7 | 2585.7 | 21.4 | 20.4 |
|
|
|
|
|
|
函件总数 | 万件 | 379084.7 | 76526.7 | -1.2 | 5.6 |
|
|
|
|
|
|
包裹 | 万件 | 3213.7 | 575.4 | -11.3 | -18.9 |
|
|
|
|
|
|
快递 | 万件 | 103588.9 | 19438.0 | 24.5 | 23.7 |
|
|
|
|
|
|
汇票 | 万笔 | 13465.3 | 2487.6 | 2.9 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
订销报纸累计数 | 万份 | 852694.3 | 143190.2 | 5.3 | 1.3 |
|
|
|
|
|
|
订销杂志累计数 | 万份 | 52084.2 | 8981.4 | 0.0 | -2.0 |
|
|
|
|
|
|
本地网内区间电话通话量 | 万次 | 2934883.4 | 471991.9 | -13.6 | -16.7 |
|
|
|
|
|
|
本地网内区内电话通话量 | 万次 | 19228183.3 | 3140437.3 | -19.8 | -20.7 |
|
|
|
|
|
|
本地网内拨号上网通话量 | 万次 | 272292.2 | 41802.2 | -44.5 | -45.4 |
|
|
|
|
|
|
固定传统长途电话通话时长 | 万分钟 | 3776531.7 | 631887.2 | -10.5 | -9.4 |
|
|
|
|
|
|
移动电话通话时长合计(含本地) | 万分钟 | 206130206.8 | 36138792.8 | 23.3 | 22.7 |
|
|
|
|
|
|
IP电话通话时长 | 万分钟 | 5123309.2 | 839778.6 | -14.6 | -16.1 |
|
|
|
|
|
|
固定电话用户 | 万户 | 30492.2 | 30492.2 | -7.6 | -7.6 |
|
|
|
|
|
|
城市电话用户 | 万户 | 20296.2 | 20296.2 | -9.2 | -9.2 |
|
|
|
|
|
|
住宅电话用户 | 万户 | 12449.9 | 12449.9 | -8.1 | -8.1 |
|
|
|
|
|
|
农村电话用户 | 万户 | 10196.0 | 10196.0 | -4.1 | -4.1 |
|
|
|
|
|
|
住宅电话用户 | 万户 | 8722.1 | 8722.1 | -6.1 | -6.1 |
|
|
|
|
|
|
移动电话用户 | 万户 | 80535.4 | 80535.4 | 15.8 | 15.8 |
|
|
|
|
|
|
移动短信业务量 | 亿条 | 4054.3 | 689.2 | 6.2 | 11.0 |
注:1、自2008年1月起,邮政业务总量和快递包含规模以上(年收入200万元以上)邮政业法人企业数据,与以前仅包括中国邮政集团的统计口径不同。
2、城市住宅电话用户的统计口径有所变化。
数据来源:博思数据研究中心 http://www.bosidata.com整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。