中国邮电业务基本情况统计表(2011年2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
中国邮政组织在中央设邮政总局﹐划全国为二十四个邮区﹐大致每省为一邮务区﹐即于省城之内设一邮务管理局﹔在管理局下于各县镇乡地方分设有一﹑二﹑三﹑四各等邮局﹐于市设支局﹔邮局以下还有邮政代办所﹑信柜﹑邮票代售处﹑村镇邮站等机构。
2011-2015年中国通信电缆行业市场分析与投资前景研究报告
2011-2015年中国手机天线行业深度调研与投资前景研究报告
| 单位 | 2月 | 比去年同期增长% | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
邮电业务总量 | 亿元 | 1933.8 | 935.6 | 15.4 | 16.1 |
邮政业务总量 | 亿元 | 230.5 | 102.2 | 26.7 | 29.6 |
电信业务总量 | 亿元 | 1703.3 | 833.4 | 14.0 | 14.6 |
函件总数 | 万件 | 114133.1 | 42968.4 | 4.3 | -4.6 |
包 裹 | 万件 | 1059.3 | 339.7 | -2.6 | -0.7 |
快 递 | 万件 | 42479.1 | 17177.4 | 50.6 | 54.1 |
汇 票 | 万笔 | 3922.3 | 1269.2 | -4.1 | -27.0 |
订销报纸累计数 | 万份 | 284061.0 | 129411.7 | 5.2 | 3.3 |
订销杂志累计数 | 万份 | 17357.8 | 8374.1 | 5.1 | 1.6 |
本地网内区间电话通话量 | 万次 | 768745.2 | 333396.3 | -18.2 | -21.5 |
本地网内区内电话通话量 | 万次 | 5014265.8 | 2165413.9 | -20.3 | -23.6 |
本地网内拨号上网通话量 | 万次 | 47314.2 | 19654.8 | -47.7 | -49.1 |
固定传统长途电话通话时长 | 万分钟 | 925790.8 | 414733.2 | -19.3 | -15.4 |
移动电话通话时长合计(含本地) | 万分钟 | 72416984.5 | 33603073.4 | 16.6 | 14.8 |
IP电话通话时长 | 万分钟 | 1379154.5 | 636800.1 | -15.6 | -10.9 |
固定电话用户 | 万户 | 29346.5 | 29346.5 | -5.4 | -5.4 |
城市电话用户 | 万户 | 19564.0 | 19564.0 | -5.0 | -5.0 |
住宅电话用户 | 万户 | 11826.0 | 11826.0 | -6.0 | -6.0 |
农村电话用户 | 万户 | 9782.4 | 9782.4 | -6.2 | -6.2 |
住宅电话用户 | 万户 | 8328.6 | 8328.6 | -7.0 | -7.0 |
移动电话用户 | 万户 | 87882.9 | 87882.9 | 14.7 | 14.7 |
移动短信业务量 | 亿条 | 1454.8 | 763.5 | 5.7 | 7.3 |
注:自2011年1月起,邮电业务总量按2010年不变价格计算。
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。