中国客货运输量统计表(2011年2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
运输是实现人和物空间位置变化的活动,与人类的生产生活息息相关。因此,可以说运输的历史和人类的历史同样悠久。
2011-2015年中国长途运输行业深度调研与投资前景研究报告
2011-2015年中国物流配送行业深度调研与投资前景研究报告
指标 | 单位 | 2月 | 比上年同月 | 1-2月 | 比上年同期 | |
货运量合计 | 亿吨 | 24.90 | 14.9 | 52.10 | 13.2 | |
铁路 | 亿吨 | 2.94 | 6.6 | 6.23 | 7.8 | |
公路 | 亿吨 | 19.19 | 16.0 | 39.98 | 14.2 | |
水运 | 亿吨 | 2.77 | 17.0 | 5.88 | 12.2 | |
民航 | 万吨 | 30.07 | -11.8 | 79.72 | 0.7 | |
货物周转量合计 | 亿吨公里 | 10853.27 | 15.3 | 22319.66 | 11.4 | |
铁路 | 亿吨公里 | 2155.25 | 7.0 | 4543.47 | 5.0 | |
公路 | 亿吨公里 | 3423.46 | 15.2 | 7061.02 | 14.5 | |
水运 | 亿吨公里 | 5265.03 | 19.3 | 10690.67 | 12.4 | |
民航 | 亿吨公里 | 9.53 | -10.9 | 24.50 | 2.8 | |
客运量合计 | 亿人 | 30.01 | 5.8 | 58.51 | 8.5 | |
铁路 | 亿人 | 1.57 | 10.6 | 3.18 | 13.7 | |
公路 | 亿人 | 28.03 | 5.5 | 54.54 | 8.2 | |
水运 | 亿人 | 0.19 | 8.3 | 0.34 | 9.5 | |
民航 | 亿人 | 0.22 | 6.8 | 0.44 | 11.7 | |
旅客周转量合计 | 亿人公里 | 2719.89 | 8.6 | 5356.81 | 13.1 | |
铁路 | 亿人公里 | 882.77 | 8.2 | 1823.69 | 14.9 | |
公路 | 亿人公里 | 1490.04 | 8.7 | 2823.87 | 11.9 | |
水运 | 亿人公里 | 5.49 | 9.9 | 10.18 | 12.0 | |
民航 | 亿人公里 | 341.59 | 8.9 | 699.07 | 13.5 | |
沿海规模以上港口货物吞吐量 | 亿吨 | 4.32 | 11.7 | 9.50 | 13.9 | |
其中:外贸货物吞吐量 | 亿吨 | 1.74 | 3.3 | 3.97 | 9.9 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。