中国客货运输量统计表(2011年1月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
运输是实现人和物空间位置变化的活动,与人类的生产生活息息相关。因此,可以说运输的历史和人类的历史同样悠久。
2011-2015年中国物流配送行业深度调研与投资前景研究报告
2011-2015年中国煤炭物流行业市场分析与投资前景研究报告
指标 | 单位 | 1月 | 比上年同月 | 1-1月 | 比上年同期 | |
货运量合计 | 亿吨 | 27.18 | 11.4 | 27.18 | 11.4 | |
铁路 | 亿吨 | 3.27 | 7.9 | 3.27 | 7.9 | |
公路 | 亿吨 | 20.79 | 12.5 | 20.79 | 12.5 | |
水运 | 亿吨 | 3.12 | 8.3 | 3.12 | 8.3 | |
民航 | 万吨 | 49.65 | 10.1 | 49.65 | 10.1 | |
货物周转量合计 | 亿吨公里 | 11457.79 | 7.6 | 11457.79 | 7.6 | |
铁路 | 亿吨公里 | 2379.63 | 1.6 | 2379.63 | 1.6 | |
公路 | 亿吨公里 | 3637.56 | 13.9 | 3637.56 | 13.9 | |
水运 | 亿吨公里 | 5425.64 | 6.4 | 5425.64 | 6.4 | |
民航 | 亿吨公里 | 14.97 | 14.1 | 14.97 | 14.1 | |
客运量合计 | 亿人 | 28.40 | 11.6 | 28.40 | 11.6 | |
铁路 | 亿人 | 1.52 | 19.4 | 1.52 | 19.4 | |
公路 | 亿人 | 26.51 | 11.1 | 26.51 | 11.1 | |
水运 | 亿人 | 0.15 | 10.9 | 0.15 | 10.9 | |
民航 | 亿人 | 0.23 | 16.8 | 0.23 | 16.8 | |
旅客周转量合计 | 亿人公里 | 2547.58 | 18.5 | 2547.58 | 18.5 | |
铁路 | 亿人公里 | 851.58 | 23.0 | 851.58 | 23.0 | |
公路 | 亿人公里 | 1333.83 | 15.8 | 1333.83 | 15.8 | |
水运 | 亿人公里 | 4.69 | 14.7 | 4.69 | 14.7 | |
民航 | 亿人公里 | 357.48 | 18.3 | 357.48 | 18.3 | |
沿海规模以上港口货物吞吐量 | 亿吨 | 5.14 | 14.9 | 5.14 | 14.9 | |
其中:外贸货物吞吐量 | 亿吨 | 2.20 | 14.7 | 2.20 | 14.7 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。