博思数据:中国避孕药细分产品市场及区域集中度分析
2013年我国口服避孕药消费量为293.91吨,当中长效避孕药消费量为1.617吨,占比为0.55%;紧急避孕药消费量为212.203吨,消费占比为72.2%;短效避孕药消费量为80.002吨,占比为27.22%。
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||
消费量 | 占比 | 消费量 | 占比 | 消费量 | 占比 | 消费量 | 占比 | 消费量 | 占比 | |
长效避孕药 | 0.868 | 0.50 | 0.960 | 0.50 | 1.118 | 0.52 | 1.242 | 0.54 | 1.617 | 0.55 |
紧急避孕药 | 128.665 | 74.15 | 140.581 | 73.25 | 156.942 | 73.01 | 167.117 | 72.65 | 212.203 | 72.20 |
短效避孕药 | 43.970 | 25.34 | 50.341 | 26.23 | 56.857 | 26.45 | 61.625 | 26.79 | 80.002 | 27.22 |
其他 | 0.017 | 0.01 | 0.038 | 0.02 | 0.043 | 0.02 | 0.046 | 0.02 | 0.088 | 0.03 |
合计 | 173.52 | 100% | 191.92 | 100% | 214.96 | 100% | 230.03 | 100% | 293.91 | 100% |
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |||||
消费额 | 占比 | 消费额 | 占比 | 消费额 | 占比 | 消费额 | 占比 | 消费额 | 占比 | |
长效避孕药 | 272.5 | 0.50 | 307 | 0.50 | 368.68 | 0.52 | 418.6 | 0.52 | 603.18 | 0.54 |
紧急避孕药 | 41447.3 | 76.05 | 46492.1 | 75.72 | 52501.5 | 74.05 | 59296.3 | 73.66 | 80870.8 | 72.40 |
短效避孕药 | 12769.4 | 23.43 | 14588.6 | 23.76 | 18015.7 | 25.41 | 20769 | 25.8 | 30203.7 | 27.04 |
其他 | 10.9 | 0.02 | 12.28 | 0.02 | 14.18 | 0.02 | 16.1 | 0.02 | 22.34 | 0.02 |
合计 | 54500 | 100% | 61400 | 100% | 70900 | 100% | 80500 | 100% | 111700 | 100% |
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。