中国西药类商品出口分类统计表(2010年第三季度)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
西药,相对于祖国传统中药而言,指西医用的药物,一般用化学合成方法制成或从天然产物提制而成;包括阿司匹林、青霉素、止痛片等。西药即为有机化学药品,无机化学药品和生物制品。看其说明书则有化学名、结构式,剂量上比中药精确,通常以毫克计。
分类 | 出口金额(亿美元) | 同比增减(%) | 所占比重(%) |
西药类 | 59.64 | 22.88 | 100.00 |
西药原料 | 50.18 | 19.57 | 84.14 |
氨基酸及其衍生物 | 2.31 | 19.91 | 3.87 |
氨基糖苷类 | 0.26 | 19.52 | 0.44 |
大环内酯类 | 0.78 | 72.04 | 1.31 |
呼吸系统用药 | 0.07 | 127.92 | 0.12 |
磺胺类 | 0.90 | 3.87 | 1.51 |
激素类 | 1.29 | 25.96 | 2.16 |
解热镇痛药 | 2.52 | 29.53 | 4.23 |
林可霉素类 | 0.31 | 88.34 | 0.52 |
氯霉素类0.23 | 11.70 | 0.39 |
|
麻醉用药 | 0.04 | 3.29 | 0.07 |
其他抗感染类 | 3.85 | 5.75 | 6.46 |
其他西药原料 | 24.64 | 23.83 | 41.31 |
青霉素类 | 1.46 | 21.16 | 2.45 |
四环素类 | 0.51 | 16.67 | 0.86 |
头孢菌素类 | 1.14 | 32.22 | 1.91 |
维生素类 | 5.30 | -6.43 | 8.89 |
消化系统用药 | 1.27 | 35.76 | 2.13 |
心血管系统用药 | <0.01 | -4.94 |
|
中枢神经系统用药 | 3.26 | 34.89 | 5.47 |
西成药 | 3.87 | 28.99 | 6.49 |
激素类药品 | 0.11 | -1.75 | 0.18 |
其他抗感染药品 | 0.84 | 41.26 | 1.41 |
其他西成药品 | 2.35 | 29.12 | 3.94 |
青霉素类药品 | 0.21 | 33.44 | 0.35 |
头孢菌素类药品 | 0.20 | 13.38 | 0.34 |
维生素类药品 | 0.16 | 15.01 | 0.27 |
生化药 | 5.60 | 56.62 | 9.39 |
酶及辅酶 | 0.58 | 23.70 | 0.97 |
其他生化药 | 5.01 | 61.63 | 8.40 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。