中国各省市中成药产量统计(2010年1-7月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
中成药(Traditional Chinese Medicine Patent Prescription)是以中草药为原料,经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品,包括丸、散、膏、丹各种剂型。是我国历代医药学家经过千百年医疗实践创造、总结的有效方剂的精华。
地区 | 中成药(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | |
全国 | 168,845.61 | 1,160,098.01 | 35.92 | 23.17 |
北京 | 2,168.39 | 20,130.29 | 15.1 | 10.32 |
天津 | 360.17 | 3,239.27 | 38.93 | 32.63 |
河北 | 2,871.37 | 23,063.84 | -9.11 | 0.39 |
山西 | 713.17 | 5,652.30 | 16.01 | 15.6 |
内蒙古 | 655.83 | 3,500.54 | -0.07 | -19.84 |
辽宁 | 742.5 | 8,032.74 | -10.32 | 51.28 |
吉林 | 29,973.00 | 197,123.05 | 195.09 | 292.14 |
黑龙江 | 6,240.32 | 60,024.11 | -8.1 | -53.85 |
上海 | 959.93 | 7,790.25 | 3.33 | 2.14 |
江苏 | 967.37 | 5,975.16 | -2.42 | 4.21 |
浙江 | 1,635.22 | 11,926.24 | 20.07 | 10.47 |
安徽 | 1,311.19 | 8,656.12 | 37.84 | 20.44 |
福建 | 383.02 | 3,974.61 | -25.17 | 21.85 |
江西 | 6,849.38 | 43,962.58 | 35.11 | 28.53 |
山东 | 6,799.04 | 46,569.50 | -7.7 | 14.69 |
河南 | 22,453.50 | 124,800.00 | 39.73 | 13.45 |
湖北 | 13,800.67 | 83,449.32 | 34.15 | 35.17 |
湖南 | 8,969.13 | 59,794.25 | 29.52 | 4.12 |
广东 | 12,602.95 | 103,521.57 | -9.31 | 11.97 |
广西 | 12,778.54 | 83,686.87 | 35.12 | 29.36 |
海南 | 32.17 | 214.69 | -24.5 | 1.35 |
重庆 | 3,783.14 | 33,530.08 | 43.87 | 43.2 |
四川 | 23,034.73 | 162,007.68 | 47.36 | 25.55 |
贵州 | 2,536.89 | 23,320.86 | -24.5 | 4.87 |
云南 | 1,502.01 | 11,990.28 | 13.55 | 18.4 |
西藏 | 118.69 | 650.18 | -26.85 | -6.21 |
陕西 | 3,280.01 | 16,176.93 | 73.72 | 8.96 |
甘肃 | 871.84 | 3,862.33 | 62.69 | 8.37 |
青海 | 114.91 | 672.21 | -7.27 | 15.43 |
宁夏 | 43.23 | 293.13 | 41.18 | 2.94 |
新疆 | 293.3 | 2,507.03 | -12.17 | -1.09 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。