中国中成药产量分省市统计表(2011年1-2月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
中成药(Traditional Chinese Medicine Patent Prescription)是以中草药为原料,经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品,包括丸、散、膏、丹各种剂型。是我国历代医药学家经过千百年医疗实 践创造、总结的有效方剂的精华。
2011-2015年中国中成药行业深度调研与投资前景研究报告
2011-2015年中国中药饮片行业深度调研与投资前景研究报告
地区 | 中成药(吨) | |||
2月产量 | 1-2月止累计 | 2月同比增长(%) | 1-2月止累计同比增长(%) | |
全国 | 171,904 | 319,907 | 32.09 | 21.7 |
北京 | 1,501 | 4,423 | -35.9 | -6.06 |
天津 | 259 | 721 | -25 | -3.47 |
河北 | 2,743 | 6,347 | 15.1 | 11.41 |
山西 | 454 | 1,028 | -16.46 | -15.57 |
内蒙古 | 415 | 1,015 | -26.43 | 25.56 |
辽宁 | 523 | 1,126 | -17.49 | -8.57 |
吉林 | 30,481 | 56,801 | 39.36 | 25.97 |
黑龙江 | 5,101 | 12,943 | -18.22 | -5.81 |
上海 | 888 | 1,857 | -3.3 | -6.04 |
江苏 | 10,986 | 11,702 | 12.94 | -18.88 |
浙江 | 1,276 | 2,941 | -12.76 | 0.22 |
安徽 | 1,855 | 4,300 | 110.39 | 125.45 |
福建 | 644 | 2,638 | 31.86 | 36.92 |
江西 | 4,904 | 11,858 | 8.35 | 22.09 |
山东 | 7,282 | 13,010 | 31.14 | 15.93 |
河南 | 8,890 | 18,825 | 53.04 | 50.02 |
湖北 | 21,385 | 34,830 | 136.62 | 102.36 |
湖南 | 5,423 | 10,156 | 12.1 | 4.34 |
广东 | 11,396 | 23,330 | -3.7 | -8.62 |
广西 | 8,265 | 18,523 | -7.36 | -7.44 |
海南 | 12 | 46 | -42.86 | -14.81 |
重庆 | 5,587 | 10,383 | 19.18 | 15.79 |
四川 | 34,813 | 55,663 | 76.1 | 52.53 |
贵州 | 2,820 | 6,632 | -11.95 | -5.3 |
云南 | 1,421 | 3,043 | -6.83 | -10.83 |
西藏 | 103 | 119 | 828.84 | 355.12 |
陕西 | 1,702 | 4,070 | 16.36 | 19.02 |
甘肃 | 426 | 815 | 67.66 | 42.32 |
青海 | 104 | 213 | 15.31 | 10.18 |
宁夏 | 26 | 120 | -24.42 | 76.95 |
新疆 | 218 | 429 | 28.88 | 62.04 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。