中国中成药产量分省市统计表(2011年1-3月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
中成药(Traditional Chinese Medicine Patent Prescription)是以中草药为原料,经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品,包括丸、散、膏、丹各种剂型。是我国历代医药学家经过千百年医疗实 践创造、总结的有效方剂的精华。
地区 | 中成药(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 189,510 | 505,732 | 22.92 | 21.28 |
北京 | 2,498 | 6,927 | -15.67 | -7.04 |
天津 | 439 | 1,141 | -7.82 | -6.58 |
河北 | 4,048 | 10,220 | 26.42 | 10.56 |
山西 | 738 | 1,766 | 17.77 | -4.27 |
内蒙古 | 550 | 1,565 | 45.72 | 31.97 |
辽宁 | 707 | 1,926 | 17.7 | -14.6 |
吉林 | 34,966 | 91,168 | 21.59 | 24.03 |
黑龙江 | 3,230 | 16,173 | -49 | -19.44 |
上海 | 1,438 | 3,295 | 16.05 | -5.71 |
江苏 | 969 | 12,682 | -80.56 | -34.67 |
浙江 | 1,811 | 4,943 | 19.02 | 8.91 |
安徽 | 2,974 | 7,300 | 142.14 | 131.13 |
福建 | 997 | 3,727 | 46.33 | 117.33 |
江西 | 6,526 | 16,517 | 8.96 | 6.47 |
山东 | 6,923 | 19,646 | 0.51 | 8.97 |
河南 | 10,268 | 29,148 | -8.3 | 5.07 |
湖北 | 20,496 | 55,097 | 94.74 | 106.06 |
湖南 | 7,557 | 17,713 | -12.3 | -3.48 |
广东 | 12,765 | 36,350 | -0.93 | -4.22 |
广西 | 13,717 | 31,654 | 33.82 | 7.5 |
海南 | 27 | 73 | 80 | 5.8 |
重庆 | 7,037 | 17,420 | 11.37 | 13.99 |
四川 | 40,031 | 95,579 | 100.3 | 72.35 |
贵州 | 3,564 | 10,126 | -4.73 | -5.23 |
云南 | 1,890 | 4,885 | 4.13 | -4.36 |
西藏 | 58 | 176 | -43.74 | 30.49 |
陕西 | 2,097 | 5,561 | 9.67 | 7.38 |
甘肃 | 694 | 1,509 | 41.99 | 42.17 |
青海 | 125 | 338 | 5.59 | 8.44 |
宁夏 | 84 | 272 | -3.27 | 28.38 |
新疆 | 286 | 836 | 15.36 | 36.24 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。