中国专用设备分省市出口量统计表(2010年1-5月)
中国专用设备分省市出口量统计表(2010年1-5月)
博思数据研究中心 http://www.bosidata.com
专用设备是指专门针对某一种或一类对象,实现一项或几项功能的设备;一般设备则针对对象较多,实现的功能也较多!前者针对性强,效率高,如机加工的专用设备,它往往只完成某一种或有限的几种零件的特定一序或几工序的加工,优点是效率特别高,适合于单品种大批量加工。
单位:台/套、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
05月 | 同比±% | 1-05月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 9547166 | 34120 | 116.8 | 20.1 | 47171942 | 156566 | 58.3 | 5 |
北京 | 11440 | 1283 | 26 | 84.6 | 1330024 | 4977 | -62.1 | -40.8 |
天津 | 35278 | 311 | 376.7 | -51.1 | 120703 | 3925 | -92.6 | -30.4 |
河北 | 95424 | 188 | -84 | -70.3 | 1111044 | 993 | -43.2 | -39.2 |
山西 | 84282 | 351 | - | - | 603037 | 446 | 134.8 | 88.9 |
内蒙古 | 16 | 2 | -88 | 266.2 | 499 | 12 | -76.5 | 119.8 |
辽宁 | 766192 | 2076 | 181.8 | -22.5 | 3413665 | 5537 | -2.5 | -64.9 |
吉林 | 17230 | 205 | -7.3 | 597 | 24467 | 243 | 28.6 | 24.4 |
黑龙江 | 9650 | 28 | 559.2 | 16.5 | 60941 | 156 | 885.6 | -14.1 |
上海 | 849660 | 3202 | 141 | 6.2 | 2874046 | 17813 | 61.7 | 17.1 |
江苏 | 1726962 | 5483 | 144.3 | 42.9 | 8403493 | 26961 | 117.6 | 21.2 |
浙江 | 3804912 | 7975 | 181.3 | 58.1 | 17354202 | 36445 | 99.1 | 44.2 |
安徽 | 13921 | 153 | 243.1 | -23.7 | 23634 | 818 | 55.2 | -24.7 |
福建 | 75764 | 1169 | 88.1 | 108.2 | 203020 | 4562 | 68.9 | 63.8 |
江西 | 60 | 12 | - | - | 201 | 24 | 491.2 | 31.2 |
山东 | 310291 | 1676 | 5 | 35.6 | 5491320 | 7558 | 344.2 | 32.6 |
河南 | 13276 | 178 | 2262.3 | 81.3 | 20677 | 794 | 0.9 | -47.3 |
湖北 | 1205 | 428 | -84.3 | 309.7 | 26367 | 1625 | -76.6 | 158.1 |
湖南 | 1721 | 222 | -91.4 | -32.5 | 30000 | 1997 | -37 | 59.3 |
广东 | 1721775 | 7970 | 153.3 | 7.1 | 5779178 | 38218 | 108.4 | 6.8 |
广西 | 1488 | 551 | 683.2 | 341.6 | 46972 | 1545 | 47.2 | 30.6 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 1006 | 3 | 97.6 | -92.1 |
重庆 | 6 | 3 | -99.2 | -71.4 | 9331 | 89 | 115 | -88.4 |
四川 | 2079 | 143 | -82.7 | -90.2 | 8742 | 818 | -94.8 | -73.1 |
贵州 | 1486 | 21 | -20.2 | -51 | 4488 | 48 | -43.7 | -50.9 |
云南 | 48 | 27 | -99.2 | 29.6 | 84079 | 74 | 1270 | 3.7 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 13 | 4 | - | - |
陕西 | 15 | 68 | 66.7 | - | 133181 | 189 | - | 609.3 |
甘肃 | 442 | 335 | -93.8 | 6343.8 | 1132 | 500 | -87 | 990.9 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 2543 | 62 | -72.7 | -64.8 | 12480 | 194 | -56.8 | -37.5 |
数据来源:博思数据研究中心 http://www.bosidata.com整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。