中国各省市专用设备出口量值表(2010年1-4月)
中国各省市专用设备出口量值表(2010年1-4月)
博思数据研究中心 www.bosidata.com
专用设备是指专门针对某一种或一类对象,实现一项或几项功能的设备;一般设备则针对对象较多,实现的功能也较多!前者针对性强,效率高,如机加工的专用设备,它往往只完成某一种或有限的几种零件的特定一序或几工序的加工,优点是效率特别高,适合于单品种大批量加工。
单位:台/套、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
04月 | 同比±% | 1-04月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 9177033 | 30300 | 21.6 | -21.2 | 37624776 | 122446 | 48.1 | 1.4 |
北京 | 18038 | 1342 | -99.3 | -74.6 | 1318584 | 3694 | -62.3 | -52.1 |
天津 | 35307 | 289 | 10.3 | -65 | 85425 | 3615 | -94.7 | -27.8 |
河北 | 136761 | 90 | 17.8 | 8.6 | 1015620 | 806 | -25.1 | -19.5 |
山西 | 55789 | 14 | -4.8 | 26.2 | 518755 | 95 | 102 | -59.4 |
内蒙古 | 85 | 1 | -94.7 | -18.2 | 483 | 11 | -75.8 | 108.1 |
辽宁 | 533553 | 545 | -58.4 | -93.4 | 2647473 | 3461 | -18 | -73.6 |
吉林 | 12 | 7 | -88.8 | -94.6 | 7237 | 38 | 1537.3 | -76.8 |
黑龙江 | 50029 | 60 | - | 324.7 | 51291 | 127 | 986.9 | -18.9 |
上海 | 607780 | 3240 | 157 | -2.8 | 2024386 | 14611 | 42.1 | 19.8 |
江苏 | 2034481 | 5986 | 161.6 | 51.4 | 6676531 | 21477 | 111.7 | 16.7 |
浙江 | 4151944 | 6714 | 155.2 | 27.2 | 13549290 | 28471 | 84 | 40.8 |
安徽 | 2209 | 324 | 267.6 | -17.2 | 9713 | 665 | -13 | -24.9 |
福建 | 41465 | 888 | 125.9 | 24.5 | 127256 | 3393 | 59.2 | 52.6 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 141 | 12 | 314.7 | -36 |
山东 | 323794 | 1501 | 25.4 | 34.9 | 5181029 | 5882 | 450.8 | 31.8 |
河南 | 1248 | 136 | 124.5 | -87.9 | 7401 | 616 | -62.9 | -56.2 |
湖北 | 4666 | 142 | -79.8 | -16.1 | 25162 | 1197 | -76 | 128 |
湖南 | 658 | 405 | -95.8 | 1399.4 | 28279 | 1776 | 2.8 | 91.9 |
广东 | 1174394 | 8203 | 169.6 | 12.4 | 4057403 | 30248 | 93.8 | 6.7 |
广西 | 563 | 169 | -57.7 | 114.1 | 45484 | 994 | 43.4 | -6.1 |
海南 | 5 | 2 | - | - | 1006 | 3 | 97.6 | -92.1 |
重庆 | 1273 | 19 | -43.9 | -48.3 | 9325 | 86 | 161.2 | -88.7 |
四川 | 1074 | 135 | 55.4 | -1.9 | 6663 | 674 | -95.8 | -57.2 |
贵州 | 1388 | 12 | -74.4 | -74.4 | 3002 | 27 | -50.8 | -50.8 |
云南 | 18 | 33 | 200 | 306.9 | 84031 | 47 | - | -6.9 |
西藏 | 9 | 3 | - | - | 13 | 4 | - | - |
陕西 | 24 | 11 | -96.1 | 41.9 | 133166 | 121 | 14549.7 | 359.9 |
甘肃 | 72 | 11 | -76 | -50.8 | 690 | 164 | -57.8 | 305.2 |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 394 | 18 | -97.3 | -73.2 | 9937 | 132 | -49.2 | -1.8 |
数据来源:博思数据研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。